article Македонија ја победи Романија, но испадна од ЕП по сензацијата на Португалија 18.1.2026г.
Македонската ракометна репрезентација го заврши својот настап на Европското првенство со победа над Романија од 24:23, обезбедена со гол на Никола Костески во последната секунда. Иако овој триумф донесе надеж за пласман во следната фаза и статус на носител во претстојниот бараж за Светското првенство, судбината на тимот зависеше од исходот на натпреварот меѓу Данска и Португалија. Во последниот натпревар од групата Б, Португалија приреди огромно изненадување совладувајќи го домаќинот и светски првак Данска со 31:29. Со овој резултат, Португалија се пласираше понатаму како првопласирана во групата, додека Македонија го зазеде третото место и беше елиминирана од понатамошниот тек на шампионатот.
| Тврдење | Клучни разлики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Македонската ракометна репрезентација ја победи Романија со 24:23. | Мнозинството потврдува победа, МКД.МК ја негира како идна. | Да: Статијата потврдува победа од 24:23 против Романија. | Делумно: Се споменува победа над Романија, но не и точниот резултат. | Да: Статијата потврдува победа на Македонија над Романија со 24:23. | Да: Статијата потврдува победа над Романија со резултат 24:23. | Да: Статијата потврдува победа на Македонија над Романија со 24-23. | Да: Текстот потврдува победа на Македонија над Романија со 24-23. | Да: Статијата потврдува победа на Македонија над Романија со 24-23. | Да: Статијата потврдува победа со идентичен резултат. | Не: Натпреварот со Романија допрва треба да се одигра во вторник. |
| Никола Костески го постигна победничкиот гол во последната секунда од натпреварот. | Изворите се поделени: дел го потврдуваат, дел го изоставаат. | Делумно: Се споменува гол во последна секунда, но не и стрелецот. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Наведено е дека триумфот е обезбеден со негов гол во последна секунда. | Да: Костески погоди во последните секунди за триумф. | Да: Наведено е дека Костески постигнал гол во последната секунда. | Да: Костески погоди во последната секунда за триумф. | Делумно: Се споменува гол во последна секунда, но не и стрелецот. | Не е споменато |
| Ракометарите заработија премија од два милиони денари за победата во групната фаза. | Само sportsport.mk ја потврдува премијата, другите молчат. | Не е споменато | Да: Насловот и текстот потврдуваат премија од 2 милиони денари. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Португалија приреди сензација со победата над Данска од 31:29. | Курир ја потврдува, додека Спорт Манија и МКД ја негираат. | Не е споменато | Не е споменато | Не: Се наведува дека Данска допрва треба да игра со Португалија. | Да: Текстот ја опишува победата од 31:29 како најголемо изненадување. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не: Статијата предвидува дека Португалија треба да загуби од Данска. |
| Македонија го заврши настапот на Европското првенство како третопласирана во групата Б. | Изворите варираат од дезинформирање до претпазливост. | Не: Статијата наведува дека Македонија завршува на 14. место. | Делумно: Се наведуваат резултатите во групата и тешките шанси за понатаму. | Делумно: Македонија е моментално трета, но се чека мечот Данска-Португалија. | Да: Директно е наведено дека завршиле како третопласирани во групата Б. | Делумно: Се споменува дека Македонија има 3 бода исто како Португалија. | Делумно: Се споменуваат три бода и тешки шанси за следна фаза. | Делумно: Се споменува дека Македонија има 3 бода исто како Португалија. | Не е споменато | Делумно: Се анализираат шансите за пласман пред последното коло. |
| За пласман во следната фаза на Македонија и беше потребна победа на Данска од 18 голови разлика. | Повеќето медиуми го потврдуваат условот, НОВА ТВ го игнорира. | Не е споменато | Да: Текстот експлицитно го наведува овој услов за следна рунда. | Да: Текстот вели дека ни треба победа на Данска од 18 гола разлика. | Да: Се споменува дека се надевале на победа на Данска од 18 разлика. | Да: Наведено е дека Данска треба да ја победи Португалија со 18 разлика. | Да: Текстот експлицитно го наведува овој услов за пласман. | Да: Наведено е дека Данска треба да ја победи Португалија со 18 разлика. | Делумно: Се наведува условот Данска да ја победи Португалија со 18 разлика. | Да: Текстот наведува дека треба да се анулира разлика од 18 голови. |
| Победата над Романија и обезбеди на Македонија статус на носител во баражот за Светското првенство. | Само „Курир“ потврдува статус на носител, другите се воздржани. | Делумно: Се споменува полесен пат во баражот, но не и статус на носител. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Триумфот обезбедил статус на носител во баражот за СП. | Делумно: Се наведува дека триумфот обезбедува полесна позиција во баражот. | Делумно: Наведено е дека триумфот носи полесен пат во баражот. | Делумно: Наведено е дека триумфот носи полесен пат во баражот за СП. | Делумно: Се вели дека триумфот носи полесен пат во баражот за СП. | Не е споменато |
| Светското првенство во ракомет идната година ќе се одржи во Германија. | Курир потврдува, другите молчат или се нецелосни. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Да: Наведено е дека СП идната година ќе се одржи во Германија. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Делумно: Се споменува СП идната година, но не и локацијата. | Не е споменато |
| Данска ја оствари својата најголема победа во историјата на ЕП против Романија со 15 разлика. | Само „Спорт Манија“ го потврдува, другите го игнорираат. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Потврдено е дека Данска ја победила Романија со 15 разлика. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Министерството за спорт и РФМ договорија парични награди за репрезентативците. | Само sportsport.mk ја потврдува веста, другите ја игнорираат. | Не е споменато | Да: Потврдено е дека премијата е во договор меѓу министерството и РФМ. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Христијан Мицкоски изјави во Давос дека Македонија нема да биде нем набљудувач на енергетскиот пазар. | Само TV21 ја пренесува изјавата, другите ја игнорираат. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Да: Ова е наведено во поднасловот и воведот на статијата. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Португалија пренесе два бода во главната фаза како првопласирана во групата. | Само „Курир“ го потврдува, останатите го игнорираат. | Не е споменато | Не е споменато | Not Mentioned | Да: Португалија пренела два бода како првопласирана во групата Б. | Не е споменато | Not Mentioned | Не е споменато | Не е споменато | Not Mentioned |
| Португалија пренесе два бода во главната фаза као првопласирана во групата. | Изворите го негираат тврдењето или го игнорираат. | Не е споменато | Not Mentioned | Не: Португалија е второпласирана и допрва треба да игра со Данска. | Not Mentioned | Not Mentioned | Не е споменато | Not Mentioned | Not Mentioned | Не: Се очекува Португалија и Македонија да имаат ист број бодови. |
| Ентитет | Клучни разлики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Македонска ракометна репрезентација | Сите извори се неутрални, без разлики. | Неутрално: само информативно известување за резултати и пласман | Неутрално: Информативно известување за резултатите и премијата. | Неутрално: Информативно известување за победата и пласманот. | Неутрално: Информативно известување за резултатите и пласманот. | Неутрално: Информативно известување за победа и пласман. | Неутрално: Информативно известување за победа и шанси за пласман. | Неутрално: Информативно известување за победа и шанси за пласман. | Неутрално: Информативно известување за победата и пласманот. | Неутрално: Информативно споменување на шансите за пласман. |
| Никола Костески | Сите извори го прикажуваат неутрално, без разлики. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Споменат како стрелец на клучниот гол без вреднување. | Неутрално: Споменат како стрелец на одлучувачкиот гол. | Неутрално: Споменат како стрелец на одлучувачкиот гол. | Неутрално: Споменат како стрелец на одлучувачкиот гол. | Не е споменато | Не е споменато |
| Репрезентација на Романија | Сите извори се неутрални; нема разлики. | Неутрално: спомената како противник во натпревар | Неутрално: Спомената само како противник во натпревар. | Неутрално: Спомената како поразен противник во натпреварите. | Неутрално: Спомената само како противник во натпреварот. | Неутрално: Спомената како поразен противник во натпреварот. | Неутрално: Спомената само како противник во натпреварот. | Неутрално: Спомената само како противник во натпреварот. | Неутрално: Спомената само како противник во натпреварот. | Неутрално: Спомената како противник во претстојниот натпревар. |
| Репрезентација на Данска | Спорт Манија позитивно ја истакнува како светски првак; останатите се неутрални. | Неутрално: спомената како противник во натпревар | Неутрално: Спомената во контекст на резултати и калкулации. | Позитивно: Опишана како светски првак и фаворит за чудо. | Неутрално: Опишана како фаворит и домаќин кој претрпел пораз. | Неутрално: Спомената во контекст на претстоен натпревар и калкулации. | Неутрално: Спомената во контекст на претстоен натпревар и калкулации. | Неутрално: Спомената во контекст на калкулации за пласман. | Неутрално: Спомената во контекст на математичките шанси за пласман. | Неутрално: Спомената во контекст на резултати и очекувана победа. |
| Репрезентација на Португалија | Позитивен тон (спортски медиуми) наспроти неутрален (вести). | Неутрално: спомената како противник во натпревар | Позитивно: Опишана со епитетот „големата Португалија“. | Позитивно: Оценета како многу поквалитетна селекција од Романија. | Позитивно: Опишана како автор на најголемо изненадување и сензација. | Неутрално: Спомената во контекст на бодовната табела и гол-разликата. | Неутрално: Спомената во контекст на бодовната табела и гол-разликата. | Неутрално: Спомената во контекст на табелата и гол-разликата. | Неутрално: Спомената како противник на Данска. | Неутрално: Спомената во контекст на бодови и гол разлика. |
| Министерство за спорт | Единствено sportsport.mk го спомнува, неутрално, како извор на премија. | Не е споменато | Неутрално: Споменато како извор на ветената премија. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Ракометна федерација на Македонија (РФМ) | Нема разлики; сите извори не го спомнуваат. | Не е споменато | Неутрално: Спомената како страна во договорот за премија. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Христијан Мицкоски | Само TV21 го спомнува, неутрално. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Само споменат во насловот во контекст на друга тема. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Германија | Само Курир ја спомнува, неутрално. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Спомената само како иден домаќин на Светското првенство. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Хернинг | Единствено Курир го спомнува, неутрално, како локација. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Споменат како локација на одигрување на натпреварот. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Давос | Само TV21.mk го спомнува, неутрално. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Споменат како локација на говорникот во насловот. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Европско првенство во ракомет | Сите извори се неутрални, без разлики. | Неутрално: споменато како настан без вреднување | Неутрално: Информативно споменување на натпреварувањето. | Неутрално: Контекст во кој се одвиваат натпреварите. | Неутрално: Споменато како контекст на спортскиот настан. | Неутрално: Споменато како рамка на спортскиот настан. | Неутрално: Информативно споменување на натпреварувањето. | Неутрално: Информативно споменување на натпреварувањето. | Неутрално: Информативно споменување на натпреварувањето. | Неутрално: Информативно споменување на турнирот. |
Analiziranih 9 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo vse prikazane vire.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Македонија 14-та на Европското првенство во ракомет | ||
| Ракометарите заработија премија од два милиони денари - sportsport.mk | ||
| Победивме, но само теорија останува: Данска треба да ја победи Португалија со 18 гола разлика | ||
| Македонските ракометари го завршија настапот на ЕП, Португалија ја совлада Данска | ||
| Македонија ја совлада Романија на Европското првенство | ||
| Македонските ракометари ја победија Романија во последната секунда на Европското првенство | ||
| Македонските ракометари ја победија Романија во последната секунда на ЕП | ||
| Македонија во последна секунда ја победи Романија на ЕП | ||
| Мисијата е тешка: Што и треба на Македонија за пласман во втората фаза на ЕП? - МКД.МК |