article ССМ протестира за 600 евра, Мицкоски се сомнева во политичка пресметка 27.1.2026г.
Сојузот на синдикати на Македонија (ССМ) организира масовен протест со барање за итно зголемување на минималната плата на 600 евра и линеарно покачување на сите останати плати за 100 евра. Синдикатот го образложува ова барање со високата инфлација и растот на синдикалната кошничка, нагласувајќи дека околу 200.000 граѓани живеат во сиромаштија со примања под 30.000 денари. Доколку барањата не бидат исполнети, ССМ најавува радикализација преку блокади, генерален штрајк и граѓанска иницијатива за намалување на функционерските плати. Премиерот Христијан Мицкоски и Владата го оценија протестот како политички мотивиран, обвинувајќи дел од синдикалното раководство за „заробеност“ од политички фигури. Власта останува на ставот дека минималната плата ќе се зголеми законски во март, но секое дополнително покачување мора да биде резултат на дијалог меѓу синдикатите и работодавачите. Бизнис заедницата предупредува дека наглото зголемување на платите без државна помош за придонесите ќе претставува неодржлив товар за малите компании, додека опозицијата даде целосна поддршка на работничките барања.
| Тврдење | Клучни разлики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ССМ бара зголемување на минималната плата на 600 евра и линеарно зголемување на сите плати за 100 евра. | Бриф вели 6.000 денари наместо 100 евра. | Да: директно наведено во статијата. | Да: ССМ бара 600 евра минималец и 100 евра за сите плати. | Делумно: бара 600 евра и линеарно зголемување, но за 6.000 денари (~100 евра) | Да: Наведено во првиот пасус. | Да: ССМ бара минималец од 600 евра и раст на останатите за 100 евра. | Да: ССМ бара 600 евра минималец и 100 евра за сите други плати. | Да: ССМ бара 600 евра минималец и 100 евра за сите други плати. | Да: ССМ бара 600 евра минималец и 100 евра за сите останати плати. | Да: ССМ бара минималец од 600 евра и плус 100 евра за сите плати. | Да: ССМ бара 600 евра минималец и 100 евра за сите плати. |
| Премиерот Мицкоски тврди дека протестите имаат цел политичка пресметка, а не само повисоки плати. | Разлика: некои извори го цитираат директно, други го преформулираат како сомнеж. | Не е споменато | Делумно: Мицкоски вели дека некој е политички заробен. | Да: Мицкоски оцени дека протестот има политичка димензија | Да: Цитиран во статијата. | Да: Мицкоски се сомнева дека целта е политичка пресметка. | Делумно: Мицкоски вели дека некој е „политички заробен“. | Не е споменато | Не е споменато | Делумно: Мицкоски вели дека некој е „политички заробен“. | Не е споменато |
| Владата најави дека минималната плата законски ќе се зголеми во март, а исплатата ќе биде во април. | Разлика: некои извори го спомнуваат април за исплата, други не. | Не е споменато | Делумно: Мицкоски потврдува законско зголемување во март. | Делумно: Владата повтори дека зголемувањето ќе биде во март, но не спомнува април | Да: Изјава на Мицкоски во статијата. | Да: Мицкоски потврди законско зголемување во март, исплата во април. | Делумно: Мицкоски потврди зголемување во март, април не е споменат. | Делумно: Мицкоски изјави дека платата законски се зголемува во март. | Да: Мицкоски потврди законско зголемување во март, исплата во април. | Делумно: Мицкоски потврдува законско зголемување во март. | Да: Мицкоски потврди зголемување во март и исплата во април. |
| ССМ проценува дека 200.000 граѓани се сиромашни и живеат со плата под 30.000 денари. | ССМ тврди 200.000 сиромашни; само 3 извори го пренесуваат. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Да: Наведено во третиот пасус. | Да: Статијата ги наведува токму овие бројки и пресметки на ССМ. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Трендафилов наведува дека 200 илјади луѓе живеат под овој праг. | Не е споменато | Не е споменато |
| Бизнис заедницата тврди дека не може да го издржи новиот финансиски товар без олеснување на придонесите. | Пет извори го поддржуваат тврдењето, шест не го споменуваат. Нема контрадикции. | Делумно: споменати се работодавачи кои се противат на покачување, правдајќи се со неможност. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Наведено во статијата. | Да: Бизнис конфедерацијата бара олеснување на социјалните придонеси. | Да: Бошков вели дека без олеснети давачки тоа е голем товар. | Не е споменато | Да: Бизнис конфедерацијата бара олеснети давачки за социјални придонеси. | Да: Бошков предупредува на товар без олеснување на придонесите. | Не е споменато |
| Мицкоски тврди дека синдикалното водство е „заробено“ од одредени политички фигури и амбиции. | Разлика: 4 извори го потврдуваат тврдењето, 4 не го спомнуваат. | Не е споменато | Да: Мицкоски изјави дека некој бил политички заробен. | Не е споменато | Да: Цитиран во статијата. | Да: Премиерот изјави дека водството е заробено од политички фигури. | Да: Мицкоски изјави дека преговорите пропаднале оти некој бил заробен. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Мицкоски изјави дека „некој бил политички заробен“. | Не е споменато |
| ССМ најавува блокади и генерален штрајк доколку нивните барања не бидат исполнети. | Поделба: 6 извори потврдуваат, 3 не спомнуваат, 1 делумно. | Да: директно најавено во статијата. | Не е споменато | Делумно: најавува продолжување на притисок и законски измени, но не блокади/штрајк | Да: Наведено во четвртиот пасус. | Да: ССМ најавува блокади и генерален штрајк при немање слух. | Да: Трендафилов најави блокади и штрајк ако нема резултат. | Не е споменато | Да: Најавени се блокади на институции и генерален штрајк. | Да: Трендафилов најави блокади и генерален штрајк ако нема резултат. | Не е споменато |
| СДСМ изрази целосна поддршка за протестот и барањата на работниците. | Само 2 од 10 извори го потврдуваат тврдењето. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Да: Наведено во статијата. | Да: Филипче и ИО на СДСМ изразија целосна поддршка за протестот. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Миле Бошков истакна дека 98% од економијата се мали компании без капацитет за големи трошоци. | Само 2 од 9 извори го спомнуваат тврдењето, без контрадикции. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Да: Бошков посочи дека 98% се мали фирми без капацитет за трошоци. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Бошков посочи дека 98% се мали фирми без капацитет за трошоци. | Не е споменато |
| Слободан Трендафилов тврди дека Македонија е на дното во регионот според висината на платите. | Три извори го потврдуваат тврдењето, еден го припишува на Левица, останатите молчат. | Не е споменато | Да: Трендафилов вели дека Македонија е на дното по плати. | Не е споменато | Делумно: Левица го спомнува ова, но не Трендафилов. | Не е споменато | Да: Трендафилов рече дека Македонија е на дното според платите. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Трендафилов изјави дека Македонија е „на дното“ за платите. | Не е споменато |
| Владата тврди дека понудила зголемување на платите за 40% во рок од четири години, што било одбиено. | Пет извори го потврдуваат тврдењето, шест не го спомнуваат. | Не е споменато | Да: Мицкоски вели дека одбиле 40% зголемување за 4 години. | Не е споменато | Да: Наведено во изјавите на Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ. | Да: Мицкоски тврди дека понудиле 40% раст за 4 години, но пропаднало. | Да: Мицкоски рече дека понудиле 40% за 4 години, но било одбиено. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Мицкоски рече дека синдикатите одбиле 40% за четири години. | Не е споменато |
| ССМ планира собирање на 10.000 потписи за законски измени за намалување на функционерските плати. | Разлика: Бриф и 4NEWS.mk наведуваат 10.000 потписи и 80% намалување; другите само го спомнуваат собирањето. | Делумно: споменато собирање потписи за намалување на платите на функционерите, без бројка. | Не е споменато | Да: Трендафилов најави собирање 10.000 потписи за намалување на платите за 80% | Да: Наведено во четвртиот пасус. | Да: ССМ најави собирање потписи за намалување на платите на функционери. | Да: Трендафилов најави потписи за намалување на платите на функционерите. | Не е споменато | Да: ССМ најавува собирање потписи за намалување на платите на функционерите. | Да: Трендафилов најави иницијатива за 10.000 потписи за оваа цел. | Не е споменато |
| Ентитет | Клучни разлики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сојуз на синдикати на Македонија (ССМ) | ССМ: позитивен vs негативен приказ (популизам/политика). | Позитивно: Авторот го прикажува ССМ како организатор на легитимен протест, со поддршка од илјадници граѓани. | Неутрално: Информативно пренесени најави за протест и барања. | Неутрално: организатор на протестот, цитиран без мета-вреднување | Негативно: авторот го критикува ССМ за синдикален популизам и политичка агенда | Негативно: Владата ги обвинува за политичка пресметка и заробеност. | Неутрално: Информативно пренесени барања за плати и најава за протест. | Неутрално: Информативно пренесени најави за протест и барања. | Неутрално: Информативно пренесени барања и најави за протест. | Неутрално: Информативно известување за протестот и барањата на синдикатот. | Неутрално: Информативно споменат како организатор на протест. |
| Христијан Мицкоски | Сите извори се неутрални, без разлики. | Не е споменато | Неутрално: Пренесени изјави и ставови на премиерот без мета-вреднување. | Неутрално: цитиран дека оценил политичка димензија на протестот | Неутрално: цитиран како говорник, без мета-вреднување од авторот | Неутрално: Премиерот е цитиран како говорник со свои ставови. | Неутрално: Цитиран како говорник за законските рокови и преговорите. | Неутрално: Само цитиран како дава одговор на новинарско прашање. | Неутрално: Цитиран како говорник за ставот на Владата. | Неутрално: Цитиран како говорник за законското зголемување на платите. | Неутрално: Пренесен е неговиот став без мета-вреднување од авторот. |
| Слободан Трендафилов | Еден извор (NetPress) пренесува обвинение, останатите се неутрални. | Неутрално: Цитиран како говорник, без мета-вреднување од авторот. | Неутрално: Цитиран како говорник и организатор на протестот. | Неутрално: говорник на протестот, цитиран без мета-вреднување | Негативно: обвинет од ВМРО-ДПМНЕ дека ги оставил работниците на цедило | Не е споменато | Неутрално: Пренесени негови изјави и ставови за состојбата на работниците. | Неутрално: Пренесени негови изјави и повици до работниците. | Неутрално: Пренесени изјави и повици за протест без вреднување. | Неутрално: Пренесен како говорник кој ги образложува мотивите за протест. | Не е споменато |
| Влада на Република Северна Македонија | ССМ критикува, демонстранти протестираат; останатите неутрално известуваат. | Негативно: Критикувана од демонстрантите дека одбива преговори, но без мета-вреднување од авторот. | Неутрално: Спомената само како локација за завршување на протестот. | Неутрално: спомената како страна во преговори, без мета-вреднување | Неутрално: спомената како цел на критики од ССМ, без мета-вреднување | Неутрално: Пренесени се ставовите и понудите на Владата кон ССМ. | Неутрално: Спомената како дестинација на протестот и страна во дијалогот. | Неутрално: Спомената само како локација каде завршува протестот. | Негативно: Критикувана од ССМ за игнорантски однос кон платите. | Неутрално: Спомената како дестинација на маршот и во контекст на одлуки. | Неутрално: Индиректно спомената преку изјавите на премиерот. |
| СДСМ | Само NetPress дава негативен приказ; другите се неутрални или го игнорираат. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Негативно: авторот го критикува СДСМ за политичко профитирање и неуспех | Неутрално: Партијата е спомената како поддржувач на протестот. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Венко Филипче | NetPress критикува; plusinfo.mk неутрално цитира. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Негативно: авторот го критикува за неуспех и политичка пресметка | Неутрално: Филипче е цитиран како говорник кој дава поддршка. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Бизнис-конфедерација на Македонија | Сите извори се неутрални, без разлики во сентимент. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: цитирана со став за зголемување на платите, без вреднување | Неутрално: Изнесени се нивните ставови за економската издржливост. | Неутрално: Пренесени ставови за капацитетот на малите компании. | Не е споменато | Неутрално: Цитиран став за економската немоќ на приватниот сектор. | Неутрално: Пренесен нивниот став за економските капацитети на фирмите. | Не е споменато |
| Миле Бошков | Само два извори го спомнуваат, неутрално. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Цитиран за влијанието на платите врз стопанството. | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Цитиран како говорник за состојбата на малите компании. | Не е споменато |
| Стопанска комора | Сите извори неутрални, само како локација. | Неутрално: Спомената како цел на протестот, без вреднување од авторот. | Не е споменато | Неутрално: спомената како дел од маршрутата на протестот | Неутрално: спомената како локација на протест, без вреднување | Неутрално: Спомената само како локација пред која ќе се протестира. | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Спомената само како локација на протестната рута. | Не е споменато | Не е споменато |
| Економско-социјален совет | Само НОВА ТВ го спомнува, неутрално. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Информативно споменат во контекст на неуспешен состанок. | Не е споменато | Не е споменато |
| Општина Гази Баба | Повеќето извори не ја спомнуваат; само два ја прикажуваат неутрално. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Спомената како локација на работна посета на премиерот. | Не е споменато | Неутрално: Спомената како локација на работна посета. |
| Албанија | Еден позитивен, еден неутрален; останатите не спомнуваат. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Позитивно: Посочена како добар пример за субвенционирање придонеси. | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Спомената како компаративен пример за субвенционирање плати. | Не е споменато |
Analizirano 10 od 13 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo samo prvih 10 virov. Ostali viri so prikazani spodaj ločeno.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Масовен протест на ССМ: Бараме 600 евра минимална плата или следуваат блокади | ||
| ССМ излегува на протест: Се бара минимална плата од 600 евра и зголемување на сите плати за сто евра | ||
| Трендафилов им се закани на функционерите: "Ќе ве ставиме на тест, ќе се бирате себе или народот" | ||
| Протест на ССМ: Синдикален популизам или политичка агенда?! | ||
| БАРАЊЕ ЗА ПОВИСОКИ ПЛАТИ ИЛИ ПОЛИТИЧКА ПРЕСМЕТКА Сојузот на синдикати излегува на улица поддржан од СДСМ - plusinfo.mk | ||
| ССМ излегува на протест: Се бара минимална плата од 600 евра и зголемување на сите плати за сто евра - 360 степени | ||
| Синдикатите на протест: Се бара минимална плата од 600 евра и зголемување на сите плати за сто евра | ||
| ССМ денеска на протест за зголемување на минималната и сите останати плати | ||
| ССМ на протест со барање за минимална плата од 600 евра и плус 100 евра на сите плати | ||
| СЕКОЈ ИМА ПРАВО ДА ПРОТЕСТИРА: Минималната плата ќе се зголеми во март, изјави Мицкоски |