article ОЈО ГОКК поднесе обвиненија против 25 полицајци за пожарот во кабарето „Пулс“ 30.1.2026г.
Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поднесе обвинителен акт против 13 полициски службеници за тешки дела против општата сигурност во врска со катастрофалниот пожар во кабарето „Пулс“ во Кочани. Според обвинението, полицајците при акциска контрола на 16 март 2025 година не презеле мерки за заштита на присутните и не спречиле активирање на непријавена пиротехника, што довело до смрт на 63 лица и повреда на 223 гости. Покрај главниот акт, поднесени се и обвинителни предлози против дополнителни 12 полицајци за злоупотреба на службената положба и фалсификување записници. Овие дејствија овозможиле објектот незаконски да добие лиценци за работа во 2022 и 2023 година, прибавувајќи имотна корист за сопствениците. Истрагата првично опфати 27 лица, но за седуммина постапката е запрена поради немање директна врска со пожарот или застареност на делата.
| Тврдење | Клучни разлики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поднесено е обвинение против 13 полициски службеници за тешки дела против општата сигурност. | Два извора тврдат 23 обвинети, а останатите 13. | Да: 9 полицајци и 4 раководители се обвинети за ова дело. | Да: Потврдено во текстот. | Да: Потврдено во воведот на статијата. | Да: Обвинети се 9 полицајци и 4 раководители за ова дело. | Да: Статијата потврдува обвинение против 13 лица за ова дело. | Делумно: Статијата наведува 13 лица гонети за смртта на 63 лица. | Делумно: Текстот вели 23 полицајци се обвинети за ова дело, не 13. | Да: Обвинети се 13 службеници за тешки дела против општата сигурност. | Да: ОЈО ГОКК ги товари 13-те полицајци за овие дела. | Не: Обвинети се 23 полицајци за ова дело. |
| Во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. | Сите извори го потврдуваат тврдењето без разлики. | Да: Статијата потврдува 63 загинати и 223 повредени лица. | Да: Потврдено во текстот. | Да: Директно наведено во првиот пасус. | Да: Статијата потврдува 63 загинати и 223 повредени лица. | Да: Статијата наведува 63 загинати и 223 повредени лица. | Да: Потврдено е 63 загинати и 223 повредени лица. | Да: Потврдено е дека загинале 63 лица, а 223 се повредени. | Да: Статијата наведува 63 загинати и над 200 повредени лица. | Да: Статијата наведува 63 загинати и 223 повредени лица. | Да: Статијата потврдува 63 смртни случаи и 223 повредени лица. |
| Полицајците не спречиле активирање на непријавена пиротехничка опрема на сцената. | Сите извори го поддржуваат тврдењето, без разлики. | Да: Обвинителката наведува дека не реагирале за отстранување на пиротехниката. | Да: Потврдено во текстот. | Да: Наведено во цитат од Обвинителството. | Да: Обвинителката наведува дека не реагирале за отстранување на пиротехниката. | Да: ОЈО тврди дека не презеле мерки за спречување на пиротехниката. | Да: Наведено е дека не презеле мерки за спречување на пиротехниката. | Да: Наведено е дека не било спречено користење на пиротехника. | Да: Обвинети се дека не спречиле активирање на пиротехника на сцената. | Да: Обвинението вели дека не спречиле активирање на пиротехника. | Да: Обвинителството наведува дека не презеле мерки за спречување на огнометот. |
| Девет полицајци се товарат за злоупотреба на службената положба при издавање лиценца за работа. | Еден извор (НОВА ТВ) не го спомнува тврдењето, додека сите останати го потврдуваат. | Да: Обвинети се за злоупотреба при издавање дозволи за работа. | Да: Потврдено во текстот. | Да: Потврдено во вториот пасус. | Да: Потврдено во текстот за издавање дозволи во 2022 и 2023 година. | Да: Статијата потврдува обвинение за 9 лица за ова дело. | Не е споменато | Да: Деветмина се обвинети за злоупотреба при издавање согласност. | Да: Поднесен е обвинителен предлог против 9 лица за ова дело. | Да: Поднесен е предлог за злоупотреба при издавање согласност. | Да: Поднесен е обвинителен предлог против 9 полицајци за ова дело. |
| Тројца полициски службеници внесувале неточни податоци во записниците за контрола на клубот. | Повеќето извори го потврдуваат тврдењето, но trtbalkan.com и НОВА ТВ не го спомнуваат. | Да: Потврдено во текстот за тројца полициски службеници. | Да: Потврдено во текстот. | Да: Потврдено во третиот пасус. | Да: Директно наведено во текстот. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Тројца се обвинети за внесување неточни податоци во записници. | Да: Обвинети се дека внеле неточни податоци за правното и физичкото лице. | Да: Обвинителен предлог е поднесен против тројца за неточни податоци. | Да: Обвинителството поднесе предлог против 3 полицајци за ова дејство. |
| ОЈО ГОКК тврди дека полицајците не ги провериле безбедносните процедури пред акциската контрола. | Пет извори го потврдуваат тврдењето, три делумно, два не го спомнуваат. | Делумно: Се наведува дека не постапиле по акцискиот план и безбедносни мерки. | Не е споменато | Не е споменато | Делумно: Се наведува дека не постапиле по планот и не презеле мерки за безбедност. | Да: Обвинителството тврди дека не ги почитувале процедурите за ризик. | Делумно: Се наведува дека не презеле мерки за заштита на присутните. | Да: Обвинението вели дека немало проверка на безбедносните процедури. | Да: Обвинети се дека не провериле дали се почитувани СОП за ризик. | Да: Се товарат дека не провериле законски прописи за заштита. | Да: Не провериле дали планот ги опфаќа сите проверки и процедури. |
| Овозможена е противправна имотна корист за неформалниот сопственик на клубот. | Повеќето извори делумно го спомнуваат тврдењето, но само 4 (trtbalkan, 24.mk, DW, МКД) го потврдуваат. | Делумно: Се споменува стекнување противправна имотна корист преку дозволи. | Делумно: Се споменува стекнување корист од 4.500 евра преку лиценца. | Делумно: Се споменува стекната корист од 4.500 евра, но не и сопственикот. | Делумно: Се споменува стекнување противправна имотна корист преку издавање дозволи. | Да: ОЈО наведува прибавена корист за неформалниот сопственик. | Не е споменато | Делумно: Се споменува имотна корист, но не е прецизиран сопственикот. | Да: Овозможена е корист од 335.916 денари за неформалниот сопственик. | Да: Овозможена е корист за неформалниот сопственик од 335.916 денари. | Да: Обвинителството наведува прибавена корист за неформалниот сопственик. |
| Истражната постапка е запрена за седум полицајци бидејќи нивните надлежности не биле поврзани со пожарот. | Поделба: 8 потврдуваат, 1 негира, 2 не спомнуваат. | Да: Потврдено во изјавата на обвинителката. | Не: Постапката е прекината поради надлежност, а не поради поврзаност. | Делумно: Постапката е прекината, но поради надлежност, а не поврзаност. | Да: Потврдено во изјавата на обвинителката. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Постапката е запрена за седуммина поради немање врска со пожарот. | Да: Постапката е запрена бидејќи нема директна врска со пожарот. | Да: Постапката запира бидејќи нема причинска врска со пожарот. | Да: Постапката е запрена бидејќи нивните надлежности не се поврзани со пожарот. |
| За дел од дејствијата од 2019 година е настапена апсолутна застареност на кривичното гонење. | Само 24.mk, Deutsche Welle и МКД.мк потврдуваат застареност за 2019. | Делумно: Се споменува застареност за дел од дејствијата, но не е прецизирана 2019. | Не е споменато | Не е споменато | Делумно: Се споменува застареност за дел од дејствијата, но не е прецизирана 2019. | Не е споменато | Не е споменато | Делумно: Се споменува застареност, но не е експлицитно наведена 2019 г. | Да: Обвинителството потврдува застареност за дејствијата од 2019 година. | Да: Постапката е запрена за 2019 година поради апсолутна застареност. | Да: Обвинителството потврдува застареност за дејствата од 2019 година. |
| На обвинителна клупа веќе се наоѓаат 35 физички и три правни лица. | Пет извори потврдуваат, шест не споменуваат. | Да: Потврдено во паралелниот судски предмет. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Потврдено во паралелниот судски предмет. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Да: Текстот потврдува дека веќе се судат 35 физички и 3 правни лица. | Да: Текстот потврдува 35 физички и 3 правни лица на обвинителна клупа. | Да: Статијата наведува дека 35 физички и 3 правни лица се обвинети. |
| Пожарот не е случајна несреќа, туку резултат на синџир од пропусти и замижувања. | Повеќето извори делумно поддржуваат, но TV21.mk го игнорира тврдењето. | Делумно: Текстот имплицира пропусти и нереагирање на полицијата. | Делумно: Текстот наведува низа пропусти на полицијата. | Делумно: Се споменуваат пропусти, но не се дефинира природата на пожарот. | Не е споменато | Делумно: Статијата имплицира пропусти преку обвиненијата за небрежност. | Делумно: Се имплицира преку наводите за пропусти на полицијата. | Делумно: Текстот опишува низа пропусти кои довеле до пожарот. | Делумно: Се наведува дека пропустите придонеле за пожарот и смртта. | Делумно: Се наведуваат сериозни пропусти и непостапување по процедури. | Делумно: Статијата опишува пропусти, но не го користи терминот „синџир“. |
| Обвинетите полицајци не ги примениле стандардните оперативни процедури за управување со ризик. | Три извора директно го потврдуваат тврдењето, останатите само делумно. | Делумно: Се наведува дека не постапиле согласно надлежностите и акцискиот план. | Делумно: Се споменува дека не презеле мерки за заштита. | Делумно: Се споменуваат пропусти и мерки за заштита, но не и терминот СОП. | Делумно: Се наведува дека не постапиле согласно надлежностите и акцискиот план. | Да: ОЈО тврди дека не ги почитувале процедурите за управување со ризик. | Делумно: Се наведува дека не презеле соодветни мерки за заштита. | Делумно: Се наведува дека не се испочитувани безбедносните процедури. | Да: Обвинети се дека не провериле дали се почитувани СОП за ризик. | Делумно: Се споменува непостапување по пропишани процедури на терен. | Да: Обвинителството тврди дека не ги почитувале овие процедури. |
| Постапката против еден полициски службеник е запрена поради негова смрт. | Само 3 од 10 извори го потврдуваат тврдењето. | Да: Потврдено во текстот за еден од 10-те ангажирани полицајци. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Потврдено во текстот. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Наведено е запирање на постапката за починат службеник. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Сите обвинети лица на почетокот на судскиот процес се изјаснија за невини. | Три извори потврдуваат, два делумно, останатите не спомнуваат. | Делумно: Се однесува на обвинетите во паралелниот предмет, не на полицајците. | Не е споменато | Не е споменато | Делумно: Се однесува на обвинетите во паралелниот предмет, не на полицајците. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Да: Сите 35 физички и 3 правни лица се изјасниле дека не се виновни. | Да: На стартот сите изјавиле дека не се чувствуваат виновни. | Да: Статијата наведува дека сите се изјасниле дека не се виновни. |
| Ентитет | Клучни разлики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дискотека Пулс | Сите извори се неутрални, без разлики. | Неутрално: спомената како место на пожарот, без вреднување | Неутрално: спомената како место на пожарот, без вреднување | Неутрално: спомената како место на пожарот, без вреднување | Неутрално: спомената како место на пожарот, без вреднување | Неутрално: спомената како место на трагедијата, без вреднување | Неутрално: спомената како место на трагедијата, без вреднување | Неутрално: Објектот е споменат како локација на трагичниот настан. | Неутрално: Објектот е споменат како локација на пожарот и акциската контрола. | Неутрално: Објектот е споменат како локација на трагичниот настан. | Неутрално: спомената како место на пожарот, без вреднување на самиот објект |
| Кочани | Сите извори се неутрални, без разлики. | Неутрално: споменат како локација, без вреднување | Неутрално: споменат како локација, без вреднување | Неутрално: споменат како локација на пожарот и надлежно обвинителство | Неутрално: споменат како локација на пожарот, без вреднување | Неутрално: споменат како локација, без вреднување | Неутрално: споменат како локација, без вреднување | Неутрално: Градот е споменат само како географска локација. | Неутрално: Градот е споменат како локација на настанот. | Неутрално: Градот е споменат само како географска локација. | Неутрално: споменат како локација на настанот и полициска станица |
| Основно јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК) | Единствено TV21.mk дава позитивен сентимент. | Неутрално: само информативно споменато како подносител на обвиненија | Неутрално: цитирано соопштение, без мета-вреднување | Неутрално: цитирано како извор на соопштение, без мета-вреднување | Позитивно: авторот го опишува како 'забрзува правдата според швајцарскиот модел' | Неутрално: цитиран како извор на обвиненија, без мета-вреднување | Неутрално: само наведено како подносител на обвиненија | Неутрално: Информативно се пренесуваат преземените правни дејствија. | Неутрално: Институцијата е извор на информации и подносител на обвинението. | Неутрално: Институцијата е извор на информации и подносител на обвинение. | Неутрално: извор на информации, цитирано без мета-вреднување |
| Основан кривичен суд Скопје | Сите извори неутрално го прикажуваат како примател на обвиненија. | Неутрално: споменат како примател на обвиненија, без вреднување | Неутрално: споменат како институција каде се поднесени обвиненија | Неутрално: споменат како институција каде се поднесени предлог-обвиненија | Неутрално: споменат како примател на обвиненијата, без вреднување | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Споменат како институција до која се поднесени актите. | Неутрално: Судот е споменат како институција до која се поднесени обвиненијата. | Неутрално: Судот е споменат само како примател на обвинението. | Неутрално: споменат како институција каде се поднесени обвиненија |
| Ивана Алексова-Трајчева | Сите извори неутрални; нема разлики. | Неутрално: цитирана како говорител, без мета-вреднување | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: цитирана како говорител, без мета-вреднување | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Обвинителката е спомената како говорник на брифингот. | Не е споменато | Неутрално: цитирана како обвинителка, без мета-вреднување |
| Борче Јанев | Нема разлики: ниту еден извор не го спомнува. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Министерство за внатрешни работи (МВР) | Сите извори се неутрални, без разлики во сентиментот. | Не е споменато | Неутрално: споменато индиректно преку полицајци, без вреднување | Неутрално: имплицирано преку обвинетите полицајци, без директно вреднување | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: индиректно преку полициски службеници, без вреднување | Неутрално: Индиректно споменато преку полициските службеници. | Неутрално: Споменато во контекст на надлежности и поднесена пријава. | Неутрално: Индиректно споменато преку полициските службеници. | Неутрално: споменато како надлежен орган, без вреднување |
| Полициска станица Кочани (ПС Кочани) | Еден извор критикува пропусти, останатите се неутрални. | Неутрално: спомената како дел од акција, без вреднување | Неутрално: спомената како надлежна за дел од постапката | Неутрално: спомената преку надлежноста на Основното јавно обвинителство во Кочани | Неутрално: спомената како дел од обвинетите, без вреднување | Неутрално: спомената како место каде не е пријавена пиротехниката | Неутрално: спомената како место каде не е пријавена пиротехника | Неутрално: Имплицирано преку дејствијата на локалните службеници. | Неутрално: Спомената како подрачје каде се спроведувала контролата. | Негативно: Критика за сериозни пропусти во контролата и непријавување. | Неутрално: спомената како место за пријавување пиротехника |
| Централен регистар | Сите извори неутрални, само како извор на податоци. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Споменат како извор на податоци за финансиското работење. | Неутрално: Споменат како извор на податоци за финансиското работење. | Неутрално: споменат како извор на податоци за добивка |
| Специјализирано одделение за гонење кривични дела сторени од лица со полициски овластувања | Сите извори се неутрални; нема разлики во сентимент. | Не е споменато | Неутрално: споменато во контекст на надлежност, без вреднување | Неутрално: споменато во цитат за надлежност, без вреднување | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Имплицирано преку надлежноста за обвинетите полицајци. | Неутрално: Споменато како одделение кое го поднело обвинението. | Не е споменато | Неутрално: споменато во контекст на надлежност, без вреднување |
| Државни инспектори | Сите извори се неутрални, без разлики во сентиментот. | Неутрално: споменати како обвинети во паралелен предмет, без вреднување | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: споменати како обвинети во паралелен предмет, без вреднување | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Споменати како лица кои веќе се наоѓаат на обвинителна клупа. | Неутрално: Споменати како лица кои веќе се наоѓаат на обвинителна клупа. | Неутрално: споменати како обвинети, без мета-вреднување |
| Поранешни министри | Сите извори неутрални; само 4 од 9 го спомнуваат. | Неутрално: споменати како обвинети, без вреднување | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: споменати како обвинети, без вреднување | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Споменати како лица кои веќе се наоѓаат на обвинителна клупа. | Неутрално: Споменати како дел од групата на обвинети лица. | Неутрално: споменати како обвинети, без вреднување |
| Неформален сопственик на Пулс | Поделба: неутрално спомнување на обвинение vs. негативно обвинување за злоупотреби. | Неутрално: споменат како обвинет, без вреднување | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: споменат како обвинет, без вреднување | Неутрално: споменат како примател на имотна корист, без вреднување | Не е споменато | Не е споменато | Негативно: Обвинет за прибавување имотна корист преку незаконски лиценци. | Негативно: Обвинет за прибавување корист преку злоупотреби. | Неутрално: споменат како примател на имотна корист, без вреднување |
| Неформалниот сопственик на Пулс | Неутрален третман, без контрадикции. | Неутрално: споменат како обвинет, без вреднување | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: споменат како обвинет, без вреднување | Неутрално: споменат како примател на имотна корист, без вреднување | Не е споменато | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Неутрално: споменат како примател на имотна корист, без вреднување |
Analizirano 10 od 22 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo samo prvih 10 virov. Ostali viri so prikazani spodaj ločeno.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Обвинението на ОЈО ГОКК ја турка правдата по швајцарски модел! Дали се урива конструкцијата на Коцевски? - Politika | ||
| Поднесено обвинение против 13 полицајци за вмешаност во случајот "Кочани" - Во Центар | ||
| Поднесено обвинение против 13 полицајци за вмешаност во случајот "Кочани" | ||
| Од хаос во ред: Обвинението на ОЈО ГОКК ја забрзува правдата според швајцарскиот модел! Дали се урива конструкцијата на Коцевски? | ||
| За катастрофалниот пожар во Пулс обвинети и 23 полицајци | ||
| Кривични за 20 полицајци за "Пулс" - имале надлежност но не ја прекинале забавата | ||
| Обвинение за полицајците што не ја тргнале пиротехниката во "Пулс | ||
| OJO ГОКК: Полицајците во "Пулс" влегле во 2:20 по полноќ, можеле да ја исклучат пиротехниката, но тие ловеле малолетници | ||
| Обвинение за 23 полицајци за пожарот во "Пулс" | ||
| ОЈО ГОКК: Обвинение за 23 полицајци, деветмина од нив не го запреле палењето на огнометот што го предизвика пожарот во дискотеката Пулс - МКД.МК |