article ЈП Македонијапат воведе и укина забрани за тешки возила поради снежни врнежи 1.2.2026г.
Поради интензивни врнежи од снег и појава на кашест снег на коловозите, ЈП „Македонијапат“ и АМСМ воведоа неколку забрани за сообраќај на тешки товарни возила и автобуси во западниот дел на државата. Најкритична беше состојбата на патните правци кон Попова Шапка, Маврово и превојот Стража, каде сообраќајот се одвиваше под строги зимски услови. По интервенција на дежурните екипи и подобрување на состојбата, дел од ограничувањата беа повлечени во текот на попладневните часови. Надлежните институции апелираат на зголемена внимателност низ клисурите поради можна појава на одрони и потсетуваат на законската обврска за поседување зимска опрема во возилата.
| Тврдење | Клучни разлики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Укината е забраната за камиони на патот Гостивар - Стража - Кичево од 14:30 часот. | Само Kurir потврдува укинување во 14:30; други негираат или молчат. | Не е споменато | Не е споменато | Не: Насловот укажува на активна забрана, а не на укинување. | Не: Забраната е укината во 20:20 часот, а не во 14:30. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Да: ЈП Македонијапат потврди укинување од 14:30 часот. | Не е споменато | Не: Напротив, воведена е забрана од 09:40 часот. |
| Воведена е забрана за камиони и автобуси на правецот Шипковица - Попова Шапка од 09:20 часот. | Пет извори потврдуваат, шест не споменуваат. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Текстот потврдува забрана за двете категории од 9:20 часот. | Да: Статијата потврдува дека забраната била воведена во 09:20 часот. | Не е споменато | Да: Потврдено во текстот. | Не е споменато | Да: Забраната за камиони и автобуси е воведена од 09:20 часот. | Да: Потврдено од ЈП Македонијапат поради снег. | Да: Текстот потврдува забрана за ТТВ и автобуси од 09:20 часот. |
| Забрана за тешки товарни возила на патот Маврово - Дебар е активна од 05:45 часот. | Пет извори потврдуваат, еден делумно, шест не споменуваат. | Не е споменато | Не е споменато | Да: Наведено е дека забраната за ТТВ е воведена од 5:45 часот. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Делумно: Потврдена е забраната за камиони на овој правец, но не е наведено точното време. | Да: Воведена е забрана за тешки товарни возила од 05:45 часот. | Да: Статијата наведува дека забраната е активна од 5.45 часот. | Да: Наведено е дека забраната е воведена од 05:45 часот. |
| Сообраќајот на државните патишта се одвива во зимски услови по влажни коловози. | Повеќето потврдуваат, два не споменуваат, еден делумно. | Да: Потврдено во соопштението на ЈП Македонија пат. | Да: Директно потврдено во текстот. | Да: Сообраќајот се одвива во зимски услови по влажни коловози. | Да: Директно потврдено во текстот. | Да: Потврдено во воведот на статијата. | Не е споменато | Да: Наведено е дека сообраќајот се одвива по влажни коловози со остатоци од снег. | Не е споменато | Делумно: Се споменуваат интензивни врнежи од снег и забрани. | Да: Првата реченица експлицитно го наведува ова. |
| Врнежи од снег се регистрирани во Крушево, Попова Шапка, Маврово и на превоите Стража, Пресека, Буково и Ѓавато. | Најголема разлика: Kurir и Метео Аларм потврдуваат, utro.mk и Радио Лидер делумно. | Делумно: Дел од локациите се споменати, други не се. | Делумно: Дел од локациите се споменати, други не се. | Делумно: За Буково е наведено дека врнежите се од дожд и снег. | Делумно: Некои локации се совпаѓаат, но списокот е различен. | Делумно: Дел од локациите се споменати, но не сите наведени во тврдењето. | Делумно: Споменати се врнежи од снег само за Попова Шапка. | Делумно: Наведени се сите локации освен превојот Буково. | Да: Текстот ги наведува сите овие локации со врнежи од снег. | Делумно: Експлицитно се споменува снег за Попова Шапка и Маврово. | Да: Сите наведени локации се споменати како места со снег. |
| Постои опасност од појава на одрони низ клисурите и речните долини. | Пет извори потврдуваат, четири не спомнуваат, еден делумно. | Да: Статијата наведува можна појава на поситни одрони низ усеци и клисури. | Да: Потврдено дека е можна појава на поситни одрони. | Не е споменато | Да: Потврдено е дека е можна појава на поситни одрони. | Да: Статијата наведува можност за поситни одрони низ усеци и клисури. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Делумно: Се споменува можна појава на поситни одрони низ усеци и клисури. |
| Законската обврска за зимска опрема во возилата трае до 15 март. | Сите извори не го споменуваат тврдењето. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Патниот правец Охрид - Ресен преку Галичица е затворен за сите возила до 31 март 2026 година. | Ниту еден од 11-те извори не го споменува тврдењето. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| УХМР предупредува на дополнително влошување на времето под влијание на циклонска активност. | Сите извори не го споменуваат тврдењето. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Дежурните екипи на ЈП Македонијапат се постојано на терен за одржување на проодноста. | Повеќето потврдуваат, еден не спомнува. | Да: Директно потврдено во текстот. | Да: Споменати се интервенции на дежурните екипи. | Делумно: Македонијапат информира за состојбите, имплицирајќи присуство. | Да: Директно потврдено во текстот. | Да: Директно потврдено во текстот. | Не е споменато | Делумно: ЈП Македонија пат е наведено како извор на информациите за состојбата. | Делумно: ЈП Македонијапат информира за состојбите на патиштата. | Делумно: ЈП Македонијапат е извор на информациите за состојбата. | Да: Текстот потврдува дека екипите се на терен за проодност. |
| На граничните премини нема подолги задржувања за влез и излез од државата. | Сите извори не го спомнуваат тврдењето. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Интензитетот на сообраќај надвор од градските средини е оценет како умерен. | Сите извори не го спомнуваат тврдењето. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Ентитет | Клучни разлики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЈП Македонијапат | Позитивен наспроти неутрален тон. | Позитивно: авторот го прикажува како активен и одговорен преку дежурни екипи и апели | Неутрално: само соопштува информации и апелира, без мета-вреднување | Неутрално: Информативен извор за состојбата на патиштата. | Неутрално: само информира за состојби и апелира, без мета-вреднување | Позитивно: авторот ги истакнува дежурните екипи и нивната интервенција, со што го вреднува позитивно | Не е споменато | Неутрално: Информативен извор за состојбата на патиштата. | Неутрално: Извор на информации за состојбата на патиштата. | Неутрално: Извор на информации за состојбата на патиштата. | Позитивно: истакнати како дежурни екипи кои ги одржуваат патиштата |
| АМСМ (Авто-мото сојуз на Македонија) | Сите извори го третираат неутрално, само како извор на информации. | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Само цитиран како извор на информации. | Неутрално: само соопштува укинување на забрани | Не е споменато | Неутрално: АМСМ е извор на информацијата, само цитиран без вреднување | Неутрално: Пренесува информации за сообраќајни забрани. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| УХМР (Управа за хидрометеоролошки работи) | Сите извори не го спомнуваат УХМР. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Гостивар | Нема разлики: сите извори неутрално го спомнуваат како дел од патен правец. | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Споменат како дел од патен правец со забрана. | Неутрално: споменат како дел од патниот правец | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Информативно споменат како дел од патен правец. | Не е споменато | Неутрално: информативно споменат во насоки за сообраќајна забрана |
| Стража | Сите извори се неутрални; нема разлики. | Неутрално: само наведен како локација со снег | Неутрално: само споменат како планински превој со снег | Неутрално: Информативно споменат превој со врнежи од снег. | Неутрално: споменат како дел од патниот правец | Неутрално: само информативно споменат како планински превој со врнежи од снег | Не е споменато | Неутрално: Споменат како превој со врнежи од снег. | Неутрално: Споменат превој во контекст на забрана и снег. | Не е споменато | Неутрално: споменат како локација со врнежи и сообраќајна забрана |
| Кичево | Нема разлики; сите извори неутрално го спомнуваат како дел од пат. | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Споменат како дестинација на патен правец. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Информативно споменат како дел од патен правец. | Не е споменато | Неутрално: информативно споменат како дел од патен правец |
| Маврово | Нема разлики; сите извори се неутрални. | Неутрално: само наведен како локација со снег | Неутрално: само споменат како локација со снег | Неутрално: Информативно споменато место со врнежи од снег. | Неутрално: споменато како место со врнежи од снег | Неутрално: само информативно споменат како место со врнежи од снег | Не е споменато | Неутрално: Локација со воведена забрана за камиони. | Неутрално: Информативно споменат за забрана и врнежи. | Неутрално: Информативно споменат патен правец со забрана. | Неутрално: споменат како локација со врнежи и сообраќајна забрана |
| Дебар | Сите извори се неутрални; нема разлики. | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Споменат како дел од патен правец со забрана. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Дел од патниот правец со сообраќајни ограничувања. | Неутрално: Информативно споменат како дел од патен правец. | Неутрално: Информативно споменат патен правец со забрана. | Неутрално: информативно споменат како дел од патен правец |
| Попова Шапка | Сите извори се неутрални, без разлики. | Неутрално: само наведен како локација со снег | Неутрално: само споменат како локација со снег | Неутрално: Информативно споменато место со врнежи од снег. | Неутрално: спомената како дел од патниот правец и место со снег | Неутрално: само информативно споменат како место со врнежи од снег | Неутрално: Спомената како дестинација на патниот правец, без вреднување | Неутрално: Информативно спомената локација со снежни врнежи. | Неутрално: Информативно споменат за забрана и врнежи. | Неутрално: Информативно спомената локација на забраната. | Неутрално: споменат како локација со врнежи и сообраќајна забрана |
| Шипковица | Сите извори неутрални, без разлики. | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Спомената како почетна точка на патен правец. | Неутрално: спомената како дел од патниот правец | Не е споменато | Неутрално: Спомената како почетна точка на патниот правец, без вреднување | Не е споменато | Неутрално: Информативно споменат како дел од патен правец. | Неутрално: Информативно спомената локација на забраната. | Неутрално: информативно споменат како дел од патен правец |
| Крушево | Сите извори се неутрални, без разлики. | Неутрално: само наведен како локација со магла | Неутрално: само споменат како локација со магла | Неутрално: Информативно споменато место со врнежи од снег. | Неутрално: споменато како место со врнежи од снег | Неутрално: само информативно споменат како место со намалена видливост поради магла | Не е споменато | Неутрално: Наведено како место со врнежи од снег. | Неутрално: Информативно споменато во контекст на врнежи. | Не е споменато | Неутрално: информативно споменат како локација со врнежи од снег |
| Национален парк Галичица | Нема разлики - ниту еден извор не го спомнува. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Охрид | Нема разлики: ниту еден извор не го спомнува. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Ресен | Нема достапни извори за анализа. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Македонија | Сите извори го третираат неутрално, без разлики. | Неутрално: само спомената како дел од името на ЈП | Неутрално: само спомената во контекст на државни патишта | Неутрално: Спомената во контекст на државните патишта. | Неутрално: спомената во контекст на државни патишта | Неутрално: само информативно споменат во контекст на државните патишта | Не е споменато | Неутрално: Општ географски контекст за состојбата на патиштата. | Неутрално: Дел од името на јавното претпријатие. | Не е споменато | Неутрално: информативно спомената во контекст на временската состојба |
Analizirano 10 od 19 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo samo prvih 10 virov. Ostali viri so prikazani spodaj ločeno.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Отежнат сообраќај на Плетвар и кај Крушево поради магла и снег | ||
| Поради магла намалена видливост на Плетвар и во околина на Крушево - 24info.mk | ||
| Поради магла намалена видливост на Плетвар и кај Крушево, укината забраната за камиони на патот Гостивар - Стража - МКД.МК | ||
| Укината забраната за камиони на патот Гостивар - Стража | ||
| Поради магла намалена видливост на Плетвар и во околина на Крушево, на коловозите на повисоките места остатоци од кашаст снег - Бриф | ||
| Забраната за камиони и автобуси на Шипковица-Попова Шапка сè уште важи | ||
| По снегот и застојот - нормализиран сообраќајот за камиони на патниот правец Маврово - Дебар | ||
| Укината забрана за камиони и на патниот правец Маврово - Дебар | ||
| Забрана за движење на камиони и автобуси на патот Шипковица - Попова Шапка | ||
| Крајна претпазливост: Обилни врнежи од снег на повеќе места во Македонија - Метео Аларм |