article Занаетчиската комора предупредува на затворање бизниси поради плата од 600 евра 4.2.2026г.
Занаетчиската комора на Скопје изрази сериозна загриженост дека предложеното нагло зголемување на минималната плата на 600 евра ќе предизвика бран затворања на мали бизниси и отпуштања на работници. Претседателот на Комората, Горан Ристовски, нагласува дека иако секторот не е против повисоки плати, секое зголемување мора да биде поткрепено со темелна економска анализа за да не стане неодржлив товар за занаетчиите. Главниот притисок доаѓа од драстичното зголемување на трошоците за придонеси, што особено ќе ги погоди паушалците и оние со реално остварен приход. Ситуацијата е критична во помалите градови и руралните средини каде ниската куповна моќ и миграцијата веќе го десеткуваат занаетчиството. Додека Сојузот на синдикати инсистира на оваа сума како заштита од инфлацијата, занаетчиите предупредуваат дека тоа ќе доведе до принудно покачување на цените на услугите и дополнителен пад на побарувачката.
| Тврдење | Клучни разлики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наглото покачување на платите ќе доведе до драстично зголемување на трошоците за придонеси. | Повеќето потврдуваат „драстичен“ удар, TV21 е поумерен во оцената. | Да: Ристовски посочува дека тоа би значело драстични трошоци за придонеси. | Да: Наглото зголемување ќе предизвика удар поради раст на придонесите. | Да: Наглото покачување значи драстично повисоки трошоци за придонеси. | Да: Текстот директно наведува драстично зголемување на придонесите. | Делумно: Се споменува дека трошоците за вработените само ќе се зголемат. | Да: Се наведува голем удар поради драстично покачени придонеси. | Да: Зголемувањето би значело драстично повисоки трошоци за придонеси. | Да: Наглото покачување значи драстично поголеми трошоци за придонеси. | Да: Комората предупредува на драстично зголемување на трошоците. | Да: Текстот наведува дека 600 евра значат драстично повисоки придонеси. |
| Занаетчиите во помалите градови и руралните средини се најранливи поради ниската куповна моќ. | Речиси сите потврдуваат, Expres.mk се фокусира на последиците. | Да: Ристовски нагласува дека тие се најранливи поради ниска куповна моќ. | Да: Посочени се како особено погодени поради намалена побарувачка. | Да: Ристовски посочи дека тие се особено ранливи поради ниска куповна моќ. | Да: Претседателот Ристовски посочи дека тие се особено ранливи. | Да: Посочено е дека во овие средини има помала потрошувачка. | Делумно: Се споменува осиромашување на локалните заедници како последица. | Да: Посочена е тешка состојба поради миграција и ниска побарувачка. | Да: Ристовски нагласи дека овие средини се особено ранливи. | Да: Се нагласува ранливоста поради миграција и помала потрошувачка. | Да: Ристовски нагласи дека тие се особено ранливи поради куповната моќ. |
| Зголемувањето на минималецот ќе ги принуди занаетчиите да ги покачат цените на услугите. | Доминира потврда; разлики во фокусот: ликвидност наспроти опстанок. | Да: Комората вели дека тоа може да предизвика зголемување на цените. | Да: Занаетчиите ќе бидат принудени да ги зголемат цените за опстанок. | Да: Занаетчиите би биле принудени да ги зголемат цените за ликвидност. | Да: Многу занаетчии би биле принудени да ги зголемат цените. | Да: Ристовски вели дека занаетчиите ќе мора да ги зголемат цените. | Не е споменато | Да: Ристовски вели дека ќе бидат принудени да ги зголемат цените. | Да: Занаетчиите ќе бидат принудени да ги зголемат цените за ликвидност. | Да: Предупредуваат дека ќе бидат принудени да ги зголемат цените. | Да: Занаетчиите би биле принудени да ги зголемат цените за ликвидност. |
| Сојузот на синдикати на Македонија бара минимална плата од 600 евра како заштита од инфлацијата. | Дел потврдуваат, други анализираат ефект или молчат. | Не е споменато | Не е споменато | Да: ССМ инсистира на 600 евра како заштита од инфлација. | Да: ССМ инсистира на 600 евра како заштита од инфлација. | Не е споменато | Делумно: Се анализира ефектот од растот на платата на 600 евра. | Не е споменато | Не е споменато | Делумно: ССМ бара 600 евра бидејќи минималецот е под кошничката. | Да: ССМ инсистира на 600 евра како заштита од инфлација. |
| Синдикалната потрошувачка кошничка изнесува над 66.000 денари. | Само Алфа ТВ го потврдува износот, другите воопшто не го наведуваат. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Да: Во текстот се наведува износ од над 66 илјади денари. | Не е споменато |
| Премиерот Мицкоски смета дека раководството на ССМ треба да излезе од партиската прегратка. | Само Алфа го пренесува повикот, другите медиуми го премолчуваат. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Да: Мицкоски директно повикува раководството да се одвои од партиите. | Не е споменато |
| Новата минимална плата директно ќе ги погоди паушалните даночни обврзници. | Повеќето потврдуваат преку Ристовски, додека ТВ медиумите премолчуваат. | Да: Наведено е дека ќе ги погоди оние кои плаќаат паушален данок. | Да: Ристовски нагласи дека посебно ќе бидат погодени паушалците. | Да: Ристовски истакна дека директно ќе ги погоди паушалците. | Да: Ристовски истакна дека директно ќе ги погоди паушалците. | Не е споменато | Да: Ристовски истакна дека директно ќе ги засегне паушалците. | Да: Најдиректно ќе бидат погодени оние што плаќаат паушален данок. | Да: Ристовски посочи дека директно ќе ги погоди паушалците. | Не е споменато | Да: Ристовски посочи дека директно ќе ги погоди паушалците. |
| Постои зголемен интерес кај младите за дуално образование и занаетчиски професии. | Мнозинството потврдува преку Ристовски, останатите го премолчуваат. | Не е споменато | Да: Охрабрувачки е што сè повеќе ученици се за дуално образование. | Да: Се забележува растечки интерес кај младите за овие професии. | Да: Се забележува растечки интерес кај младите за овие професии. | Да: Ристовски оценува дека се повеќе студенти се заинтересирани. | Не е споменато | Да: Ристовски посочи зголемена заинтересираност за дуално образование. | Да: Охрабрувачки е што сè повеќе млади покажуваат интерес. | Не е споменато | Да: Охрабрувачки е што сè повеќе млади покажуваат интерес. |
| Во Македонија работат околу 8.000 занаетчии, од кои 2.300 се во Скопје. | Повеќето потврдуваат, Expres е делумен, а Alfa не споменува. | Да: Статијата ги наведува токму овие бројки за Скопје и државата. | Да: Наведени се бројките од 2.300 во Скопје и 8.000 во државата. | Да: Во Скопје се над 2.300, а на ниво на држава речиси 8.000. | Да: Наведени се бројките од речиси 8.000 во државата и 2.300 во Скопје. | Да: Наведени се точно овие бројки за Скопје и Македонија. | Делумно: Се цитира став на Занаетчиската комора од Скопје. | Да: Наведено е дека има близу 8.000 во државата и 2.300 во Скопје. | Да: Наведени се точно овие бројки според податоците на Комората. | Не е споменато | Да: Наведени се бројките од 2.300 во Скопје и речиси 8.000 вкупно. |
| ССМ најавува блокади на институциите доколку не се исполнат нивните барања. | Само Алфа ТВ известува за блокадите, другите молчат. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Да: ССМ го засилува притисокот и најавува блокади на институциите. | Не е споменато |
| Недостигот на работна сила е присутен во сите стопански сектори. | Мнозинството потврдува, дел се фокусираат само на занаетчиството. | Делумно: Се споменува дека миграцијата ја празни работната сила кај занаетчиите. | Да: Ристовски нагласи дека недостиг има во сите сектори. | Делумно: Се споменува дека работната сила во руралните средини се намалува. | Делумно: Се споменува дека работната сила се намалува во занаетчиството. | Да: Ристовски оцени дека има недостаток на работна сила во сите сектори. | Не е споменато | Да: Наведено е дека недостиг на работна сила има во сите сектори. | Да: Наведено е дека недостигот е присутен во сите сектори. | Не е споменато | Да: Текстот потврдува дека недостигот е присутен во сите сектори. |
| Минималната плата од 600 евра може да предизвика масовно затворање на занаетчиски дуќани. | Повеќето потврдуваат, TV21 е нејасен, а prv.mk не известува. | Да: Комората предупредува на ризик од затворање на дуќаните. | Да: Комората предупредува на затворање голем број дуќани. | Да: Комората предупредува на затворање на дуќаните и малите бизниси. | Да: Комората предупредува дека притисокот може да затвори дуќани. | Делумно: Текстот предупредува на затворање поради раст на платата, без сума. | Да: Комората предупредува на затворање на голем број дуќани. | Да: Комората предупредува на затворање на голем број дуќани. | Да: Комората предупредува на ризик од затворање на дуќани. | Да: Занаетчиите алармираат дека тоа може да го загрози нивниот опстанок. | Not Mentioned |
| Владата предлага унифицирана формула за пресметка на платите во администрацијата. | Само Алфа ТВ известува за предлогот, другите го премолчуваат. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Not Mentioned | Не е споменато | Да: Владата предлага формула додека се преговара нов договор. | Не е споменато |
| Зголемувањето на платите мора да биде законски утврдено и темелно анализирано. | Речиси сите потврдуваат, Алфа не спомнува, деталите варираат. | Да: Претседателот Ристовски посочува дека тоа мора да биде анализирано. | Да: Комората бара утврдување според закон и темелна анализа. | Да: Комората нагласува дека растот треба да е законски и анализиран. | Да: Комората нагласува дека растот треба да е законски и анализиран. | Да: Ристовски вели дека платата треба да се базира на добра анализа. | Да: Комората вели дека платата треба да се пресметува според закон. | Да: Мора да е во согласност со закон и реална економска анализа. | Да: Комората инсистира на законски утврден и анализиран пораст. | Not Mentioned | Да: Комората инсистира на законски утврден и анализиран раст. |
| Владата предлагает унифицирана формула за пресметка на платите во администрацијата. | Целосен молк кај сите извори; тврдењето воопшто не е пренесено. | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Не е споменато | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned |
| Зголемувањето на платите мора да биде законски утвредно и темелно анализирано. | Само Алфа ТВ пренесува барање за анализа; другите молчат. | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Да: Занаетчиите бараат темелна економска и издржана анализа. | Not Mentioned |
| Минималната плата од 600 евра може да предизвука масовно затворање на занаетчиски дуќани. | Само prv.mk го пренесува ризикот, другите извори го премолчуваат. | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Да: Комората предупредува на ризик од затворање на дуќани. |
| Ентитет | Клучни разлики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Занаетчиска комора Скопје | Единствен извор на алармантни вести со конзистентен неутрален тон. | Неутрално: Главен извор на информации и предупредувања. | Неутрално: Известување за нивните ставови и предупредувања. | Неутрално: претставена како главен извор на предупредувања и ставови | Неутрално: Главен извор на информации и предупредувања во текстот. | Неутрално: Комората е само преносител на предупредувања и ставови. | Неутрално: Говорник кој алармира за економски последици. | Неутрално: Гласник на предупредувања, цитиран без мета-вреднување. | Неутрално: Главен извор на информации и предупредувања во текстот. | Неутрално: Говорник кој алармира за економската состојба. | Неутрално: Ентитетот е главен извор на информации и предупредувања. |
| Горан Ристовски | Единствен извор, без разлики: само како стручен говорник. | Неутрално: Цитиран како претседател на комората со негови ставови. | Неутрално: Претседателот е само цитиран како говорник. | Неутрално: цитиран како претседател на комората со негови ставови | Неутрално: Цитиран како претседател на комората со неговите ставови. | Неутрално: Цитиран како говорник кој ги објаснува ризиците. | Неутрално: Цитиран како извор на информации за даноците. | Неутрално: Претседател на комората, само пренесува ставови. | Неутрално: Цитиран како претседател на комората со неговите ставови. | Неутрално: Цитиран како претседател на комората без мета-вреднување. | Неутрално: Претседателот на комората е цитиран како говорник. |
| Сојузот на синдикати на Македонија (ССМ) | Неутрален предлагач наспроти негативна партиска критика. | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: споменат како предлагач на зголемувањето на платата | Неутрално: Споменат како предлагач на зголемувањето на платата. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Негативно: Критикуван за партиска поврзаност и нереални барања. | Неутрално: Споменат како предлагач на мерката за минимална плата. |
| Христијан Мицкоски | Главно отсутен, освен кај Алфа како конструктивен говорник. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Говорник кој изразува подготвеност за дијалог. | Не е споменато |
| Управа за јавни приходи (УЈП) | Еднообразно неутрално известување за даночни решенија. | Не е споменато | Неутрално: Спомената само во контекст на даночни решенија. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Спомената во контекст на решенија за данок. | Неутрално: Спомената само во контекст на даночни решенија. | Неутрално: Спомената само во контекст на даночните решенија. | Не е споменато | Неутрално: Спомената во контекст на даночните решенија за занаетчиите. |
| Влада на Република Македонија | Само Алфа ТВ известува неутрално за нејзината улога. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Спомената како работодавач и преговарач во процесот. | Не е споменато |
| Петар Урзунов | Само ТВ21 го цитира неутрално, додека останатите го игнорираат. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Цитиран како говорник за состојбите во секторот. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Регионална комора на занаетчии Струмица | Речиси целосен медиумски молк, со исклучок на ТВ21. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Информативно спомената преку изјавата на Урзунов. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Синдикат на УПОЗ | Речиси целосен медиумски молк, освен неутрална најава на Алфа. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Споменат како страна во претстојните преговори. | Не е споменато |
| Македонија | Единствен третман: неутрална статистика за бројот на занаетчии. | Неутрално: Спомената во контекст на бројот на занаетчии во државата. | Неутрално: Информативно споменување на бројот на занаетчии. | Неутрално: спомената во контекст на бројот на занаетчии во државата | Неутрално: Информативно спомената како држава во која работат занаетчии. | Неутрално: Спомената во контекст на бројот на занаетчии. | Не е споменато | Неутрално: Информативно спомената за бројот на занаетчии. | Неутрално: Спомената во контекст на бројот на занаетчии на ниво на држава. | Неутрално: Информативно споменување во контекст на институции. | Неутрално: Информативно споменување на државно ниво. |
| Скопје | Единствен фокус е статистиката за занаетчиите и локацијата. | Неутрално: Споменато како локација на комората и број на занаетчии. | Неутрално: Информативно споменување на бројот на занаетчии. | Неутрално: споменат како локација на комората и број на занаетчии | Неутрално: Споменат како град каде што дејствува комората и занаетчиите. | Неутрално: Споменато како регион со одреден број занаетчии. | Неутрално: Информативно споменување како седиште на комората. | Неутрално: Информативно споменат број на занаетчии во градот. | Неутрално: Споменат како локација на комората и бројот на занаетчии. | Неутрално: Дел од името на Занаетчиската комора. | Неутрално: Споменат како локација на комората и број на занаетчии. |
| Струмица | Само TV21 известува неутрално за регионалната комора. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Спомената како седиште на регионалната комора. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
Analizirano 10 od 16 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo samo prvih 10 virov. Ostali viri so prikazani spodaj ločeno.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Занаетчиите алармираат: Минималната плата од 600 евра може да донесе масовни затворања! - Bankarstvo MK | ||
| ЗАНАЕТЧИИТЕ ПРЕДУПРЕДУВААТ - Минималната плата од 600 евра може да затвори дуќани | ||
| Занаетчиите загрижени: Наглото зголемување на минималецот може да ги затвори дуќаните | ||
| Занаетчиите предупредуваат: Наглото зголемување на минималната плата може да ја загрози нивната работа | ||
| Занаетчиите не сакаат минимална плата од 600 евра: "Ова ризикува затворање на занаетчиските дуќани и отпуштања" | ||
| Занаетчиите уплашени, ако порасне минималецот ќе мора да ги затворат дуќаните | ||
| Занаетчиите предупредуваат: минимална плата од 600 евра носи затворање дуќани и губење работни места | ||
| Занаетчиите уплашени, повисок минималец ќе им ги затвори дуќаните - Вечер ...1963 | Vecer MK | ||
| Затварање дуќани или отпуштање на вработените - занаетчиите се против барањата на ССМ | ||
| ЗАНАЕТЧИИТЕ ПОД ПРИТИСОК: Повисок минималец може да ги затвори дуќаните! |