article Врховниот суд ја потврди казната од 13 години затвор за Васил Јованов 18.3.2026г.
Врховниот суд на Република Северна Македонија донесе конечна одлука со која го одби барањето за вонредно преиспитување на пресудата за Васил Јованов. Со ова, затворската казна од 13 години за сообраќајната несреќа во која загина 22-годишната Фросина Кулакова станува правосилна, а осудениот ги исцрпи сите преостанати правни лекови за нејзино намалување. Трагичниот настан се случи на булеварот „Партизански одреди“ во Скопје, кога Јованов, управувајќи возило без возачка дозвола и под дејство на алкохол, поминал на црвено светло и удрил во Кулакова која преминувала на пешачки премин на зелено светло. Судскиот процес помина низ три инстанци, при што првичната казна од 12 години беше зголемена од страна на Апелациониот суд поради тежината на стореното дело.
| Тврдење | Клучни разлики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Врховниот суд го одби барањето за вонредно преиспитување на пресудата за Васил Јованов. | Сите извори го потврдуваат тврдењето без разлики. | Да: Врховниот суд го одби барањето како неосновано. | Да: Судот го одби барањето за вонредно преиспитување. | Да: Судот го одби барањето како неосновано. | Да: Врховниот суд го одбил барањето за вонредно преиспитување. | Да: Врховниот суд го одбил барањето за вонредно преиспитување. | Да: Судот го одбил барањето за вонредно преиспитување. | Да: Судот ја одби жалбата и казната останува во сила. | Да: Судот го одбил барањето за вонредно преиспитување на пресудата. | Да: Судот го одби барањето за вонредно преиспитување. | Да: Судот го одби барањето како неосновано. |
| Казната затвор од 13 години за Васил Јованов стана правосилна и конечна. | Сите извори едногласно го потврдуваат тврдењето без разлики. | Да: Со одлуката на Врховниот суд, пресудата е правосилна. | Да: Со одлуката на Врховниот суд, казната е потврдена. | Да: Со одлуката на Врховниот суд, пресудата е конечна. | Да: Потврдената казна од 13 години со ова е дефинитивна. | Да: Казната од 13 години останува во сила и е конечна. | Да: Текстот наведува дека правосилната казна од 13 години останува. | Да: Со одлуката на Врховниот суд казната останува во сила. | Да: Статијата наведува дека правосилната казна од 13 години останува. | Да: Статијата наведува дека 13-годишната казна станува конечна. | Да: Врховниот суд ја потврди казната и таа останува во сила. |
| Возачот управувал автомобил без возачка дозвола и под дејство на алкохол. | Повеќето потврдуваат, двајца молчат; нема контрадикции. | Не е споменато | Да: Потврдено е дека возел без дозвола и под дејство на алкохол. | Да: Текстот наведува дека возел без дозвола и под алкохол. | Да: Јованов возел без возачка дозвола и под дејство на алкохол. | Да: Наведено е дека возел без дозвола и под дејство на алкохол. | Да: Управувал без дозвола и под дејство на алкохол. | Да: Управувал без дозвола и под дејство на алкохол. | Да: Управувал без дозвола и под дејство на алкохол. | Не е споменато | Да: Управувал возило без дозвола и под дејство на алкохол. |
| Јованов поминал на црвено светло додека жртвата преминувала на зелено светло. | Клучна разлика: 4 извори потврдуваат (зелено/црвено), 6 не споменуваат. | Не е споменато | Делумно: Потврдено е дека поминал на црвено, но не се споменува зелено. | Да: Потврдено е дека поминал на црвено, а таа на зелено. | Да: Удрил на црвено светло додека таа поминувала на зелено. | Да: Наведено е дека минал на црвено додека таа поминувала на зелено. | Не е споменато | Да: Поминал на црвено додека таа преминувала на зелено. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Првостепениот суд првично му изрече казна затвор од 12 години. | Речиси сите потврдуваат, 4NEWS не спомнува. | Да: Потврдено во текстот. | Да: Првостепената пресуда била 12 години затвор. | Да: Основниот кривичен суд првично изрекол 12 години. | Да: Во првостепената постапка беше осуден на 12 години затвор. | Да: Првостепениот суд првично му изрекол 12 години затвор. | Да: Јованов првично беше осуден на 12 години затвор. | Да: Основниот кривичен суд му изрече 12 години затвор. | Да: Јованов првично беше осуден на 12 години затвор. | Не е споменато | Да: Основниот кривичен суд првично го осудил на 12 години. |
| Апелациониот суд Скопје ја зголеми првичната казна од 12 на 13 години затвор. | Сите извори го потврдуваат тврдењето, без разлики. | Да: Потврдено во текстот. | Да: Апелација ја зголемила казната од 12 на 13 години. | Да: Апелација ја зголемила казната на 13 години. | Да: Апелација му ја зголеми казната за уште една година. | Да: Апелациониот суд ја зголемил казната на 13 години. | Да: Апелација ја зголемила казната од 12 на 13 години. | Да: Апелација ја зголеми казната на 13 години. | Да: Апелација ја зголемила казната од 12 на 13 години. | Делумно: Се споменува потврда на пресудата на Апелацискиот суд. | Да: Апелација ја зголемила казната за една година. |
| Несреќата се случила на 29 јануари 2025 година во Скопје. | Поделба: 4 извори потврдуваат, 3 делумно, 2 не спомнуваат. | Не е споменато | Делумно: Се споменува јануари 2025, но не и точниот датум. | Делумно: Се споменува дека е во Скопје, но не е наведен точниот датум. | Делумно: Се наведува дека се случила минатата година во Скопје. | Делумно: Се споменува Скопје и „минатата година“, без точен датум. | Да: Несреќата се случила на 29 јануари 2025 година. | Да: Трагедијата се случила на 29 јануари 2025 година. | Да: Несреќата се случила на 29 јануари 2025 година. | Не е споменато | Да: Настанот се случил на 29 јануари 2025 година во Скопје. |
| Јованов возел со брзина од околу 91 километар на час во моментот на ударот. | Само 2 од 10 извори го потврдуваат тврдењето; останатите го игнорираат. | Не е споменато | Да: Наведено е дека возел со брзина од 91 км/ч. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Да: Возел со брзина од околу 91 километар на час. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Осудениот ги исцрпи сите вонредни правни лекови за намалување на казната. | Разлика: 4 извори тврдат исцрпеност, останатите само одбивање. | Делумно: Врховниот суд го одби барањето за вонредно преиспитување. | Делумно: Врховниот суд го одби барањето за вонредно преиспитување. | Да: Наведено е дека ги исцрпил сите правни можности. | Делумно: Одбивањето од Врховен ја прави казната дефинитивна. | Да: Наведено е дека предметот добива конечен правен епилог. | Делумно: Со одбивањето на вонредното преиспитување се имплицира крај на лековите. | Делумно: Се наведува дека правната битка завршува неуспешно. | Делумно: Со одбивањето на Врховниот суд се потврдува конечната одлука. | Да: Текстот експлицитно наведува дека се исцрпени сите лекови. | Да: Осудениот повеќе нема правни можности за намалување на казната. |
| Јованов е прогласен за виновен за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. | Разлика: 4 извори го потврдуваат точно, 5 го опишуваат непрецизно. | Да: Потврдено во пресудата на Врховниот суд. | Делумно: Се споменува смртно прегазување, но не и правната квалификација. | Да: Ова е точното кривично дело наведено во текстот. | Делумно: Осуден е за сообраќајка со смртни последици, без точен назив. | Да: Осуден е токму за ова кривично дело. | Делумно: Осуден е за сообраќајна несреќа со смртни последици. | Делумно: Текстот опишува сообраќајна несреќа со смртни последици. | Делумно: Осуден е за сообраќајна несреќа со смртни последици. | Да: Ова е точно наведената вина во текстот. | Да: Прогласен е за виновен за дело по член 300 став 2 од КЗ. |
| Случајот предизвика силни јавни реакции и протести за поголема безбедност. | Само 2 од 10 извори го потврдуваат тврдењето. | Делумно: Таткото на жртвата јавно реагира преку социјалните мрежи. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Делумно: Се споменува силна јавна реакција и прашања за безбедноста. | Не е споменато | Да: Предизвика силна реакција и протести за безбедност. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Врховниот суд ја донел одлуката на седница одржана на 11 март 2026 година. | Некои извори го потврдуваат датумот, други го изоставуваат. | Да: Потврдено во соопштението на Врховниот суд. | Не е споменато | Да: Датумот на пресудата е експлицитно наведен. | Не е споменато | Не е споменато | Делумно: Седницата била на 11 март, но годината не е експлицитно наведена. | Не е споменато | Делумно: Наведено е дека одлуката е донесена на 11 март, без година. | Да: Датумот на седницата е точно наведен во статијата. | Да: Одлуката е донесена на седница на советот на 11.3.2026 година. |
| Јованов ја усмрти 22-годишната Фросина Кулакова на пешачки премин на булеварот Партизански одреди. | Разлики во детали: возраст и локација. | Делумно: Се споменува името на жртвата, но не и деталите за несреќата. | Да: Потврдено е името, возраста и локацијата на несреќата. | Делумно: Се потврдува смртта на Кулакова, но не се наведува нејзината возраст. | Not Mentioned | Not Mentioned | Да: Ја удрил 22-годишната Кулакова на пешачки на Партизански одреди. | Да: Јованов ја усмртил Фросина на пешачки на Партизански одреди. | Да: Ја удрил 22-годишната Кулакова на пешачки на Партизански одреди. | Делумно: Се потврдува смртта на 22-годишната Фросина, но не и локацијата. | Да: Јованов ја усмртил Кулакова на пешачки на бул. Партизански одреди. |
| Јованов ја усмрти 22-годината Фросина Кулакова на пешачки премин на булеварот Партизански одреди. | Разлики: 24.mk потврдува детали; други делумно или не споменуваат. | Делумно: Се споменува името на жртвата, но не и деталите за несреќата. | Да: Потврдено е името, возраста и локацијата на несреќата. | Not Mentioned | Делумно: Се потврдува усмртувањето на пешачки, но не и возраста и булеварот. | Делумно: Потврдено е усмртување на пешачки премин, без име на булевар. | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned |
| Ентитет | Клучни разлики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васил Јованов | Еден извор е неутрален, останатите негативни. | Негативно: таткото го нарекува „аздисан убиец“ и го обвинува за злосторство | Негативно: опишан како сторител на тешко кривично дело, возење под алкохол и без дозвола | Негативно: Опишан како виновен за тешки дела под дејство на алкохол. | Негативно: Опишан како возач кој возел пијан, на црвено и без дозвола. | Негативно: Опишан како сторител на тешки дела и сообраќајни прекршоци. | Негативно: Опишан како виновник кој возел пијан и без дозвола. | Негативно: опишан како виновник кој возел пијан и без дозвола | Негативно: Опишан како виновник кој возел без дозвола и под алкохол. | Неутрално: Информативно споменат како осудено лице во судска постапка. | Негативно: Опишан како осуден виновник кој возел пијан и без дозвола. |
| Фросина Кулакова | Сите извори покажуваат униформно неутрален сентимент, без разлики. | Неутрално: спомената како жртва, без мета-вреднување на нејзиниот лик | Неутрално: спомената како жртва на трагичен настан, без вреднување | Неутрално: Спомената како жртва во сообраќајната несреќа. | Неутрално: Спомената како жртва во сообраќајната несреќа. | Неутрално: Спомената како жртва во трагичниот настан. | Неутрално: Спомената како жртва во сообраќајната несреќа. | Неутрално: спомената како жртва во сообраќајната несреќа | Неутрално: Спомената како жртва во сообраќајната несреќа. | Неутрално: Спомената како жртва во сообраќајната несреќа. | Неутрално: Спомената како жртва во сообраќајната несреќа. |
| Врховен суд на Македонија | Нема разлики: сите извори се неутрални и информативни. | Неутрално: само информира за одлуката, без вреднување од авторот | Неутрално: само информативно наведен како орган што ја потврдил казната | Неутрално: Информативно пренесена одлука за потврдување на казната. | Неутрално: Информативно пренесена одлуката за одбивање на жалбата. | Неутрално: Информативно пренесена одлуката за потврдување на казната. | Неутрално: Информативно пренесена одлука за одбивање на барањето. | Неутрално: информативно пренесена одлуката за потврдување на казната | Неутрално: Информативно известување за донесената судска одлука. | Неутрално: Информативно пренесена одлуката на судот. | Неутрално: Информативно пренесена одлуката и соопштението на судот. |
| Апелационен суд Скопје | Еден извор (Press24) дава негативен приказ, останатите се неутрални. | Негативно: таткото бара одговорност од судиите, имплицира корупција | Неутрално: споменат како суд што ја зголемил казната, без вреднување | Неутрално: Споменат само во контекст на зголемување на казната. | Неутрално: Споменат во контекст на потврдување и зголемување на казната. | Неутрално: Споменат само во контекст на претходно зголемување на казната. | Неутрално: Споменат во контекст на претходно донесена пресуда. | Неутрално: споменат во контекст на претходно зголемување на казната | Неутрално: Споменат во контекст на претходно донесена пресуда. | Неутрално: Споменат во контекст на потврдување на претходна пресуда. | Неутрално: Споменат во контекст на претходно донесена пресуда. |
| Основен кривичен суд Скопје | Сите извори се неутрални, без разлики. | Неутрално: споменат во контекст на првостепена пресуда, без вреднување | Неутрално: споменат како првостепен суд, без вреднување | Неутрално: Информативно споменат како првостепен суд. | Неутрално: Индиректно споменат преку првостепената постапка и казна. | Неутрално: Индиректно споменат преку првостепената пресуда. | Неутрално: Информативно споменат како првостепен суд. | Неутрално: споменат како првостепен орган што ја изрекол казната | Неутрално: Споменат како првостепен суд во постапката. | Неутрално: Споменат во контекст на потврдување на претходна пресуда. | Неутрално: Споменат во контекст на првостепената пресуда. |
| Булевар Партизански одреди | Сите извори го третираат неутрално, само како локација. | Не е споменато | Неутрално: споменат како локација на несреќата, без вреднување | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Неутрално: Наведен само како локација на несреќата. | Неутрално: локација на која се случила несреќата | Неутрално: Наведен само како локација на настанот. | Не е споменато | Неутрално: Наведен само како локација на настанот. |
| Скопје | Сите извори се неутрални, без разлики. | Неутрално: споменато како локација на судовите, без вреднување | Неутрално: споменат како град, без вреднување | Неутрално: Споменат само како локација на настанот. | Неутрално: Наведено само како локација каде се случила несреќата. | Неутрално: Наведено само како локација на настанот. | Неутрално: Споменат како локација на судовите. | Неутрално: информативно споменување на градот како локација | Неутрално: Споменат како локација на судовите и настанот. | Неутрално: Споменат само како дел од името на судовите. | Неутрално: Споменат како место на живеење и место на настанот. |
| Советот на Врховниот суд | Сите извори се неутрални, без разлики. | Неутрално: споменат како тело што донело одлука, без вреднување | Не е споменато | Неутрално: Информативно споменат како тело што ја донело пресудата. | Неутрално: Се подразбира преку одлуката на Врховниот суд. | Неутрално: Споменат како тело што ја донело одлуката. | Неутрално: Информативно споменат како тело што ја донело одлуката. | Неутрално: индиректно споменат преку одлуката на судот | Неутрално: Информативно споменат како тело што ја донело одлуката. | Неутрално: Информативно споменат како тело што ја донело одлуката. | Неутрално: Информативно споменат како тело што ја донело одлуката. |
| Министерство за внатрешни работи | Нема разлики – сите извори го игнорираат. | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато | Не е споменато |
| Македонија | Сите извори се неутрални; нема разлики. | Неутрално: спомената во официјалниот назив на државата, без вреднување | Неутрално: спомената како држава, без вреднување | Не е споменато | Неутрално: Имплицирано преку институциите и локацијата на настанот. | Неутрално: Спомената во контекст на институциите и јавноста. | Неутрално: Дел од официјалното име на Врховниот суд. | Неутрално: спомената во контекст на државните судски институции | Неутрално: Дел од официјалното име на институцијата Врховен суд. | Неутрално: Спомената како држава каде што дејствува судот. | Неутрално: Дел од официјалното име на Врховниот суд. |
Analizirano 10 od 24 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo samo prvih 10 virov. Ostali viri so prikazani spodaj ločeno.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Таткото на Фросина: "Што требаше друго да и стори на ќерка ми за да добие максимална казна" - Press24 | ||
| Врховниот суд во случајот на Васил Јованов ја потврди 13-годишната затворска казна од Апелација | ||
| Врховниот суд ја потврди казната за Јованов од 13 години во случајот "Кулакова" | ||
| Ем пијан, ем на црвено, ем се жалел... Врховен му ја одби жалбата на Васил Јованов, возачот што на пешачки ја усмрти Фросина Кулакова - ќе лежи 13 години затвор | ||
| Врховен ја заклучи казната: 13 години за Јованов | ||
| Врховниот суд ја потврди казната од 13 години затвор за Васил Јованов | ||
| Врховниот суд пресече: Останува казната од 13 години затвор за Васил Јованов кој ја усмрти Фросина на "Партизанска" | ||
| Врховниот суд ја одби жалбата: 13 години затвор остануваат за Васил Јованов за смртта на Фросина Кулакова | ||
| Врховниот суд потврди: 13 години затвор за Васил Јованов за смртта на Фросина Кулакова | ||
| Врхововен ја потврди пресудата, 13 години затвор за Васил Јованов за прегазувањето на Фросина Кулакова |