article Breezy Johnson osvojila olimpijsko zlato v smuku, Ilka Štuhec na 15. mestu 8.2.2026
Američanka Breezy Johnson je postala nova olimpijska prvakinja v smuku na progi Olympia delle Tofane v Cortini d'Ampezzo. Tridesetletna smučarka je s časom 1:36,10 potrdila svojo prevlado v hitrih disciplinah, saj je naslovu svetovne prvakinje dodala še olimpijsko zlato, kljub temu da v svetovnem pokalu še nima zmage. Srebrno medaljo je z minimalnim zaostankom štirih stotink sekunde osvojila Nemka Emma Aicher, bron pa domačinka Sofia Goggia. Tekmo je zaznamoval dramatičen padec ameriške zvezdnice Lindsey Vonn, ki se je poškodovala že po 12 sekundah vožnje, zaradi česar so jo morali s proge evakuirati s helikopterjem. Slovenska predstavnica Ilka Štuhec je po težavah na treningih in zmehčani progi tekmo končala na 15. mestu z zaostankom skoraj dveh sekund. Po nastopu so Mariborčanko premagala čustva, saj ji v tretjem poskusu ni uspelo osvojiti edine lovorike, ki ji v karieri še manjka.
| Trditev | Ključne razlike | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekma je bila večkrat prekinjena, prva daljša prekinitev je bila po padcu Vonnova. | Večina potrjuje, STA in Novice.si molčita, SN pa le delno. | Ni omenjeno | Delno: Omenjen je odstop in grozljivi prizori padca Lindsey Vonn. | Delno: Članek omenja grozljiv padec Lindsey Vonn med prenosom smuka. | Delno: Omenjena je 15-minutna prekinitev zaradi evakuacije Vonnove. | Da: Navedene so prekinitve, prva daljša po padcu Vonnove. | Delno: Omenjena je prva daljša prekinitev po padcu Vonnove. | Da: Besedilo potrjuje prekinitve in prvo daljšo po padcu Vonnove. | Da: Članek navaja prekinitve in prvo daljšo po padcu Vonnove. | Da: Članek navaja prekinitve in prvo daljšo po padcu Vonnove. | Ni omenjeno |
| Lindsey Vonn si je pri padcu hudo poškodovala že prej poškodovano levo koleno. | Večina potrjuje poškodbo, STA in Novice.si je ne omenjata. | Ni omenjeno | Delno: Omenjeni so grozljivi prizori padca in težki trenutki. | Delno: Omenjena je nova poškodba in da je bila že prej načeta. | Delno: Omenjen sum na zlom noge in predhodna poškodba levega kolena. | Da: Omenjena je nova huda poškodba že poškodovanega levega kolena. | Da: Članek potrjuje novo hudo poškodbo že poškodovanega levega kolena. | Da: Besedilo izrecno omenja novo hudo poškodbo levega kolena. | Da: Potrjena nova huda poškodba že poškodovanega levega kolena. | Da: Potrjena nova huda poškodba že poškodovanega levega kolena. | Ni omenjeno |
| Vremenske razmere in obilno sneženje so zmehčali progo Olympia delle Tofane. | Razlike v potrditvi vpliva snega na progo nasproti molku. | Delno: Omenjena je le klasična proga Olympia delle Tofane. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Sneženje je zmehčalo progo Olympia delle Tofane. | Ni omenjeno | Da: Omenjeno je, da je obilno sneženje zmehčalo progo. | Delno: Omenjeno je sneženje in mehka proga v Cortini. | Da: Članek omenja obilno sneženje, ki je zmehčalo progo. | Delno: Omenjena je le proga Olympia delle Tofane, ne pa razmere. |
| Lindsey Vonn je grdo padla in bila s proge evakuirana s helikopterjem. | Večina potrjuje padec in helikopter, STA in Novice.si molčita. | Ni omenjeno | Delno: Omenjen je padec, odstop in grozljivi prizori. | Delno: Omenjen je grozljiv padec in težki prizori, ne pa helikopter. | Da: Članek potrjuje grozljiv padec in evakuacijo s helikopterjem. | Da: Članek navaja padec in evakuacijo s helikopterjem. | Da: Besedilo potrjuje padec in evakuacijo s helikopterjem. | Da: Besedilo potrjuje padec in evakuacijo s helikopterjem. | Da: Članek navaja padec in evakuacijo s helikopterjem. | Da: Besedilo potrjuje padec in evakuacijo s helikopterjem. | Ni omenjeno |
| Ilka Štuhec je olimpijski smuk končala na 15. mestu. | Večina potrjuje mesto, nekateri le izven deseterice. | Delno: Naslov omenja, da je ostala brez odličja. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Besedilo jasno navaja uvrstitev na 15. mesto. | Da: V besedilu je izrecno navedeno, da je končala na 15. mestu. | Da: Navedeno v uvodu in telesu besedila. | Delno: Navedeno je, da je končala izven deseterice z zaostankom 1,98 s. | Da: Članek izrecno navaja, da je končala na 15. mestu. | Da: Besedilo potrjuje, da je končala na 15. mestu. |
| Ilka Štuhec je po tekmi v izjavi za medije jokala in ni mogla dokončati stavka. | Večina potrjuje čustven odziv, STA in Novice.si pa molčita. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Premagala so jo čustva in solze, ni mogla dokončati stavka. | Da: Navedeno je, da so jo premagale solze in ni dokončala stavka. | Delno: Omenjeno je, da ni mogla zadržati solz med intervjujem. | Da: Članek opisuje solze in nedokončan stavek v izjavi. | Da: Naslov in vsebina potrjujeta solze in nedokončan stavek. | Ni omenjeno |
| Emma Aicher je osvojila srebrno medaljo z zaostankom štirih stotink sekunde. | Večina potrjuje vse, Novice.si brez časa, STA pa molči. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Navedeno je, da je Nemka vzela srebro s tem zaostankom. | Da: Navedeno je, da je vzela srebro z zaostankom štirih stotink. | Da: Potrjeno, da je vzela srebro s pičlimi 4 stotinkami zaostanka. | Da: Besedilo potrjuje srebro in zaostanek štirih stotink. | Da: Navedeno je, da je vzela srebro z zaostankom štirih stotink. | Delno: Omenjeno je, da je vzela srebro, zaostanek ni naveden. |
| Breezy Johnson je postala nova olimpijska prvakinja v smuku. | Vsi viri trditev enotno potrjujejo brez razlik v vsebini. | Da: Naslov in uvod potrjujeta olimpijski naslov. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Naslov in besedilo potrjujeta olimpijski naslov v smuku. | Da: Članek jo navaja kot novo zmagovalko olimpijskega smuka. | Da: Članek jo navaja kot novo zmagovalko olimpijskega smuka. | Da: Naslov in besedilo potrjujeta olimpijski naslov. | Da: Članek navaja, da je nova zmagovalka olimpijskega smuka. | Da: Članek jo navaja kot novo olimpijsko zmagovalko v smuku. |
| Sofia Goggia je osvojila bronasto medaljo na domačem terenu. | STA molči, ostali potrjujejo bron na domačem terenu. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Domača zvezdnica Goggia je dobila boj za bron. | Da: Omenjena kot domača zvezdnica, ki je dobila bron. | Da: Navedeno, da je domača zvezdnica dobila boj za bron. | Da: Navedeno je, da je domača zvezdnica dobila bron. | Da: Italijanka Goggia je osvojila bron v Cortini (domači teren). | Da: Osvojila je bron v Cortini, kjer je domača zvezdnica. |
| Breezy Johnson je lani postala tudi svetovna prvakinja v smuku. | Večina virov trditev potrjuje, dva pa je sploh ne omenjata. | Da: Besedilo navaja, da je lani osvojila naslov svetovne prvakinje. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Besedilo navaja, da je lani postala svetovna prvakinja. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja, da je lani postala svetovna prvakinja. | Da: Navedeno je, da je lani premagala konkurenco za naslov. | Da: Besedilo navaja, da je lani postala svetovna prvakinja. | Ni omenjeno |
| Breezy Johnson je osvojila naslov brez predhodne zmage v svetovnem pokalu. | Večina virov potrjuje dejstvo, trije pa ga sploh ne omenjajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Članek potrjuje, da je zmagala brez zmage v svetovnem pokalu. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja, da je do naslova prišla brez zmage v svetovnem pokalu. | Da: Članek izrecno navaja, da prej ni zmagala v svetovnem pokalu. | Da: Članek navaja, da je zmagala brez zmage v svetovnem pokalu. | Ni omenjeno |
| Ilka Štuhec je na prvem treningu padla in si poškodovala palec. | Večina potrjuje padec in poškodbo, trije viri molčijo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Na prvem preizkusu proge je padla in si poškodovala palec. | Ni omenjeno | Da: Navedeno je, da je padla na prvem preizkusu in si poškodovala palec. | Da: Besedilo potrjuje padec in boleč palec na prvem preizkusu. | Da: Omenjen je padec na prvem preizkusu in boleč palec. | Ni omenjeno |
| Entiteta | Ključne razlike | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindsey Vonn | Enotno pozitivno kot šampionko; nekateri viri je ne omenjajo. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v kontekstu odstopa in padca brez vrednotenja. | Nevtralno: Opisana kot šampionka; poudarek na tveganju in poškodbi. | Nevtralno: Opisana kot šampionka; poudarek na tveganju in poškodbi. | Pozitivno: opisana kot ameriška šampionka, zvezdnica in kraljica hitrosti. | Pozitivno: Opisana kot šampionka in kraljica hitrosti. | Pozitivno: opisana kot šampionka, kraljica hitrosti in zvezdnica | Pozitivno: avtor jo označi za šampionko, zvezdnico in kraljico hitrosti. | Pozitivno: Opisana kot ameriška šampionka, kraljica hitrosti in zvezdnica. | Ni omenjeno |
| Breezy Johnson | Razpon od suhih dejstev do slavljenja rojene zmagovalke. | Nevtralno: Omenjena kot zmagovalka brez meta-vrednotenja. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Pozitivno: opisana kot najhitrejša in tiha favoritinja. | Nevtralno: Omenjena kot zmagovalka brez dodatnega vrednotenja. | Pozitivno: opisana kot nova zmagovalka in tiha favoritinja | Pozitivno: opisana kot tiha favoritinja in svetovna prvakinja. | Pozitivno: Opisana kot nova zmagovalka, ki je rojena za največje tekme. | Nevtralno: Omenjena kot zmagovalka brez meta-vrednotenja. |
| Ilka Štuhec | Razlika med suhoparnim poročanjem in čustvenim slavljenjem. | Nevtralno: Omenjena v naslovu v kontekstu rezultata. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Pozitivno: opisana kot slovenska šampionka in dvakratna svetovna prvakinja. | Pozitivno: Avtor jo označi za šampionko in dvakratno svetovno prvakinjo. | Nevtralno: informativno o rezultatu, razočaranju in preteklih uspehih | Pozitivno: avtor jo označi za šampionko in dvakratno svetovno prvakinjo. | Nevtralno: Informativno poročanje o rezultatu, čustvih in izjavi trenerja. | Nevtralno: Informativna navedba rezultata in preteklih uvrstitev. |
| Cortina d'Ampezzo | Večina nevtralna kot prizorišče, Večer pa čustveno pozitivna. | Nevtralno: Navedena kot lokacija dogodka. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot prizorišče olimpijskega smuka. | Nevtralno: Omenjena kot prizorišče olimpijskega smuka. | Pozitivno: opisana kot tekmovalki ljubi kraj. | Nevtralno: Omenjena kot prizorišče tekmovanja. | Nevtralno: omenjena kot prizorišče tekme | Nevtralno: prizorišče tekme, omenjeno v kontekstu vremenskih razmer. | Nevtralno: Omenjena kot prizorišče tekme in olimpijskih iger. | Nevtralno: Navedena kot lokacija prizorišča tekme. |
| Tina Maze | Le en vir jo nevtralno umešča v zgodovinski kontekst. | Ni omenjeno | Pozitivno: Opisana kot najboljša slovenska smučarka. | Pozitivno: Opisana kot najuspešnejša slovenska šampionka in strokovnjakinja. | Pozitivno: Avtor jo označi za najuspešnejšo slovensko šampionko. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba v kontekstu zgodovinskega rezultata. |
| Sofia Goggia | Prevladuje pozitiven opis zvezdnice, Novice.si so nevtralne. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Pozitivno: opisana kot domača zvezdnica. | Pozitivno: Avtor jo označi za domačo zvezdnico. | Pozitivno: opisana kot domača zvezdnica | Pozitivno: avtor jo označi za domačo zvezdnico. | Pozitivno: Opisana kot domača zvezdnica, ki je dobila boj za bron. | Nevtralno: Omenjena kot dobitnica brona in domača zvezdnica. |
| Olympia delle Tofane | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v izpustitvi omembe. | Nevtralno: Omenjena kot prizorišče tekme. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot klasična proga, kjer je potekala tekma. | Nevtralno: Omenjena kot proga, na kateri je potekala tekma. | Nevtralno: informativna omemba klasične proge. | Nevtralno: Omenjena kot klasična proga prizorišča. | Nevtralno: omenjena kot klasična proga prizorišča | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot klasična proga, na kateri je potekala dirka. | Nevtralno: Navedena kot prizorišče tekmovanja. |
| Združene države Amerike | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v omembi državljanstva. | Nevtralno: Omenjena le država izvora zmagovalke. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v kontekstu ekipe Lindsey Vonn. | Nevtralno: omenjene prek narodnosti tekmovalk. | Nevtralno: Omenjene le v kontekstu državljanstva tekmovalk. | Nevtralno: omenjene v kontekstu ameriškega slavja in tekmovalk | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjene v kontekstu države, ki jo zastopajo tekmovalke. | Nevtralno: Omenjene le kot država zmagovalke. |
| Emma Aicher | Vsi viri so nevtralni; STA je edina, ki je ne omenja. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: informativna omemba osvojitve srebrne medalje. | Nevtralno: Informativna omemba osvojitve srebrne medalje. | Nevtralno: zgolj informativna omemba osvojitve srebrne medalje | Nevtralno: zgolj informativno omenjena kot dobitnica srebrne medalje. | Nevtralno: Omenjena le v kontekstu osvojitve srebrne medalje. | Nevtralno: Informativna omemba osvojitve srebrne medalje. |
| Slovenija | Enoten nevtralen prikaz države kot športnega zastopstva. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v povezavi z državljanstvom Tine Maze. | Nevtralno: omenjena kot država, ki jo zastopa tekmovalka. | Nevtralno: Informativna omemba države, ki jo zastopa tekmovalka. | Nevtralno: omenjena kot država, ki jo je zastopala Ilka Štuhec | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot država, ki jo je zastopala Ilka Štuhec. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu zastopstva na tekmi. |
| Nemčija | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v omembi ali izpustu. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v povezavi z državljanstvom Viktorie Rebensburg. | Nevtralno: omenjena prek narodnosti tekmovalke Emme Aicher. | Nevtralno: Omenjena le v kontekstu državljanstva tekmovalke. | Nevtralno: omenjena v povezavi z narodnostjo Emme Aicher | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot država, iz katere prihaja Emma Aicher. | Nevtralno: Omenjena le kot država dobitnice srebra. |
| Mikaela Shiffrin | Vsi viri so nevtralni, poudarek je le na ekipnih uspehih. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: informativno omenjena v povezavi z ekipno zmago. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjena le v kontekstu pretekle ekipne zmage | Nevtralno: omenjena le v kontekstu pretekle skupne zmage z Johnsonovo. | Nevtralno: Informativno omenjena v povezavi s preteklo ekipno zmago. | Ni omenjeno |
| Italija | Le športni kontekst; nevtralna omemba države in prizorišča. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjena kot prizorišče (domača zvezdnica). | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot država, iz katere prihaja Sofia Goggia. | Ni omenjeno |
Analiziranih 10 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo vse prikazane vire.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Tina Maze o grozljivem padcu Lindsey Vonn: Zelo je težko za vse | ||
| Tina Maze o padcu Lindsey Vonn | ||
| 'Če si že zdravstveno načet, so lahko posledice samo še hujše' | ||
| Tina Maze o grozljivem padcu: Zelo je težko za vse, Lindsey je preveč tvegala | ||
| Lindsey Vonn utrpela zlom noge. Tina Maze komaj zadrževala solze: Zelo je težko za vse | ||
| Ilka Štuhec brez odličja, v joku priznala: "Zadnji dnevi niso bili lahki ..." | ||
| Tina Maze brez dlake na jeziku o padcu Lindsey Vonn | ||
| Američanki Breezy Johnson olimpijski smukaški naslov, Ilka Štuhec brez odličja | ||
| Tina Maze kritično o grozljivem padcu Lindsey Vonn? Njene besede povejo vse | ||
| Zlato v ZDA, Ilka Štuhec se ni pomešala v boj za medalje - Novice.si |