article Donald Trump in FIFA napovedala prednostno izdajo vizumov za navijače SP 2026 18.11.2025
Ameriški predsednik Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino sta po srečanju v Ovalni pisarni potrdila uvedbo sistema za prednostno obravnavo vizumov za imetnike vstopnic za svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Ukrep, znan kot 'Fifa Pass', je namenjen skrajšanju čakalnih dob, ki v nekaterih državah, kot je Kolumbija, trenutno znašajo tudi do 11 mesecev. Za pospešitev postopkov bodo na konzularna predstavništva napotili 400 dodatnih delavcev. Kljub olajšavam je zunanji minister Marco Rubio opozoril, da vstopnica ne zagotavlja avtomatičnega vstopa v ZDA, temveč le hitrejši dostop do termina. Predsednik Trump je ob tem izpostavil velik gospodarski pomen prvenstva, hkrati pa nekaterim mestom gostiteljem, predvsem Seattlu in Los Angelesu, zagrozil z odvzemom tekem, če ne bodo ustrezno poskrbeli za varnost in obvladovanje kriminala.
| Trditev | Ključne razlike | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trump trdi, da kriminal v nekaterih ameriških mestih ni pod nadzorom. | Večina potrjuje, STA molči, RTV le nakazuje. | Ni omenjeno | Delno: Trump grozi zaradi varnosti, kar implicira težave s kriminalom. | Da: Trump že mesece trdi, da kriminal v nekaterih mestih ni pod nadzorom. | Da: Trump že mesece trdi, da kriminal v nekaterih mestih ni pod nadzorom. | Da: Trump že mesece trdi, da kriminal v nekaterih mestih ni pod nadzorom. | Da: Trump že mesece trdi, da kriminal v nekaterih mestih ni pod nadzorom. | Da: Trump že mesece trdi, da kriminal v nekaterih mestih ni pod nadzorom. |
| Imetniki vstopnic za SP 2026 bodo pri izdaji vizumov za ZDA obravnavani prednostno. | Vsi potrjujejo, a Primorske in Reporter izpostavita le termine. | Da: Trump je potrdil prednostno obravnavo za imetnike vstopnic. | Da: Trump je potrdil prednostno obravnavo za imetnike vstopnic. | Da: Trump je potrdil prednostno obravnavo za imetnike vstopnic. | Da: Imetniki vstopnic bodo prednostno prišli do termina za vizum. | Da: Trump je potrdil prednostno obravnavo za imetnike vstopnic. | Da: Infantino in Rubio potrjujeta prednost pri terminu za vizum. | Da: Imetniki vstopnic bodo imeli prednost pri terminu za vizum. |
| Sistem Fifa Pass ne zagotavlja avtomatičnega vstopa v ZDA, temveč le prednostni termin. | STA molči, ostali enotno citirajo Rubia o omejitvah vstopnice. | Ni omenjeno | Da: Rubio je pojasnil, da Fifa Pass nudi le prednost pri terminu. | Da: Rubio je pojasnil, da vstopnica ne zagotavlja vstopa, le termin. | Da: Rubio opozarja, da vstopnica ni vizum, ampak le prednostni termin. | Da: Rubio opozarja, da vstopnica ni vizum in le omogoča prednost. | Da: Rubio pojasnjuje, da vstopnica ni vizum in ne jamči vstopa. | Da: Rubio opozarja, da vstopnica ni vizum in ne zagotavlja vstopa. |
| Postopek izdaje vizumov vsebinsko ostaja nespremenjen, le vrstni red obravnave bo drugačen. | STA molči, ostali enotno citirajo Rubia o spremembi vrstnega reda. | Ni omenjeno | Da: Rubio pravi, da se vsebina ne spreminja, le obravnava gre čez vrsto. | Da: Rubio pravi, da se vsebina ne spreminja, le obravnava prek vrste. | Da: Rubio pravi, da se vsebina ne spreminja, le obravnava preko vrste. | Da: Rubio pravi, da se vsebina ne spreminja, le vrstni red. | Da: Rubio pravi, da se vsebina ne spreminja, le obravnava prek vrste. | Da: Rubio pravi, da se vsebina ne spreminja, le vrstni red. |
| Donald Trump je zagrozil z odvzemom tekem mestom, ki ne bodo ustrezno poskrbelo za varnost. | STA molči, ostali potrjujejo grožnjo Seattlu in LA. | Ni omenjeno | Da: Trump je zagrozil z odvzemom tekem Seattlu in Los Angelesu. | Da: Trump je zagrozil z odvzemom tekem Seattlu in Los Angelesu. | Da: Trump je zagrozil z odvzemom tekem mestom zaradi varnosti. | Da: Trump je zagrozil z odvzemom tekem Seattlu in Los Angelesu. | Da: Trump je zagrozil Seattlu in Los Angelesu z odvzemom tekem. | Da: Trump je zagrozil z odvzemom tekem Seattlu in Los Angelesu. |
| Svetovno prvenstvo 2026 bo po Trumpovih besedah najboljše doslej in gospodarsko izjemno koristno. | STA trditve ne omenja, ostali viri jo enotno potrjujejo. | Ni omenjeno | Da: Trump je obljubil najboljše prvenstvo in pozitivne učinke. | Da: Trump je obljubil najboljše prvenstvo in izpostavil gosp. učinke. | Da: Trump je obljubil najboljše prvenstvo in poudaril gospodarske učinke. | Da: Trump je obljubil najboljše prvenstvo in izpostavil gospodarske učinke. | Da: Trump je obljubil najboljše prvenstvo in poudaril gospodarske učinke. | Da: Trump je obljubil najboljše prvenstvo in poudaril gospodarske učinke. |
| Na turnirju bo prvič v zgodovini sodelovalo 48 reprezentanc. | Večina potrjuje; STA edina trditve ne omenja. | Ni omenjeno | Da: Članek potrjuje, da bo prvič nastopilo 48 reprezentanc. | Da: Navedeno je, da bo na prvenstvu prvič nastopilo 48 reprezentanc. | Da: Navedeno je, da bo na prvenstvu prvič nastopilo 48 reprezentanc. | Da: Navedeno je, da bo na prvenstvu prvič nastopilo 48 reprezentanc. | Da: Navedeno je, da bo na prvenstvu prvič nastopilo 48 reprezentanc. | Da: Navedeno je, da bo na prvenstvu prvič nastopilo 48 reprezentanc. |
| Žreb skupin za svetovno prvenstvo bo potekal 5. decembra v Washingtonu. | Večina potrjuje datum in kraj, le STA dogodka ne omenja. | Ni omenjeno | Da: Navedeno je, da bo žreb 5. decembra v Washingtonu. | Da: V besedilu je naveden žreb 5. decembra v Washingtonu. | Da: Žreb bo izveden 5. decembra v Washingtonu. | Da: Žreb bo 5. decembra v Washingtonu. | Da: Članek potrjuje datum 5. december in lokacijo Washington. | Da: Žreb bo izveden 5. decembra v Washingtonu. |
| Trump primerja tekme svetovnega prvenstva po pomembnosti s Super Bowlom. | STA molči, ostali potrjujejo primerjavo s Super Bowlom. | Ni omenjeno | Da: Trump je dejal, da so nekatere tekme celo večje od Super Bowla. | Da: Trump je dejal, da je prvenstvo kot več Super Bowlov. | Da: Trump je dejal, da so nekatere tekme celo večje od Super Bowla. | Da: Trump je dejal, da so nekatere tekme celo večje od Super Bowla. | Da: Trump pravi, da so nekatere tekme celo večje od Super Bowla. | Da: Trump je dejal, da so nekatere tekme celo večje od Super Bowla. |
| ZDA bodo za pospešitev postopkov na konzulatih zaposlile 400 dodatnih delavcev. | Večina potrjuje število, STA in Primorske pa molčita. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja 400 dodatnih delavcev v konzularnih predstavništvih. | Da: Članek navaja 400 dodatnih delavcev na konzularnih predstavništvih. | Da: Postopke naj bi pospešili s 400 dodatnimi delavci na konzulatih. | Da: Omenjena je pospešitev postopkov s 400 dodatnimi delavci. | Ni omenjeno | Da: Postopke bodo pospešili s 400 dodatnimi delavci na konzulatih. |
| Statistike kriminala ne potrjujejo Trumpovih izjav o stanju varnosti v mestih. | Večina virov trditev potrjuje, STA in RTV pa je ne omenjata. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Članek navaja, da statistike ne potrjujejo njegovih izjav. | Da: Članek navaja, da statistike kriminala ne potrjujejo njegovih izjav. | Da: Članek navaja, da statistike ne potrjujejo njegovih izjav. | Da: Članek navaja, da statistike ne potrjujejo njegovih izjav. | Da: Članek navaja, da statistike ne potrjujejo njegovih izjav. |
| V nekaterih državah, kot je Kolumbija, čakalne dobe za vizum trenutno znašajo do 11 mesecev. | Večina povzema The Athletic, STA in Primorske ne omenjata. | Ni omenjeno | Da: Članek povzema The Athletic glede 11-mesečne dobe v Kolumbiji. | Da: Članek omenja 11-mesečno čakanje v Kolumbiji. | Da: V Kolumbiji naj bi na potrdilo čakali tudi po 11 mesecev. | Da: The Athletic omenja 11-mesečno čakanje v Kolumbiji. | Ni omenjeno | Da: V Kolumbiji naj bi na potrdilo čakali tudi po 11 mesecev. |
| Entiteta | Ključne razlike | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Trump | Faktografski mir proti kritičnemu preverjanju resničnosti. | Nevtralno: Poročanje o njegovi napovedi in srečanju brez vrednotenja. | Nevtralno: Poročanje o njegovih izjavah in grožnjah brez meta-vrednotenja. | Negativno: avtor izpostavi grožnje mestom in neresnične trditve | Negativno: avtor navaja, da statistike ne potrjujejo njegovih trditev. | Nevtralno: Omenjen kot govorec; avtor navaja dpa, ki oporeka njegovi statistiki. | Negativno: avtor navaja, da statistike ne potrjujejo njegovih izjav | Negativno: avtor navaja, da statistike ne potrjujejo njegovih izjav |
| Seattle | Večina poudarja varnostno tveganje, Reporter ostaja nevtralen. | Ni omenjeno | Negativno: Izpostavljen kot tarča Trumpovih groženj glede varnosti. | Negativno: Trump ga izpostavi kot varnostno problematično mesto | Negativno: izpostavljen v kontekstu groženj zaradi varnostnih pomislekov. | Negativno: Trump mu grozi z odvzemom tekem zaradi varnosti. | Negativno: omenjen kot mesto s težavami z varnostjo in kriminalom | Nevtralno: omenjen kot mesto, ki mu Trump grozi z odvzemom tekem |
| Los Angeles | Večina poudarja varnostno grožnjo, Reporter ostaja nevtralen. | Ni omenjeno | Negativno: Izpostavljen kot tarča Trumpovih groženj glede varnosti. | Negativno: Trump ga izpostavi kot varnostno problematično mesto | Negativno: izpostavljen v kontekstu groženj zaradi varnostnih pomislekov. | Negativno: Trump mu grozi z odvzemom tekem zaradi varnosti. | Negativno: omenjen kot mesto s težavami z varnostjo in kriminalom | Nevtralno: omenjen kot mesto, ki mu Trump grozi z odvzemom tekem |
| ZDA | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v poudarku na vizumih. | Nevtralno: Omenjene v kontekstu vstopnih vizumov in lokacije prvenstva. | Nevtralno: Omenjene kot gostiteljica prvenstva in izdajateljica vizumov. | Nevtralno: omenjene kot gostiteljica in država z dolgimi čakalnimi dobami | Nevtralno: omenjena kot gostiteljica in država z dolgimi čakalnimi dobami. | Nevtralno: Omenjena kot gostiteljica prvenstva in država izdajateljica vizumov. | Nevtralno: omenjene kot gostiteljica prvenstva in država izdajateljica | Nevtralno: omenjena kot gostiteljica in v kontekstu vizumskih dob |
| Washington | Vsi viri so nevtralni; razlikujejo se le po navedbi lokacije. | Nevtralno: Navedba kraja poročanja (lokacija agencije). | Nevtralno: Omenjen le kot lokacija prihajajočega žreba. | Nevtralno: omenjen le kot lokacija žreba | Nevtralno: omenjen zgolj kot lokacija prihajajočega žreba. | Nevtralno: Omenjen le kot lokacija žreba. | Nevtralno: omenjen kot lokacija žreba in kraj poročanja | Nevtralno: omenjen le kot lokacija žreba |
| Gianni Infantino | Vsi viri so nevtralni, razlika je le v (ne)omenjanju. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot prisoten, ki se na izjave ni odzval. | Nevtralno: zgolj citiran glede postopkov za vizume | Nevtralno: zgolj citiran kot vir informacij o vizumih. | Nevtralno: Citiran kot govorec o vizumih brez meta-vrednotenja. | Nevtralno: zgolj citiran glede postopkov izdaje vizumov | Nevtralno: zgolj citiran kot vir informacij o sestanku |
| Marco Rubio | Vsi viri so enotno nevtralni; razlika je le v neobjavi STA. | Ni omenjeno | Nevtralno: Citiran kot govorec, ki podaja tehnična pojasnila o vizumih. | Nevtralno: podaja tehnična opozorila in navodila glede vizumov | Nevtralno: podaja tehnična pojasnila in opozorila brez vrednotenja. | Nevtralno: Podaja tehnična pojasnila in opozorila glede vizumov. | Nevtralno: podaja tehnična opozorila in navodila glede vizumov | Nevtralno: informativno podaja opozorila in pojasnila glede vizumov |
| Fifa | Vsi viri so nevtralni, razlika je le v omembi predsednika. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v kontekstu 'Fifa Pass' in predsednika organizacije. | Nevtralno: omenjena v kontekstu sistema Fifa Pass | Nevtralno: omenjena le v kontekstu imena sistema 'Fifa Pass'. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu sistema 'Fifa Pass' in organizacije. | Nevtralno: omenjena v kontekstu sistema Fifa Pass in organizacije | Nevtralno: omenjena le v kontekstu sistema Fifa Pass |
| Kanada | Vsi viri so nevtralni, STA pa entitete sploh ne omenja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Zgolj informativno omenjena kot sogostiteljica prvenstva. | Nevtralno: zgolj informativno omenjena kot sogostiteljica | Nevtralno: zgolj informativno omenjena kot sogostiteljica prvenstva. | Nevtralno: Zgolj informativno omenjena kot sogostiteljica prvenstva. | Nevtralno: zgolj informativno omenjena kot sogostiteljica prvenstva | Nevtralno: zgolj navedena kot sogostiteljica prvenstva |
| Mehika | Vsi viri so nevtralni, razlika je le v (ne)omenjanju države. | Ni omenjeno | Nevtralno: Zgolj informativno omenjena kot sogostiteljica prvenstva. | Nevtralno: zgolj informativno omenjena kot sogostiteljica | Nevtralno: zgolj informativno omenjena kot sogostiteljica prvenstva. | Nevtralno: Zgolj informativno omenjena kot sogostiteljica prvenstva. | Nevtralno: zgolj informativno omenjena kot sogostiteljica prvenstva | Nevtralno: zgolj navedena kot sogostiteljica prvenstva |
| Kolumbija | Enotno nevtralna raba kot primer slabih čakalnih dob. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot primer države z dolgimi čakalnimi dobami. | Nevtralno: omenjena kot primer države z dolgimi čakalnimi dobami | Nevtralno: omenjena le kot primer države z dolgimi čakalnimi dobami. | Nevtralno: Izpostavljena kot primer države z dolgimi čakalnimi dobami. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjena kot primer države z dolgimi čakalnimi dobami |
| Argentina | Le SiOL podaja nevtralen športni kontekst, ostali molčijo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjena le kot aktualna svetovna prvakinja. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
Analiziranih 7 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo vse prikazane vire.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Trump napovedal hitrejše izdajanje vizumov za imetnike vstopnic nogometnega SP | ||
| Donald Trump in Gianni Infantino | ||
| Trump: "Svetovno prvenstvo je kot več super bowlov" | ||
| Trump napovedal hitrejše izdajanje vizumov za imetnike vstopnic nogometnega SP | ||
| To sta se v Beli hiši dogovorila Trump in Infantino | ||
| Prednostno izdajanje vizumov za imetnike vstopnic nogometnega SP | ||
| Trump obljubil hitrejšo vizumsko obravnavo nogometnih navijačev |