article Prevc lovi rekordni niz zmag in Primoža Peterko 20.12.2025
V Engelbergu se je odvila dramatična in vetrovno nestabilna tekma svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki jo je zaznamovala loterija z razmerami. Japonec Rjoju Kobajaši je s petega mesta po prvi seriji napredoval do zmage, pri čemer mu je pomagal izjemen vetrovni pribitek 30 točk v finalu. S tem je preprečil Domnu Prevcu, da bi s šesto zaporedno zmago izenačil absolutni rekord vseh časov, ki si ga lasti pet skakalnih legend. Domen Prevc, ki je po prvi seriji delil vodstvo s Philippom Raimundom, je tekmo končal na drugem mestu z zaostankom 3,6 točke. Kljub dolgemu finalnemu skoku (141 metrov) mu zaradi slabšega doskoka in spremenljivih razmer ni uspelo premagati Japonca. Uspeh slovenske ekipe sta dopolnila Timi Zajc z devetim in Anže Lanišek s štirinajstim mestom, medtem ko je Lovro Kos po padcu, ki se je k sreči končal brez poškodb, ostal brez točk.
| Trditev | Ključne razlike | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domen Prevc je s petimi zaporednimi zmagami postal prvi slovenski skakalec s takšnim nizom. | Nekateri viri potrjujejo zmagoviti niz, drugi omenjajo priložnost za rekord. | Da: Članek potrjuje 5 zaporednih zmag in status prvega Slovenca. | Da: Članek navaja, da je Domen Prevc nanizal pet uspehov. | Delno: Omenjeno, da ima priložnost izenačiti rekord 6 zaporednih zmag. | Delno: Omenjeno, da ima priložnost izenačiti rekord po petih zmagah. | Da: Članek potrjuje 5 zaporednih zmag in status prvega Slovenca. |
| Absolutni rekord šestih zaporednih zmag v svetovnem pokalu drži pet skakalcev, vključno z Jannejem Ahonenom. | RTV Slovenija ne omenja Ahonena, ostali viri ga vključujejo. | Da: Navedenih je 5 rekorderjev s 6 zmagami, vključno z Ahonenom. | Delno: Omenja pet legend s šestimi zmagami, a ne imenuje Ahonena. | Da: Navedenih je pet rekorderjev, med njimi Ahonen. | Da: Navedenih je pet rekorderjev, med njimi Ahonen. | Da: Navedenih je 5 skakalcev s 6 zmagami, vključno z Ahonenom. |
| Domen Prevc je na tekmi v Engelbergu zasedel drugo mesto z zaostankom 3,6 točke. | RTV Slovenija potrjuje trditev, Dnevnik jo zavrača, ostali ne omenjajo. | Ni omenjeno | Da: Navedeno je, da je bil za 3,6 točke prekratek za zmago. | Ne: Bil je drugi v kvalifikacijah z zaostankom ene točke. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Tekma v Engelbergu je potekala v izjemno zahtevnih in spremenljivih vetrovnih razmerah. | RTV Slovenija izpostavlja nepredvidljivost, Dnevnik le zahtevnost, ostali viri pa ne omenjajo. | Ni omenjeno | Da: Članek omenja vetrovno loterijo in nepredvidljive razmere. | Delno: Kvalifikacije so potekale v zahtevnih razmerah. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Felix Hoffmann je zmagal v kvalifikacijah in na tekmi zasedel končno tretje mesto. | RTV Slovenija potrjuje obe trditvi, Dnevnik le prvo, ostali viri ne omenjajo. | Ni omenjeno | Da: Bil je najboljši v kvalifikacijah in tretji na tekmi. | Delno: Potrjena zmaga v kvalifikacijah, rezultat tekme ni omenjen. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Anže Lanišek je v finalni seriji pridobil šest mest in končal na 14. mestu. | RTV Slovenija potrjuje napredek, Dnevnik izpostavlja kvalifikacije. | Ni omenjeno | Da: Po 20. mestu v prvi seriji je pridobil šest mest. | Ne: V kvalifikacijah je bil 11. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Timi Zajc je s finalnim skokom 133,5 metra napredoval na končno deveto mesto. | RTV Slovenija potrjuje napredovanje, Dnevnik izpostavlja kvalifikacije. | Ni omenjeno | Da: S 16. mesta je s skokom 133,5 m napredoval na deveto. | Ne: V kvalifikacijah je bil sedmi s 135,5 m. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Domen Prevc je v finalu skočil 141 metrov, a pri doskoku ni naredil čistega telemarka. | RTV Slovenija potrjuje trditev, ostali viri jo ne omenjajo. | Ni omenjeno | Da: Članek izrecno omenja 141 m in odsotnost čistega telemarka. | Ne: V kvalifikacijah je skočil 137,5 m. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Nika Prevc je v soboto izgubila zmago zaradi slabšega doskoka v finalni seriji. | Nekateri viri potrjujejo slabši doskok, drugi ga ne omenjajo. | Da: Besedilo navaja, da ji je v soboto zmago odnesel slabši doskok. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Besedilo navaja, da ji je zmago odnesel slabši doskok. |
| Na tekmo v Engelbergu se je uvrstilo vseh pet slovenskih skakalcev. | RTV Slovenija in Dnevnik potrjujeta uvrstitev, ostali viri pa ne omenjajo. | Ni omenjeno | Da: Omenjeni so Prevc, Zajc, Lanišek, Oblak in Kos. | Da: Besedilo potrjuje uvrstitev vseh petih skakalcev na tekmo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Rjoju Kobajaši je z zmago v Engelbergu preprečil Domnu Prevcu izenačitev absolutnega rekorda šestih zaporednih zmag. | RTV Slovenija potrjuje trditev, ostali viri je ne omenjajo. | Ni omenjeno | Da: Kobajaši je s svojo zmago preprečil Prevčevo šesto zaporedno. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| V finalu tekme v Engelbergu so Kobajašiju zaradi vetrne izravnave prišteli 30 točk. | RTV Slovenija potrjuje pribitek, ostali viri ga ne omenjajo. | Ni omenjeno | Da: Besedilo potrjuje pribitek 30 točk v finalu. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Entiteta | Ključne razlike | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domen Prevc | Viri se razlikujejo v sentimentu: RTV in STA pozitivno, Dnevnik nevtralno. | Pozitivno: izpostavljen kot rekorder in vodilni skakalec sezone. | Pozitivno: Opisan kot as v rumeni majici, ki je pokazal znanje. | Nevtralno: Informativna omemba dosežka in statistike brez vrednotenja. | Pozitivno: opisan kot najboljši skakalec z rekordno priložnostjo | Pozitivno: izpostavljen kot rekorder in zmagovalec |
| Felix Hoffmann | RTV Slovenija ga prikazuje pozitivno, Dnevnik pa nevtralno. | Ni omenjeno | Pozitivno: Avtor navaja, da v Engelbergu blesti ves konec tedna. | Nevtralno: Naveden kot zmagovalec kvalifikacij brez meta-vrednotenja. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Rjoju Kobajaši | Viri se osredotočajo na nevtralno predstavitev rekorda, brez čustvenih poudarkov. | Nevtralno: omenjen le kot eden izmed trenutnih rekorderjev. | Nevtralno: Omenjen kot zmagovalec, ki se mu je nasmehnila sreča. | Nevtralno: Omenjen le v kontekstu zgodovinskega rekorda. | Nevtralno: omenjen le kot prejšnji rekorder | Nevtralno: omenjen le kot del zgodovinskega seznama rekorderjev |
| Janne Ahonen | Viri se osredotočajo na zgodovinske dosežke, brez čustvenih vrednotenj. | Nevtralno: omenjen le kot eden izmed trenutnih rekorderjev. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen le v kontekstu zgodovinskega rekorda. | Nevtralno: omenjen le kot prejšnji rekorder | Nevtralno: omenjen le kot del zgodovinskega seznama rekorderjev |
| Engelberg | Vsi viri obravnavajo entiteto nevtralno, brez dodatnih poudarkov. | Nevtralno: prizorišče tekmovanja. | Nevtralno: Prizorišče tekme, opisano skozi vremenske razmere. | Nevtralno: Omenjen kot prizorišče tekmovanja. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjen kot prizorišče tekmovanja |
| Titlis | Viri se osredotočajo na nevtralno informacijo o prizorišču. | Nevtralno: geografska oznaka prizorišča kvalifikacij. | Nevtralno: Omenjena kot gora, pod katero stoji skakalnica. | Ni omenjeno | Nevtralno: informativna navedba prizorišča kvalifikacij | Nevtralno: omenjen kot prizorišče kvalifikacij |
| Nika Prevc | Nekateri viri omenjajo nevtralne informacije, drugi pa ne. | Nevtralno: informativna omemba nastopa in pričakovanj po smoli. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: informativno o njenih rezultatih in priložnosti |
| Anže Lanišek | Nekateri viri nudijo nevtralne informacije, drugi pa ga ne omenjajo. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba rezultatov in razmer brez vrednotenja. | Nevtralno: Informativna omemba uvrstitve na tekmo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Timi Zajc | Nekateri viri omenjajo dosežke, drugi pa jih ignorirajo. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba dosežka in vpliva vetra na rezultat. | Nevtralno: Informativna omemba uvrstitve na tekmo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Slovenija | Nekateri viri izpostavljajo uspehe skakalcev, drugi pa jih ne omenjajo. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v kontekstu serije zmag slovenskih skakalcev. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu uvrstitve vseh petih skakalcev. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Švica | RTV Slovenija in Ekipa24.si omenjata lokacijo, ostali viri pa ne. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot lokacija izvedbe tekmovanja. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjena kot lokacija dogajanja |
| Philipp Raimund | RTV Slovenija ga omenja nevtralno, ostali viri pa ga ne omenjajo. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen v kontekstu rezultatov in presenečenja nad vodstvom. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Johann Andre Forfang | RTV Slovenija ga omenja nevtralno, ostali viri pa ga ignorirajo. | Ni omenjeno | Nevtralno: Zgolj informativno omenjen v rezultatih. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Kacper Tomasiak | RTV Slovenija ga omenja nevtralno, ostali viri pa ga ne omenjajo. | Ni omenjeno | Nevtralno: Zgolj informativno omenjen v rezultatih. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Japonska | Viri ne obravnavajo Japonske, kar kaže na pomanjkanje informacij. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
Analiziranih 5 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo vse prikazane vire.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Domen Prevc danes v Engelbergu po absolutni rekord | ||
| Domen Prevc v vetrovni loteriji poletel 141 metrov, a prekratko za rekord | ||
| Domen Prevc drugi v kvalifikacijah v Engelbergu | ||
| Prevc danes skače za absolutni rekord | ||
| Domen Prevc po absolutni rekord, neverjetno, kaj lahko naredi v Švici |