article Močno sneženje in burja povzročila prometni kolaps po celotni Sloveniji 6.1.2026
Obilno sneženje, ki je zajelo Slovenijo, je v kombinaciji z močno burjo povzročilo obsežne zastoje in številne zdrse tovornih vozil na avtocestnem omrežju. Največje težave so zabeležene na primorski avtocesti, kjer burja gradi snežne zamete, ter na ljubljanski obvoznici, kjer zamude presegajo eno uro. Dars je na teren poslal več kot 120 plužnih in posipnih vozil, vendar delo otežujejo nenehne padavine in neustrezna oprema nekaterih voznikov. Zaradi zahtevnih razmer so pristojne službe uvedle izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone na več ključnih odsekih, vključno s primorsko, štajersko in dolenjsko avtocesto. Policija poroča o več prometnih nesrečah z materialno škodo, predvsem zaradi neprilagojene hitrosti. Zimske službe v mestih, kot sta Ljubljana in Velenje, so v polni pripravljenosti, prebivalcem pa ponujajo brezplačno sol za posipanje, medtem ko vremenoslovci za prihodnje dni napovedujejo ekstremno nizke temperature do -20 stopinj Celzija.
| Trditev | Ključne razlike | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimske službe v mestih so v stanju stalne pripravljenosti in izvajajo pluženje ter posipanje. | Razlike v lokalni osredotočenosti in stopnji podrobnosti dela. | Ni omenjeno | Da: Omenjena stalna pripravljenost in delo služb v LJ in VE. | Delno: Omenjena so plužna vozila in upočasnjen promet v mestih. | Delno: Omenjeno je pluženje po državi in upočasnjen promet v mestih. | Delno: Omenjeno, da Dars dela vse za neoviran promet. | Da: Opisano je delo zimskih služb v Ljubljani, Velenju in Zagrebu. | Delno: Omenjene so plužne in posipne skupine na cestah po državi. |
| Zaradi obilnega sneženja in zdrsov tovornih vozil prihaja do zaprtij avtocestnih odsekov in dolgih zastojev. | SiOL ne omenja zdrsov tovornjakov, ostali viri jih potrjujejo. | Da: Članek navaja zaprtja avtocest zaradi zdrsov tovornih vozil. | Da: Članek navaja zdrse tovornih vozil in daljše zastoje. | Da: Omenjeni zdrsi tovornjakov in zaprtja pasov ter zastoji. | Da: Članek navaja zdrse, zaprtja pasov in dolge zastoje. | Da: Omenjeni so zdrsi, zaprtja pasov in dolgi zastoji. | Da: Omenjeni so zastoji in zaprt vozni pas zaradi zdrsov tovornjakov. | Delno: Omenjeno obilno sneženje in zastoji, ne pa izrecno zdrsi tovornjakov. |
| Dars ima na terenu več kot 120 vozil, kar predstavlja približno 60 odstotkov njihovih zmogljivosti. | RTV in Novice potrjujejo vse, Večer le delež, ostali molčijo. | Ni omenjeno | Da: Besedilo potrjuje 120 vozil in 60 % zmogljivosti. | Ni omenjeno | Not Mentioned | Delno: Omenja 60 % zmogljivosti, število vozil ni eksplicitno. | Da: Miha Kapelj iz Darsa je potrdil te številke in delež. | Ni omenjeno |
| Tovornejša vozila nad 7,5 tone se preventivno izločajo iz prometa na več avtocestnih krakih. | Razlike v tonaži in lokacijah; nekateri molčijo. | Ni omenjeno | Da: Navedeno je izločanje vozil nad 7,5 t na več avtocestah. | Delno: Naslov omenja izločanje tovornjakov na primorski avtocesti. | Delno: Izločanje poteka na več krakih, tonaža 7,5t je omenjena za reg. ceste. | Delno: Omenjeno izločanje tovornjakov na primorski in štajerski AC. | Delno: Omenjeno je izločanje tovornjakov, a brez specifikacije 7,5 t. | Ni omenjeno |
| Zaradi močne burje na Primorskem nastajajo snežni zameti, kar dodatno otežuje pluženje. | RTV in SN potrjujeta zamete, drugi le burjo ali molčijo. | Ni omenjeno | Da: Burja gradi zamete in otežuje delo plužnih skupin. | Ni omenjeno | Delno: Omenjena je burja in oteženo delo, zameti niso izrecno imenovani. | Delno: Omenjena otežena situacija zaradi burje med Postojno in Senožečami. | Delno: Omenjena je burja, ki gradi zamete in otežuje delo ekipam. | Ni omenjeno |
| Na vipavski hitri cesti velja prepoved prometa za vozila s ponjavami in hladilnike zaradi burje 2. stopnje. | RTV potrjuje vse, Dnevnik izpusti stopnjo, ostali molčijo. | Ni omenjeno | Da: Potrjena 2. stopnja in prepoved za hladilnike ter ponjave. | Ni omenjeno | Delno: Prepoved za ta vozila je navedena, stopnja burje ni specificirana. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Dars ima na terenu več kot 120 vozil, kor predstavlja približno 60 odstotkov njihovih zmogljivosti. | Le Dnevnik potrjuje podatek, ostali viri ga sploh ne omenjajo. | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Da: Besedilo neposredno potrjuje število vozil in odstotek. | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned |
| Vozniki se na pot ne smejo odpravljati brez ustrezne zimske opreme ali z letnimi pnevmatikami. | STA molči, ostali enotno podpirajo poziv k zimski opremi. | Ni omenjeno | Da: Dars in PIC opozarjata na obvezno zimsko opremo. | Da: Center opominja na obvezno uporabo zimske opreme. | Da: Kapelj in center opozarjata na obvezno zimsko opremo. | Da: Poziv voznikom, naj ne vozijo z letno opremo. | Da: Dars in Kapelj izrecno pozivata proti uporabi letne opreme. | Da: Center opozarja, naj se na pot ne odpravljajo brez zimske opreme. |
| Prepovedano je prehitevanje plužnih in posipnih skupin na cestah. | Večina povzema opozorila Darsa, STA pa trditve ne omenja. | Ni omenjeno | Da: PIC in Dars izrecno opozarjata, naj se jih ne prehiteva. | Da: Voznike so spomnili, da plužnih vozil ne smejo prehitevati. | Da: Članek opominja, da se plužnih vozil ne sme prehitevati. | Da: Opomin, da se plužnih in posipnih vozil ne sme prehitevati. | Da: Prometnoinformacijski center opozarja, naj se jih ne prehiteva. | Da: Center opozarja voznike, naj ne prehitevajo plužnih skupin. |
| Vidljivost na cestah je zaradi močnega sneženja močno zmanjšana. | Večina potrjuje prek PIC, STA trditve sploh ne omenja. | Ni omenjeno | Da: PIC in policija opozarjata na zmanjšano vidljivost. | Da: Center izpostavlja zmanjšano vidljivost na cestah. | Da: Prometnoinformacijski center izpostavlja zmanjšano vidljivost. | Da: Prometnoinformacijski center izpostavlja zmanjšano vidljivost. | Da: Prometnoinformacijski center opozarja na zmanjšano vidljivost. | Da: Navedeno je, da obilno sneženje zmanjšuje vidljivost. |
| Na ljubljanski obvoznici zamude na nekaterih odsekih presegajo eno uro. | Večina potrjuje, STA in RTV pa o zamudah sploh ne poročata. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Besedilo eksplicitno navaja zamude nad eno uro na obvoznici. | Da: Članek izrecno navaja zamude nad eno uro na obvoznici. | Da: Besedilo potrjuje zamude nad eno uro na obvoznici. | Da: Članek navaja, da na odsekih obvoznice zamude presegajo eno uro. | Da: Besedilo izrecno navaja zamude nad eno uro na obvoznici. |
| Predor Šentvid se občasno zapira zaradi zastojev v smeri Gorenjske. | Večina potrjuje zapiranje, STA in RTV pa o tem ne poročata. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Potrjeno občasno zapiranje predora proti Gorenjski. | Da: Članek potrjuje občasno zapiranje predora proti Gorenjski. | Da: Navedeno občasno zapiranje predora proti Gorenjski. | Da: Članek navaja občasno zapiranje predora proti Gorenjski. | Da: Članek potrjuje občasno zapiranje predora proti Gorenjski. |
| Zamude na relaciji Obrežje–Ljubljana znašajo več kot uro in pol. | Večina potrjuje dolgo zamudo, STA, RTV in SiOL pa molčijo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Navedena je zamuda več kot ura in pol na tej relaciji. | Da: Besedilo potrjuje zamudo več kot uro in pol na tej relaciji. | Da: Potrjena zamuda več kot ura in pol na tej relaciji. | Da: Besedilo potrjuje več kot uro in pol zamude na tej relaciji. | Ni omenjeno |
| Mestna občina Ljubljana omogoča občanom brezplačen prevzem 15 kilogramov soli za posipanje. | RTV in SN potrjujeta prevzem pri KPL, ostali molčijo. | Ni omenjeno | Da: MOL omogoča prevzem 15 kg soli na sedežu KPL. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Navedena je možnost prevzema 15 kg soli na sedežu KPL. | Ni omenjeno |
| Uporaba verig je obvezna na prelazih Vršič in Ljubelj. | Dnevnik in SiOL potrjujeta, ostali viri o tem ne poročajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Članek izrecno navaja obveznost verig na teh dveh prelazih. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Članek navaja obvezno uporabo verig na teh dveh prelazih. |
| Entiteta | Ključne razlike | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dars | Večer izpostavlja trud, ostali le tehnično poročajo. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot izvajalec pluženja in vir opozoril voznikom. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot izvajalec del in vir informacij o stanju. | Pozitivno: zagotavljajo, da delajo vse za neoviran promet | Nevtralno: Govorec, ki poroča o stanju in aktivnostih na terenu. | Ni omenjeno |
| Prometno-informacijski center za državne ceste | Viri so enotno nevtralni; razlik v poročanju praktično ni. | Nevtralno: Naveden kot vir informacij o stanju na cestah. | Nevtralno: Podaja prometne informacije, nasvete in opozorila voznikom. | Nevtralno: Vir informacij in opozoril brez meta-vrednotenja. | Nevtralno: Naveden kot vir opozoril in informacij o razmerah. | Nevtralno: informativno poročanje o razmerah in opozorila | Nevtralno: Podaja prometne informacije in varnostna opozorila. | Nevtralno: Vir informacij in opozoril brez meta-vrednotenja. |
| Slovenija | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v prometnem ali vremenskem poudarku. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu lokacije cestnih razmer. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu vremenskih razmer po državi. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu večjih mest in prometnih razmer. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu vremenskih razmer in mest. | Nevtralno: omenjena v kontekstu razmer po državi in mestih | Nevtralno: Geografski okvir poročanja o vremenskih razmerah. | Nevtralno: Omenjena le kot geografski okvir za snežne razmere. |
| Ljubljana | Vsi viri so nevtralni, razlike so le v logističnih poudarkih. | Nevtralno: Navedena kot kraj poročanja agencije. | Nevtralno: Omenjena kot lokacija zastojev in izvajanja zimske službe. | Nevtralno: Omenjena kot lokacija zastojev in prometno vozlišče. | Nevtralno: Omenjena kot lokacija zastojev in smer prometa. | Nevtralno: omenjena kot lokacija zastojev in izločanja vozil | Nevtralno: Omenjena v kontekstu zastojev in dela zimskih služb. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu lokacije zastojev in potovalnih časov. |
| Koper | Vsi viri so povsem enotni; razlik v poročanju ni. | Nevtralno: Omenjen kot smer prometne zapore. | Nevtralno: Omenjen kot smer prometa in območje policijske uprave. | Nevtralno: Omenjen kot smer potovanja in lokacija zastojev. | Nevtralno: Omenjen kot smer prometa in lokacija zastojev. | Nevtralno: omenjen kot smer vožnje in zastojev | Nevtralno: Omenjen kot smer prometnih tokov in zastojev. | Nevtralno: Omenjen le kot cilj poti pri navedbi zamud. |
| Maribor | Vsi viri so nevtralni, razlika je le v izpustitvi pri STA. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen le kot smer izločanja tovornih vozil. | Nevtralno: Omenjen kot smer potovanja in lokacija zastojev. | Nevtralno: Omenjen kot lokacija zastojev in smer prometa. | Nevtralno: omenjen kot lokacija in smer zastojev | Nevtralno: Omenjen v kontekstu poročanja o zamudah na avtocesti. | Nevtralno: Omenjen le kot cilj poti pri navedbi zamud. |
| Avstrija | Vsi viri so povsem enotni, nevtralni in omejeni na promet. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena le kot smer zastoja pred predorom. | Nevtralno: Omenjena le kot smer prometa pred predorom Karavanke. | Nevtralno: omenjena le kot smer zastoja pred predorom | Nevtralno: Omenjena le kot smer zastoja pred predorom Karavanke. | Nevtralno: Omenjena le kot smer zastoja pred predorom Karavanke. |
| Senožeče | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v vrsti prometne ovire. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjene kot lokacija zastojev in močne burje. | Nevtralno: Omenjene kot lokacija zapore voznega pasu. | Nevtralno: Omenjene kot lokacija oteženih razmer in zastojev. | Nevtralno: omenjene kot lokacija oteženih razmer in zapore | Nevtralno: Omenjene v kontekstu težavnih razmer zaradi burje. | Ni omenjeno |
| Miha Kapelj | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v citiranju nasvetov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Podaja operativne informacije o delu zimske službe na terenu. | Ni omenjeno | Nevtralno: Citiran kot predstavnik Darsa, ki pojasnjuje razmere. | Nevtralno: citiran kot govorec, ki poziva voznike k previdnosti | Nevtralno: Govorec, ki opisuje razmere in delo ekip na terenu. | Ni omenjeno |
| Postojna | Vsi viri so nevtralni, razlika je le v specifiki težav. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot lokacija zastojev in oteženih razmer. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot lokacija oteženih razmer zaradi burje. | Nevtralno: omenjena kot lokacija oteženih razmer | Nevtralno: Omenjena kot lokacija, kjer burja otežuje delo. | Ni omenjeno |
| Vrhnika | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v (ne)omenjanju lokacije. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot lokacija izločanja vozil in regionalne ceste. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot lokacija izločanja tovornih vozil. | Nevtralno: omenjena kot lokacija izločanja tovornih vozil | Nevtralno: Omenjena kot točka izločanja tovornega prometa. | Ni omenjeno |
| Hrvaška | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v prometnem ali vremenskem poudarku. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena le v kontekstu prepovedi prometa na hrvaški strani. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena le v kontekstu mejnih prehodov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativno poročanje o sneženju v sosednji državi. | Ni omenjeno |
| Mestna občina Ljubljana | Le RTV in Slovenske novice nevtralno o soli, ostali molčijo. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v zvezi z brezplačno razdelitvijo soli občanom. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba glede brezplačne soli za občane. | Ni omenjeno |
| KPL | Le RTV in SN omenjata lokacijo, oba izključno nevtralno. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot lokacija za prevzem soli za posipanje. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba lokacije za prevzem soli. | Ni omenjeno |
| Velenje | Le RTV in Slovenske novice nevtralno o zimski službi. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjeno v kontekstu delovanja lokalne zimske službe. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba pripravljenosti tamkajšnje zimske službe. | Ni omenjeno |
Analiziranih 7 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo vse prikazane vire.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri | ||
| Primorska avtocesta zaradi zdrsov tovornih vozil le delno odprta, težave tudi drugod | ||
| Na primorski avtocesti zaradi obilnega sneženja izločajo tovornjake | ||
| Zaradi obilnega sneženja Dars izloča tovorna vozila | ||
| Na primorski in štajerski avtocesti Dars izloča tovornjake. Ne odpravljajte se na cesto, če ni nujno! | ||
| Sneg ohromil državo, štrene meša tudi veter! Na cestah dolge zamude, Dars sporoča: "Na terenu imamo trenutno več kot 120 vozil" | ||
| Kaos na cestah: na ljubljanski obvoznici vse stoji, zamuda več kot eno uro |