article Kmetje v Žalcu s traktorji zahtevali umik načrta za suhe zadrževalnike 19.1.2026
V Žalcu je potekala burna javna razgrnitev državnega prostorskega načrta (DPN) za protipoplavno ureditev Savinjske doline, ki predvideva sistem suhih zadrževalnikov, nasipov in ureditev strug. Projekt v vrednosti 490 milijonov evrov naj bi zaščitil okoli 13.300 prebivalcev in 3.730 objektov, vendar je naletel na oster odpor lokalnih kmetov. Ti so se na razpravo pripeljali z več kot sto traktorji in zahtevali takojšen umik načrta. Kmetje in predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije opozarjajo, da bi predlagana umestitev zadrževalnikov uničila najboljša kmetijska zemljišča in ogrozila obstoj okoli 400 kmetij, vključno s 35 mladimi prevzemniki. Namesto suhih zadrževalnikov predlagajo alternative, kot so mokri zadrževalniki za namakanje ali ureditve v zgornjem toku reke. Ministra Jože Novak in Mateja Čalušić sta poudarila, da so posegi nujni za varnost pred poplavami, a sta obljubila preučitev pripomb in iskanje kompromisov v okviru javne razgrnitve, ki traja do 6. februarja.
| Trditev | Ključne razlike | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lastniki zemljišč in širša javnost naj ne bi bili ustrezno vključeni v pripravo rešitev. | Viri nihajo med potrditvijo in le nakazovanjem nezadovoljstva. | Delno: Zahteva po umiku do dogovora implicira nezadostno vključenost. | Delno: Podgoršek navaja, da predlog ne upošteva mnenj okolja. | Delno: Kmetje so v razgretem ozračju opozarjali na svoje pomisleke. | Da: Kmetje in Podgoršek trdijo, da niso bili ustrezno vključeni. | Da: Kmetje trdijo, da se o njihovi zemlji odloča brez njih. | Delno: Kmetje in prebivalci so na razpravi izrazili močno nestrinjanje. | Da: Kmetje izražajo nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja sodelovanja. | Delno: Zahteva po dogovoru z lastniki nakazuje na njihovo nezadovoljstvo. |
| Gradnja zadrževalnikov ogroža obstoj kmetij in prihodnost 35 mladih prevzemnikov kmetij. | Večina citira Podgorška s številom, drugi so splošni ali tiho. | Ni omenjeno | Da: Jože Podgoršek je izpostavil ogroženost 35 mladih kmetov. | Delno: Omenja ogrožanje obstoja kmetij in mladih prevzemnikov brez števila. | Da: Podgoršek je izpostavil ogrožanje prihodnosti 35 mladih kmetij. | Da: Podgoršek je izpostavil vpliv na 35 mladih prevzemnikov kmetij. | Delno: Omenjeno ogrožanje obstoja kmetij in mladih prevzemnikov. | Da: Podgoršek navaja ogrožanje prihodnosti 35 mladih kmetij. | Delno: Omenjeno je, da bo to ogrozilo kmetijstvo v dolini. |
| Ministrica Mateja Čalušić poudarja nujnost iskanja ravnotežja med poplavno varnostjo in kmetijsko dejavnostjo. | Večina potrjuje, STA molči, Dnevnik in Novice izpostavljata kompromis. | Ni omenjeno | Delno: Razume skrb kmetov, a poudarja nujnost posega v zemljišča. | Da: Ministrica je izpostavila nujnost iskanja ravnotežja med obema. | Da: Čalušićeva je poudarila iskanje ravnotežja med obema področjema. | Da: Čalušićeva je poudarila nujnost iskanja ravnotežja med obema. | Da: Ministrica poudarja nujnost dialoga za varno prihodnost obojega. | Da: Čalušićeva je poudarila iskanje tega ravnotežja. | Delno: Ministrica želi iskanje izboljšav in sprejemanje kompromisov. |
| Protipoplavni ukrepi bi izboljšali varnost za približno 13.300 prebivalcev in 3.730 objektov. | Nekateri viri številke povzemajo, drugi jih sploh ne omenjajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Navedene številke se ujemajo s podatki ministrstva v članku. | Da: Navedeni so podatki o 13.300 prebivalcih in 3.730 objektih. | Delno: Omenjeno izboljšanje varnosti za 13.300 ljudi. | Delno: Omenja 13.300 prebivalcev in skoraj 4.000 objektov. | Delno: Ministrica navaja izboljšanje varnosti za skoraj 4 tisoč objektov. |
| Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarja, da predlog zmanjšuje proizvodni potencial več kot tisoč hektarjev zemljišč. | KGZS opozarja, GOV.SI molči, Domovina pa pripisuje ministru. | Ni omenjeno | Da: Podgoršek (KGZS) je opozoril na izgubo potenciala 1000 ha. | Ni omenjeno | Da: Podgoršek je opozoril na zmanjšanje potenciala čez 1000 ha. | Delno: Podgoršek opozarja na ogrožanje zemljišč in vpliv na 400 kmetij. | Delno: Minister omenja zaščito več kot tisoč hektarjev zemljišč. | Da: Predsednik KGZS Podgoršek je podal to konkretno opozorilo. | Ni omenjeno |
| Minister Jože Novak trdi, da je treba naravi vrniti zemljišča, ki so bila v preteklosti odvzeta za poselitev. | Dnevnik in Svet24 potrjujeta, SiOL in Celje.info pripisujeta županu. | Ni omenjeno | Da: Minister je izjavil, da je treba ta dolg naravi vrniti. | Ni omenjeno | Delno: Podobno trditev o urbanizaciji in prostoru narave poda župan. | Da: Novak je dejal, da moramo naravi zemljišča vsaj delno vrniti. | Ni omenjeno | Delno: Podobno trditev o urbanizaciji in prostoru poda župan Žohar. | Ni omenjeno |
| Vrednost predvidenih protipoplavnih ureditev je ocenjena na približno 490,6 milijona evrov. | Viri se razlikujejo v natančnosti številk ali molku o ceni. | Ni omenjeno | Delno: Članek navaja trenutno oceno 490 milijonov evrov. | Ni omenjeno | Da: Vrednost je v članku ocenjena na 490,6 milijona evrov. | Da: Vrednost ureditev je ocenjena na 490,6 milijona evrov. | Ni omenjeno | Da: Vrednost je ocenjena na skoraj 491 milijonov evrov. | Ni omenjeno |
| Predvideni suhi zadrževalniki so umeščeni na najboljša kmetijska zemljišča v Spodnji Savinjski dolini. | Večina potrjuje navedbe kmetov, SiOL pa teme ne omenja. | Da: Članek navaja, da so zadrževalniki na najboljših zemljiščih. | Da: Kmetje in KGZS opozarjajo na poseg v najboljša zemljišča. | Da: Članek navaja, da bi gradnja ogrozila najboljšo kmetijsko zemljo. | Not Mentioned | Da: Kmetje opozarjajo, da načrt ogroža najboljša kmetijska zemljišča. | Da: Kmetje opozarjajo, da gradnja ogroža najboljšo kmetijsko zemljo. | Da: Kmetje opozarjajo, da so umeščeni na najboljša zemljišča. | Da: Po besedah kmetov so umeščeni na najboljša kmetijska zemljišča. |
| Predvideni suhi zadrževalniki so umeščeni na najboljša kmetijska zemljišča v Spodnji Savinjska dolini. | Le SiOL izpostavlja problematiko kmetijskih zemljišč. | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Da: Opozarjajo, da so umeščeni na najboljša kmetijska zemljišča. | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned |
| Kmetje zahtevajo takojšen umik predloga državnega prostorskega načrta (DPN) do dosege širšega dogovora. | Večina potrjuje zahtevo, GOV.SI pa o njej sploh ne poroča. | Da: Kmetje zahtevajo umik do dosege širšega dogovora z lastniki. | Da: Kmetje so s protestom in izjavami zahtevali umik DPN. | Ni omenjeno | Da: Kmetje so zahtevali umik do dosege širšega dogovora z lastniki. | Da: Kmetje so zahtevali takojšen umik do širšega dogovora z lastniki. | Da: Udeleženci so zahtevali umik prostorskega načrta. | Da: Zahtevajo umik do dosege širšega in poštenega dogovora. | Da: Kmetje so zahtevali umik do dosege širšega dogovora z lastniki. |
| Kmetje predlagajo mokre zadrževalnike, ki bi poleg poplavne zaščite omogočali tudi namakanje. | Lokalni in manjši mediji poročajo, večji pa trditev ignorirajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Podgoršek je omenil mokre zadrževalnike za namakanje. | Da: Podgoršek je omenil mokre zadrževalnike za namakanje poleti. | Ni omenjeno | Da: Podgoršek je izpostavil mokre zadrževalnike za namakanje. | Da: Kmetje predlagajo mokre zadrževalnike, ki bi služili za namakanje. |
| Načrtovane ureditve obsegajo 23 kilometrov dolg odsek Savinje med Letušem in Celjem. | Polovica virov potrjuje 23 km odsek, ostali ga ne omenjajo. | Ni omenjeno | Da: Besedilo potrjuje 23 km dolg odsek med Letušem in Celjem. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja 23 km dolg odsek med Letušem in Celjem. | Da: Načrt obsega 23 km dolg odsek Savinje med Letušem in Celjem. | Ni omenjeno | Da: Podatki ministrstva potrjujejo ta 23-kilometrski odsek. | Ni omenjeno |
| Javna razgrnitev predloga DPN bo trajala do 6. februarja. | Lokalni in spletni mediji potrjujejo datum, ostali molčijo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: V besedilu je navedeno, da razgrnitev traja do 6. februarja. | Da: Javna razgrnitev traja do vključno 6. februarja. | Ni omenjeno | Da: V besedilu je naveden datum 6. februar. | Da: V besedilu je navedeno, da bo razgrnitev potekala do 6. februarja. |
| Postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta za to območje traja že več kot dve desetletji. | Uradni viri potrjujejo trajanje, komercialni ga ignorirajo. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja, da se sprejemanje vleče že več kot dve desetletji. | Da: Besedilo potrjuje, da postopek traja že več kot dvajset let. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Ministrstvo navaja, da postopek traja že več kot dvajset let. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Braslovški župan Tomaž Žohar meni, da je varnost ljudi trenutno nezadostna in so ukrepi nujni. | Le trije viri potrjujejo izjavo, ostali jo prezrejo. | Ni omenjeno | Da: Župan je izjavil, da danes varnosti ni in so ukrepi nujni. | Ni omenjeno | Da: Župan meni, da danes varnosti nimajo in so ukrepi nujni. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Žohar opozarja na nujnost ukrepov za dolgoročno varnost. | Ni omenjeno |
| Entiteta | Ključne razlike | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savinjska dolina | Enoten fokus na poplavno varnost brez razlik v poročanju. | Nevtralno: omenjena v kontekstu načrtovane protipoplavne ureditve | Nevtralno: Omenjena kot lokacija poplav in načrtovanih ukrepov. | Nevtralno: omenjena kot lokacija poplav in načrtovanih ukrepov. | Nevtralno: Omenjena kot lokacija načrtovane protipoplavne ureditve. | Nevtralno: Geografska lokacija, kjer se načrtujejo ukrepi. | Nevtralno: Omenjena kot območje, ki so ga prizadele poplave. | Nevtralno: Omenjena kot lokacija načrtovanih protipoplavnih ukrepov. | Nevtralno: Omenjena kot lokacija načrtovane protipoplavne ureditve. |
| Žalec | Enotno nevtralno kot kraj javne razprave in kmečkih protestov. | Nevtralno: kraj javne razprave brez meta-vrednotenja | Nevtralno: Omenjen kot prizorišče javne razgrnitve in razprave. | Nevtralno: omenjen kot kraj javne obravnave. | Nevtralno: Omenjen kot kraj javne razprave in zbora kmetov. | Nevtralno: Kraj javne obravnave in lokacija kmetijskih zemljišč. | Nevtralno: Omenjen kot lokacija burne javne razprave. | Nevtralno: Omenjen kot prizorišče javne razprave in protesta. | Nevtralno: Omenjen kot prizorišče protesta in javne razprave. |
| Mateja Čalušić | Vsi viri enotno nevtralno poudarjajo njeno vlogo v dialogu. | Ni omenjeno | Nevtralno: Citirana kot ministrica, ki izraža razumevanje do kmetov. | Nevtralno: citirana kot govorka, ki poziva k dialogu in ravnotežju. | Nevtralno: Citirana kot govorka, ki izraža razumevanje za skrbi kmetov. | Nevtralno: Ministrica je citirana kot govorka, ki izraža razumevanje. | Nevtralno: Citirana kot govorka o nujnosti racionalne rabe prostora. | Nevtralno: Ministrica je citirana kot govorka, ki razume skrbi kmetov. | Nevtralno: Omenjena le kot govorka o učinkih ukrepov. |
| Spodnja Savinjska dolina | Viri enotno nevtralno izpostavljajo kmetijstvo in poplave. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot območje, ki ga DPN obravnava. | Nevtralno: omenjena kot območje, kjer so ogrožena kmetijska zemljišča. | Nevtralno: Omenjena kot območje, kjer se načrtujejo ukrepi. | Nevtralno: Območje, na katerega se nanaša državni prostorski načrt. | Nevtralno: Omenjena kot lokacija načrtovanih protipoplavnih ukrepov. | Nevtralno: Omenjena kot območje z ogroženimi kmetijskimi zemljišči. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu ogroženosti kmetijstva. |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | Vsi viri poročajo nevtralno, razlikujejo se le v stopnji podrobnosti. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjeno v kontekstu priprave načrtov in izjav ministra. | Nevtralno: omenjeno v kontekstu sodelovanja pri pripravi načrta. | Nevtralno: Omenjeno kot vir podatkov o načrtovanih ureditvah. | Nevtralno: Omenjeno kot pripravljalec načrta in naslov za pripombe. | Nevtralno: Omenjeno kot pripravljalec načrta in poročevalec o razpravi. | Nevtralno: Navedeno kot vir podatkov o projektu in načrtih. | Ni omenjeno |
| Reka Savinja | Vsi viri so nevtralni, poudarki nihajo med grožnjo in urejanjem. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot vir poplavne ogroženosti in predmet urejanja. | Nevtralno: omenjena kot vir poplavne ogroženosti. | Nevtralno: Omenjena kot predmet urejanja in naravni element. | Nevtralno: Vodotok, na katerem se načrtujejo protipoplavni ukrepi. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu poplavne ogroženosti. | Nevtralno: Omenjena kot vodotok, ki potrebuje prostor za razlivanje. | Ni omenjeno |
| Jože Novak | Vsi viri so nevtralni, razlika je le v citiranem namenu. | Ni omenjeno | Nevtralno: Citiran kot minister, ki pojasnjuje nujnost ukrepov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Citiran kot govorec, ki pojasnjuje namen javne razgrnitve. | Nevtralno: Minister je citiran kot govorec, ki pojasnjuje postopek. | Nevtralno: Citiran kot govorec, ki poziva k dialogu in kompromisom. | Nevtralno: Minister je citiran kot govorec, ki išče kompromise. | Ni omenjeno |
| Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Viri so nevtralni, a GOV.SI poudarja aktivno reševanje težav. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjeno v kontekstu prisotnosti ministrice na dogodku. | Nevtralno: opisano kot aktivni udeleženec, ki išče rešitve za kmete. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjeno v kontekstu prisotnosti ministrice na razpravi. | Nevtralno: Omenjeno kot zagovornik zadrževalnikov in kmetijskih zemljišč. | Ni omenjeno | Nevtralno: Navedba ministrice kot vira informacij o varnosti. |
| Jože Podgoršek | Viri enotno nevtralno povzemajo kritična kmetijska stališča. | Ni omenjeno | Nevtralno: Citiran kot govorec, ki kritizira vpliv načrta na kmetijstvo. | Ni omenjeno | Nevtralno: Citiran kot govorec, ki opozarja na ogroženost zemljišč. | Nevtralno: Predsednik KGZS je citiran kot govorec, ki podaja predloge. | Ni omenjeno | Nevtralno: Govorec, ki kritizira predlog DPN brez meta-vrednotenja. | Ni omenjeno |
| Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije | Viri so enotno nevtralni, omejeni le na funkcijo predsednika. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena preko izjav predsednika Podgorška. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v okviru funkcije Jožeta Podgorška. | Nevtralno: Omenjena le kot institucija, ki jo vodi Jože Podgoršek. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v povezavi z izjavami predsednika Podgorška. | Ni omenjeno |
| Mestna občina Celje | Vsi viri so nevtralni; poudarek je le na poplavni varnosti. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot območje, kjer so načrtovani poplavni ukrepi. | Ni omenjeno | Nevtralno: Celje omenjeno kot meja območja načrtovanih ureditev. | Nevtralno: Omenjena kot območje, ki se rešuje pred poplavami. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot del območja načrtovanih ureditev. | Ni omenjeno |
| Dom II. slovenskega tabora Žalec | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v (ne)omenjanju lokacije. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot lokacija, kjer je potekala javna razgrnitev. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Prizorišče javne razprave. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot lokacija javne razprave. | Nevtralno: Naveden kot lokacija javne razprave. |
| Tomaž Žohar | Vsi viri so nevtralni; poudarjajo le vlogo pri poplavni varnosti. | Ni omenjeno | Nevtralno: Citiran kot župan, ki zagovarja nujnost poplavne varnosti. | Ni omenjeno | Nevtralno: Citiran kot govorec, ki zagovarja nujnost ukrepov. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Župan je citiran kot govorec o nujnosti ukrepov. | Ni omenjeno |
| Občina Braslovče | Vsi viri so nevtralni; poudarek je na poplavah ali županu. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot območje, kjer so načrtovani poplavni ukrepi. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v okviru funkcije župana Tomaža Žoharja. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v povezavi z izjavami župana Žoharja. | Ni omenjeno |
Analiziranih 8 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo vse prikazane vire.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Savinjski kmetje zahtevajo umik predloga državnega prostorskega načrta | ||
| Kmetje na nogah zaradi protipoplavnih načrtov | ||
| Na javni obravnavi državnega prostorskega načrta v Žalcu ministrica pozvala k spoštljivemu dialogu | ||
| V Žalcu zbor več kot 100 traktorjev nezadovoljnih savinjskih kmetov #foto | ||
| Savinjski kmetje ostro proti DPN: "Svoj teren najbolje poznamo mi" | ||
| Suhi zadrževalniki niso možni brez posega v zemljišča, številni nasprotujejo - Domovina | ||
| Savinjski kmetje: poplavne rešitve ne smejo uničiti najbolj rodovitnih zemljišč - Celje.info | ||
| Žalec: S stotimi traktorji zahtevali umik predloga državnega prostorskega načrta za protipoplavno ureditev Savinjske doline - Novice.si |