article Andraž Vehovar izvoljen za novega predsednika Kolesarske zveze Slovenije 31.1.2026
Na volilni skupščini Kolesarske zveze Slovenije (KZS) v Ljubljani je bil za novega predsednika presenetljivo izvoljen Andraž Vehovar, nekdanji dobitnik olimpijske medalje v kanuju. Vehovar je v tajnem glasovanju prejel 137 glasov, s čimer je premagal dosedanjega predsednika Pavla Marđonovića, ki je prejel 83 glasov. Kandidaturo je na predlog KD Rog oddal tik pred zdajci, potem ko je od tekme odstopil Ivan Šmon. Novi predsednik je v celoti prevzel program Ivana Šmona, ki je od kandidature odstopil le dan pred volitvami zaradi domnevnih sistemskih nepravilnosti na zvezi. Vehovar, ki je člane skupščine nagovoril prek video povezave, je poudaril, da kolesarski sistem v Sloveniji potrebuje predvsem dober servis in sanacijo napak. Poleg predsednika so delegati izvolili tudi novo predsedstvo in potrdili vodje posameznih odborov.
| Trditev | Ključne razlike | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Marđonović po izteku mandata junija ni sklical volilne skupščine. | Večina potrjuje, STA in Dnevnik pa dodajata časovni kontekst. | Delno: Mandat mu je potekel junija, skupščina pa je bila januarja. | Da: Po izteku mandata junija ni sklical volilne skupščine. | Delno: Mandat mu je potekel 23. junija, od takrat je bil le zastopnik. | Da: Mandat mu je potekel junija, a skupščine ni sklical. | Da: Besedilo pravi, da po junijskem izteku ni sklical skupščine. | Da: Po izteku mandata junija ni sklical volilne skupščine. | Da: Po poteku mandata junija ni sklical volilne skupščine. | Delno: Marđonović je omenjen kot prejšnji predsednik v kontekstu volitev. |
| Vehovar je kandidaturo oddal tik pred volilno skupščino na predlog KD Rog. | Večina potrjuje KD Rog, Žurnal24 pa predlagatelja izpušča. | Da: Kandidiral je na predlog KD Roga tik pred skupščino. | Da: Kandidaturo je oddal tik pred skupščino na predlog KD Roga. | Da: Kandidaturo je oddal tik pred skupščino na predlog KD Rog. | Da: Kandidaturo je oddal tik pred skupščino na predlog KD Rog. | Da: Navedeno je, da je kandidiral na predlog KD Rog tik pred zdajci. | Delno: Vstopil namesto Šmona tik pred volitvami; KD Rog ni omenjen. | Da: Kandidaturo je oddal tik pred skupščino na predlog KD Rog. | Da: Kandidaturo je oddal tik pred skupščino na predlog KD Roga. |
| Ivan Šmon je odstopil od kandidature zaradi znakov sistemskih nepravilnosti na zvezi. | STA izpostavlja osebni upor, ostali sistemske nepravilnosti. | Delno: Šmon je odstopil, ker ni želel sodelovati v takem sistemu. | Da: Odstopil je zaradi znakov sistemskih nepravilnosti in neskladij. | Da: Navedel je znake sistemskih nepravilnosti in potrebo po reviziji. | Da: Odstopil je zaradi znakov sistemskih nepravilnosti in neskladij. | Da: Šmon je odstopil zaradi znakov sistemskih nepravilnosti. | Da: Šmon se je umaknil zaradi znakov sistemskih nepravilnosti. | Da: Odstopil je zaradi znakov sistemskih nepravilnosti in neskladij. | Da: Odstopil je zaradi znakov sistemskih nepravilnosti in neskladij. |
| Vehovar je v celoti prevzel in podprl program Ivana Šmona. | STA previdnejša, ostali potrjujejo popoln prevzem programa. | Delno: Vehovar je povzel ključne točke Šmonovega programa. | Da: Vehovar je prevzel program Šmona in ga označil za najboljšega. | Da: Članek navaja, da je v celoti prevzel Šmonov program. | Da: Vehovar je prevzel Šmonov program in ga pohvalil. | Da: Vehovar je prevzel Šmonov program in ga označil za najboljšega. | Da: Vehovar je prevzel Šmonov program in ga pohvalil. | Da: Članek navaja, da je Vehovar prevzel Šmonov program. | Da: Vehovar je povsem prevzel Šmonov program in ga podprl. |
| Marđonović je bil od junija dalje le še zastopnik KZS brez polnega mandata. | Večina potrjuje, Dnevnik doda datum, STA previdna, Ekipa molči. | Delno: Od junija je bil le še zastopnik zveze. | Da: Po izteku mandata junija je bil le še zastopnik KZS. | Da: Po izteku mandata 23. junija je bil le še zastopnik zveze. | Da: Po izteku mandata junija je bil le še zastopnik KZS. | Da: Po izteku mandata junija je bil le še zastopnik zveze. | Da: Po izteku mandata junija je bil le še zastopnik KZS. | Da: Po izteku mandata junija je bil le še zastopnik KZS. | Ni omenjeno |
| Andraž Vehovar je bil izvoljen za novega predsednika Kolesarske zveze Slovenije. | Vsi viri trditev soglasno potrjujejo brez ključnih razlik. | Da: Vehovar je novi predsednik KZS. | Da: Članek potrjuje izvolitev Vehovarja za novega predsednika KZS. | Da: Vehovar je na volilni skupščini nasledil Marđonovića. | Da: Članek potrjuje, da je postal novi predsednik KZS. | Da: Članek potrjuje izvolitev Vehovarja za novega predsednika KZS. | Da: Članek potrjuje, da je Vehovar postal novi predsednik KZS. | Da: Članek potrjuje izvolitev Vehovarja na volilni skupščini. | Da: Članek potrjuje, da je Vehovar novi predsednik KZS. |
| Na tajnem glasovanju je Vehovar prejel 137 glasov, Marđonović pa 83. | Vsi potrjujejo izid, nekateri izpustijo zmagovalčevo ime. | Da: Rezultat glasovanja je bil 137 proti 83 glasov. | Da: Rezultat tajnega glasovanja je bil 137 proti 83 glasov. | Da: Rezultat tajnega glasovanja je bil 137 proti 83 za Vehovarja. | Da: Rezultat tajnega glasovanja je bil 137 proti 83. | Da: Rezultat tajnega glasovanja je bil 137 proti 83 za Vehovarja. | Da: Rezultat tajnega glasovanja je bil 137 proti 83 za Vehovarja. | Da: Rezultat tajnega glasovanja je bil 137 proti 83 glasov. | Da: Rezultat glasovanja je bil 137 proti 83 v korist Vehovarja. |
| Šmonov program po mnenju Vehovarja zahteva neodvisno obravnavo in sanacijo razmer. | Razlika: Kdo zahteva sanacijo in ali Vehovar program podpira. | Delno: Vehovar poudarja sanacijo in neodvisen pregled stanja. | Delno: Šmon meni, da razmere zahtevajo sanacijo, Vehovar pa program podpira. | Delno: Šmon je omenil sanacijo, Vehovar pa je program v celoti prevzel. | Delno: Šmon meni, da razmere zahtevajo sanacijo, Vehovar pa program podpira. | Delno: Šmon meni, da razmere zahtevajo sanacijo, Vehovar pa program podpira. | Delno: Šmon meni, da razmere zahtevajo sanacijo; Vehovar program podpira. | Delno: Šmon meni, da razmere zahtevajo sanacijo; Vehovar pa je program prevzel. | Delno: Šmon meni, da razmere zahtevajo sanacijo, Vehovar pa program podpira. |
| V glasovanju je sodelovalo 99 kolesarskih društev, manjkali sta le dve. | Vsi viri trditev enotno potrjujejo brez vsebinskih razlik. | Da: Prisotnih je bilo 99 od 101 društva. | Da: Sodelovalo je 99 društev, dve sta manjkali. | Da: Sodelovalo je 99 društev, manjkali sta le dve. | Da: Sodelovalo je 99 društev, dve sta manjkali. | Da: Navedeno je sodelovanje 99 društev, manjkali sta dve. | Da: Sodelovalo je 99 društev, dve sta manjkali. | Da: Sodelovalo je 99 društev, dve sta manjkali. | Da: Sodelovalo je 99 društev, manjkali sta le dve. |
| Novi predsedniki odborov so bili izbrani že pred samo skupščino. | Večer, SiOL in tabloidi potrjujejo, osrednji mediji molčijo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Članek navaja, da so bili izbrani že pred skupščino. | Da: Članek navaja, da so bili predsedniki odborov izbrani že prej. | Da: Članek navaja, da so bili izbrani že pred skupščino. | Da: Članek navaja, da so bili izbrani že pred skupščino. | Da: Članek navaja, da so bili izbrani že pred skupščino. |
| Vehovar je s kolesarstvom poslovno povezan kot solastnik podjetja Berk. | Polovica virov potrjuje lastništvo, ostali ga ne omenjajo. | Da: Je solastnik podjetja Berk-Vehovar Composites. | Ni omenjeno | Da: Je solastnik podjetja Berk, ki izdeluje kolesarske sedeže. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Je solastnik podjetja Berk, ki izdeluje kolesarske komponente. | Ni omenjeno | Da: Je solastnik podjetja Berk, ki izdeluje kolesarske sedeže. |
| Kolesarski sistem v Sloveniji po mnenju Vehovarja ne potrebuje večjih sprememb, temveč dober servis. | Le STA in Ekipa citirata Vehovarja, ostali molčijo. | Da: Meni, da sistem deluje, potrebuje pa servis zveze. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Vehovar trdi, da sistem ne potrebuje sprememb, ampak dober servis. |
| Entiteta | Ključne razlike | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Marđonović | Kritika nesklica skupščine nasproti nevtralnim volilnim izidom. | Ni omenjeno | Negativno: Izpostavljeno nesklicanje skupščine po izteku mandata. | Nevtralno: Omenjen kot dosedanji predsednik in kandidat brez vrednotenja. | Negativno: Izpostavljeno dejstvo, da ni pravočasno sklical skupščine. | Negativno: Omenjeno nesklicevanje skupščine in potek mandata. | Nevtralno: Poročanje o porazu na volitvah in poteku mandata. | Nevtralno: Navedba izteka mandata in števila prejetih glasov. | Nevtralno: Omenjen kot dotedanji predsednik in kandidat na volitvah. |
| Ivan Šmon | Večina poroča nevtralno o odstopu, Ekipa pa izpostavlja kakovost programa. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot kandidat, ki je odstopil in podal kritiko. | Nevtralno: Govorec, ki pojasnjuje razloge za umik; avtor ga ne vrednoti. | Nevtralno: Govorec, ki opozarja na nepravilnosti ob umiku kandidature. | Nevtralno: Govorec, ki opozarja na nepravilnosti in odstopi. | Nevtralno: Govorec, ki opozarja na nepravilnosti brez meta-vrednotenja. | Nevtralno: Navedba razlogov za odstop od kandidature in programa. | Pozitivno: Vehovar njegov program označi za najbolj popolnega. |
| Podjetje Berk | Žurnal24 izpostavlja uspeh, Dnevnik in Ekipa le poslovno pot. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba v okviru Vehovarjeve poslovne poti. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Pozitivno: Opisano kot izdelovalec svetovno znanih komponent. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjeno v kontekstu Vehovarjevega poslovnega delovanja. |
| Andraž Vehovar | Vsi viri poročajo nevtralno, brez razlik v interpretaciji. | Nevtralno: Omenjen kot novi predsednik in kandidat. | Nevtralno: Poročanje o izvolitvi in povzemanje njegovih izjav. | Nevtralno: Opisan kot zmagovalec in govorec; ni eksplicitne pohvale avtorja. | Nevtralno: Poročanje o izvolitvi in povzetek njegovega nagovora. | Nevtralno: Omenjen kot novi predsednik in zmagovalec volitev. | Nevtralno: Omenjen kot novi predsednik in zmagovalec volitev. | Nevtralno: Poročanje o izvolitvi in povzetek njegovega nagovora. | Nevtralno: Omenjen kot novi predsednik, citiran brez meta-vrednotenja. |
| Kolesarska zveza Slovenije | Enotno nevtralno poročanje o volitvah, Dnevnik izpostavlja revizije. | Nevtralno: Omenjena kot organizacija, ki je dobila vodstvo. | Nevtralno: Omenjena kot organizacija, kjer potekajo volitve. | Nevtralno: Omenjena kot institucija, kjer potekajo volitve in revizije. | Nevtralno: Omenjena kot krovna organizacija, kjer potekajo volitve. | Nevtralno: Institucija, v kateri potekajo volitve in spremembe. | Nevtralno: Institucija, v kateri so potekale volitve vodstva. | Nevtralno: Omenjena kot prizorišče volitev in organizacija. | Nevtralno: Omenjena kot organizacija, kjer potekajo volitve. |
| Kolesarsko društvo Rog | Vsi viri so nevtralni; Žurnal24 društva sploh ne omenja. | Nevtralno: Omenjeno kot predlagatelj kandidature. | Nevtralno: Omenjeno le kot predlagatelj kandidature. | Nevtralno: Omenjeno le kot predlagatelj Vehovarjeve kandidature. | Nevtralno: Omenjeno le kot predlagatelj kandidature. | Nevtralno: Omenjeno kot predlagatelj kandidature Vehovarja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjeno kot predlagatelj kandidature Vehovarja. | Nevtralno: Omenjeno kot predlagatelj Vehovarjeve kandidature. |
| Andrej Hauptman | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v (ne)poročanju. | Ni omenjeno | Nevtralno: Naveden kot novoizvoljeni član predsedstva. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba izvolitve v predsedstvo. | Nevtralno: Naveden kot novoizvoljeni član predsedstva. | Nevtralno: Naveden kot novoizvoljeni član predsedstva. | Nevtralno: Naveden kot novoizvoljeni član predsedstva. | Nevtralno: Naveden kot novoizvoljeni član predsedstva. |
| Bogdan Fink | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v (ne)poročanju. | Ni omenjeno | Nevtralno: Naveden kot novoizvoljeni član predsedstva. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba izvolitve v predsedstvo. | Nevtralno: Naveden kot novoizvoljeni član predsedstva. | Nevtralno: Naveden kot novoizvoljeni član predsedstva. | Nevtralno: Naveden kot novoizvoljeni član predsedstva. | Nevtralno: Naveden kot novoizvoljeni član predsedstva. |
| Rok Lozej | Vsi viri poročajo nevtralno o imenovanju na kolesarsko funkcijo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba imenovanja na čelo odbora. | Nevtralno: Naveden kot novi vodja odbora za cestno kolesarstvo. | Nevtralno: Naveden kot novi predsednik odbora za cestno kolesarstvo. | Nevtralno: Naveden kot novi vodja odbora za cestno kolesarstvo. | Nevtralno: Omenjen kot novi vodja odbora za cestno kolesarstvo. |
| Primož Štrancar | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v (ne)poročanju. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba imenovanja na čelo odbora. | Nevtralno: Naveden kot novi vodja odbora za gorsko kolesarstvo. | Nevtralno: Naveden kot novi predsednik odbora za gorsko kolesarstvo. | Nevtralno: Naveden kot novi vodja odbora za gorsko kolesarstvo. | Nevtralno: Omenjen kot novi vodja odbora za gorsko kolesarstvo. |
| Milan Knez | Vsi viri poročajo nevtralno o imenovanju brez razlik v vsebini. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba imenovanja na čelo odbora. | Nevtralno: Naveden kot novi vodja odbora za rekreacijo. | Nevtralno: Naveden kot novi predsednik odbora za rekreacijo. | Nevtralno: Naveden kot novi vodja odbora za množičnost in rekreacijo. | Nevtralno: Omenjen kot novi vodja odbora za množičnost in rekreacijo. |
| Tadej Pogačar | Fokus na sistemskem uspehu nasproti uporabi vzdevka. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen le v naslovu (vzdevek Pogi) kot del konteksta. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot produkt uspešnega kolesarskega sistema. |
| Primož Roglič | Športni mediji ga izpostavljajo, splošni večinoma ignorirajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen le v naslovu (vzdevek Rogla) kot del konteksta. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot eden izmed slovenskih kolesarskih asov. |
| Alpina | Omenjena le kot poslovni partner, brez vsebinskih razlik. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot poslovni partner podjetja Berk. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot poslovni partner podjetja Berk. |
Analiziranih 8 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo vse prikazane vire.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Vehovar novi predsednik Kolesarske zveze Slovenije (daljše) | ||
| Srebrni kanuist Vehovar izvoljen za predsednika Kolesarske zveze Slovenije | ||
| Po dveh šokantnih preobratih zmagal srebrni olimpijec Andraž Vehovar | ||
| Novi predsednik kolesarske zveze je ... Andraž Vehovar! | ||
| Popolno presenečenje, novi predsednik KZS je Andraž Vehovar | ||
| Senzacija: Pogi, Rogla & co. dobili novega predsednika, to je postal kanuist | ||
| Kanuist Andraž Vehovar novi predsednik Kolesarske zveze Slovenije | ||
| Šok v slovenskem kolesarstvu. Zgodilo se je nekaj popolnoma nepričakovanega |