article Analiza denarnih nagrad za slovenske in tuje dobitnike olimpijskih medalj 16.2.2026
Analize časnikov USA Today in Forbes razkrivajo velike razlike v denarnem nagrajevanju olimpijskih dosežkov med državami. Na vrhu lestvice sta Singapur in Hongkong, ki za zlato medaljo obljubljata več kot 650.000 evrov, medtem ko države, kot so Norveška, Švedska in Velika Britanija, neposrednih denarnih nagrad ne izplačujejo, temveč sredstva usmerjajo v štipendije in priprave. Povprečna nagrada za zlato medaljo v 25 analiziranih državah znaša približno 104.000 evrov. Slovenija se po višini nagrad uvršča v zgornji del svetovne lestvice, pri čemer sistem nagrajevanja vključuje prispevke Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) ter Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Za posamično zlato medaljo slovenski športnik prejme skupno 75.000 evrov bruto, do podobnih zneskov pa so upravičeni tudi njihovi trenerji. Najuspešnejša slovenska športnica na igrah Milano-Cortina je Nika Prevc, ki bo za tri osvojene medalje prejela skupno 166.750 evrov bruto nagrade.
| Trditev | Ključne razlike | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpijski komite Slovenije (OKS) podeljuje 20.000 evrov za zlato medaljo, vendar je ta znesek obdavčen. | Večina potrjuje znesek in davek, nekateri le delno ali sploh ne. | Da: OKS namenja 20.000 evrov, ki so za razliko od MGTŠ obdavčeni. | Delno: OKS doda svoj del, a točen znesek in obdavčitev nista navedena. | Da: Članek potrjuje znesek 20.000 evrov in omenja obdavčitev. | Ni omenjeno | Da: OKS nameni 20.000 €, ki so 25-odstotno obdavčeni. | Delno: OKS prispeva k skupnim 75.000 evrom bruto. | Da: Članek potrjuje znesek 20.000 € in njegovo obdavčitev. | Da: OKS nameni 20.000 € za zlato, ki so po besedilu obdavčeni. |
| Nagrade OKS so obdavčene s 25-odstotno stopnjo, medtem ko so nagrade ministrstva neobdavčene. | Večina potrjuje razliko, nekateri pa izpustijo stopnjo ali vse. | Da: Članek omenja 25% obdavčitev OKS in neobdavčen znesek države. | Ni omenjeno | Delno: Omenjena je 25% obdavčitev OKS in neobdavčenost državnega zneska. | Ni omenjeno | Delno: OKS je 25% obdavčen, za državno pa piše, da je 'za razliko'. | Delno: Omenjeni so bruto zneski, specifične stopnje pa ne. | Da: Članek omenja 25% obdavčitev OKS in neobdavčenost državnega dela. | Delno: Potrjuje obdavčitev OKS in neobdavčenost MGTŠ, stopnja ni navedena. |
| Singapur ponuja najvišje denarne nagrade za olimpijsko zlato v višini 655.000 evrov. | Večina potrjuje znesek, Primorski dnevnik doda Hongkong. | Da: Članek navaja Singapur na vrhu s 655.000 evri za zlato. | Delno: Članek navaja Singapur na vrhu z dobrimi 650.000 evri. | Not Mentioned | Da: Članek navaja Singapur na vrhu s 655.000 evri za zlato. | Da: Članek navaja Singapur kot najvišjega s 655.000 evri bruto. | Delno: Omenjeno, da Singapur in Hongkong ponujata več kot 650.000 evrov. | Da: Članek navaja Singapur na vrhu s 655.000 evri za zlato. | Ni omenjeno |
| Slovensko ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport podeljuje 55.000 evrov za zlato medaljo v posamični konkurenci. | Večina potrjuje 55k €, Primorski dnevnik navaja 75k €. | Da: MGTŠ po pravilniku podeljuje 55.000 evrov za posamično zlato. | Da: Pravilnik ministrstva določa 55.000 evrov za zlato. | Da: Navedeno kot podatek ministrstva po pravilniku. | Ni omenjeno | Da: Navedeno, da MGTŠ nameni 55.000 evrov za posamično zlato. | Delno: Skupni znesek je 75.000, ministrstvo prispeva del tega. | Da: Navedeno kot znesek po pravilniku ministrstva. | Da: Pravilnik MGTŠ določa 55.000 € za posamično zlato. |
| Nika Prevc bo za svoje uspehe na igrah Milano-Cortina prejela skupno 166.750 evrov bruto. | Večina potrjuje znesek, 24ur ne omenja iger, SiOL in STA molčita. | Da: Navedeno je, da bo prejela skupaj 166.750 evrov bruto. | Delno: Znesek je potrjen, vendar igre Milano-Cortina niso omenjene. | Da: Besedilo eksplicitno navaja ta znesek za njene uspehe. | Ni omenjeno | Da: Navedeno, da bo nagrajena s 166.750 evri bruto. | Da: Članek navaja točno ta znesek za njene uspehe na teh igrah. | Da: Besedilo eksplicitno navaja ta znesek za njene uspehe. | Ni omenjeno |
| Trenerji slovenskih športnikov prejmejo od ministrstva enak znesek nagrade kot njihovi varovanci. | Večina potrjuje, SiOL in Žurnal molčita, Primorski delno. | Da: Ministrstvo izplačuje trenerjem enak znesek kot športnikom. | Da: Članek navaja, da trener prejme enako nagrado kot dobitnik. | Da: Ministrstvo izplača enak znesek kot športniku (55.000 €). | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Delno: Navedeno, da so trenerji upravičeni do nagrad v podobni višini. | Da: Ministrstvo izplačuje trenerjem enak znesek kot športnikom. | Da: Pravilnik določa nagrado trenerju v enakem znesku kot športniku. |
| Italija za zlato olimpijsko medaljo svojim športnikom izplača 180.000 evrov bruto. | Večina navaja 179.000 €, le Primorski dnevnik potrdi 180.000 €. | Delno: Članek navaja znesek 179.000 evrov po lestvici USA Today. | Ni omenjeno | Delno: Omenjena sta zneska 179.000 € (USA Today) in preračunanih 179.000 €. | Delno: Omenjen znesek 179.000 evrov (213.000 dolarjev) za Italijo. | Delno: Članek navaja znesek 179.000 evrov za Italijo. | Da: Besedilo izrecno potrjuje ta znesek za Italijo. | Delno: Omenjena zneska sta 179.000 € (Forbes) in 179.000 € (USA Today). | Ni omenjeno |
| Jurij Tepeš bo kot trener prejel 140.500 evrov bruto nagrade. | Večina potrjuje znesek, SiOL in STA molčita, Primorski delno. | Da: Članek navaja, da bo Tepeš skupaj prejel 140.500 evrov bruto. | Da: Članek eksplicitno navaja ta znesek za Jurija Tepeša. | Da: Članek navaja točno ta bruto znesek za Tepeša. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja točno ta znesek za Jurija Tepeša. | Delno: Omenjeno, da bo prejel visok znesek zaradi uspeha Nike Prevc. | Da: Članek neposredno navaja ta bruto znesek za Tepeša. | Ni omenjeno |
| Norveška, Švedska in Velika Britanija ne izplačujejo neposrednih denarnih nagrad za medalje. | Večina potrjuje, Delo pa razkriva norveške štipendije. | Da: Te države niso predvidele neposrednih denarnih nagrad. | Ni omenjeno | Delno: Norveška podeli štipendije (14.300 €) za zlato. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Članek navaja, da te države ne izplačujejo neposrednih nagrad. | Da: Navedene so kot države brez predvidenih denarnih nagrad. | Ni omenjeno |
| Slovenija se po višini nagrad za zlato medaljo uvršča na peto mesto na svetu po analizi USA Today. | Večina virov potrjuje 5. mesto, nekateri pa ga sploh ne omenijo. | Da: Članek potrjuje, da USA Today Slovenijo uvršča na visoko 5. mesto. | Ni omenjeno | Da: Članek potrjuje uvrstitev na visoko peto mesto po USA Today. | Ni omenjeno | Da: Članek eksplicitno postavlja Slovenijo na peto mesto. | Delno: Omenjena visoka uvrstitev in analiza USA Today, a brez mesta. | Da: Članek potrjuje visoko peto mesto Slovenije po USA Today. | Ni omenjeno |
| Znesek 137.000 evrov v mednarodnih analizah predstavlja seštevek nagrad za športnika in njegovega trenerja. | Večina potrjuje seštevek, nekateri pa trditev povsem prezrejo. | Da: Članek pojasnjuje, da gre za seštevek neto nagrad obeh. | Ni omenjeno | Da: Članek pojasnjuje, da gre za seštevek neto nagrad obeh. | Ni omenjeno | Da: Potrjeno, da je 137.000 € seštevek za tekmovalca in trenerja. | Ni omenjeno | Delno: Članek pojasnjuje, da gre za neto seštevek športnika in trenerja. | Da: Članek pojasnjuje, da 137.000 € ustreza vsoti nagrad obeh. |
| Singapur ponuja najvišje denarne nagrade za olimpijsko zlato v vivišini 655.000 evrov. | Le Delo potrjuje znesek, ostali viri trditve ne omenjajo. | Not Mentioned | Not Mentioned | Da: Članek navaja Singapur na vrhu s 655.000 evri za zlato. | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned |
| Domen Prevc bo za dve zlati medalji prejel skupno 126.250 evrov bruto. | Večina potrjuje znesek, nekateri pa ga sploh ne omenjajo. | Da: Navedeno je, da mu za dve zlati medalji pripada 126.250 evrov. | Ni omenjeno | Da: Navedeno za eno posamično in eno ekipno zlato medaljo. | Ni omenjeno | Da: Navedeno, da za zlato posamično in ekipno prejme 126.250 €. | Da: Članek navaja točno ta znesek za dve zlati medalji. | Da: Navedeno za eno posamično in eno ekipno zlato medaljo. | Ni omenjeno |
| Povprečna nagrada za zlato medaljo v 25 analiziranih državah znaša 104.000 evrov. | Večina potrjuje podatek USA Today, ostali ga ne omenjajo. | Da: Raziskava za 25 držav kaže povprečje 104.000 evrov za zlato. | Ni omenjeno | Da: USA Today ugotavlja povprečje 104.000 evrov za zlato. | Da: Članek navaja povprečje 104.000 evrov za 25 držav. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: USA Today ugotavlja povprečje 104.000 € za 25 držav. | Ni omenjeno |
| Združene države Amerike podeljujejo 31.500 evrov za zlato medaljo, kar je enako kot na prejšnjih igrah. | Le trije viri potrjujejo znesek; ostali ga sploh ne omenjajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Znesek je enak kot v Pekingu 2022 in Parizu 2024. | Da: Navedeno 31.500 evrov, enako kot v Pekingu 2022 in Parizu 2024. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Znesek 31.500 € je enak kot v Pekingu 2022 in Parizu 2024. | Ni omenjeno |
| Entiteta | Ključne razlike | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapur | Razlika med nevtralnim navajanjem zneskov in hvaljenjem radodarnosti. | Nevtralno: Izpostavljen kot država z najvišjo teoretično nagrado. | Nevtralno: Izpostavljen kot država z najvišjimi denarnimi nagradami. | Pozitivno: Izpostavljen kot najbolj radodarna država na vrhu lestvice. | Nevtralno: Informativna navedba višine denarnih nagrad. | Nevtralno: Izpostavljen kot država z najvišjimi ponujenimi nagradami. | Pozitivno: Opisan kot kraljujoč na vrhu lestvice najbolj radodarnih. | Pozitivno: Izpostavljen kot najbolj radodarna država na vrhu lestvice. | Ni omenjeno |
| Slovenija | Razpon od nevtralne uvrstitve do poudarjene radodarnosti. | Nevtralno: Uvrščena na lestvice radodarnosti glede na višino nagrad. | Nevtralno: Informativna omemba uvrstitve in sistema nagrajevanja. | Pozitivno: Opisana kot radodarna in uvrščena v zgornji del lestvice. | Ni omenjeno | Nevtralno: Uvrščena na peto mesto po višini nagrad v raziskavi. | Nevtralno: Informativno umeščena na lestvico držav po višini nagrad. | Pozitivno: Opisana kot radodarna država v zgornjem delu lestvice. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu sistema nagrajevanja športnikov. |
| Hongkong | Razlike v sentimentu: od nevtralne navedbe do hvalnic radodarnosti. | Nevtralno: Omenjen kot druga država po višini denarnih nagrad. | Ni omenjeno | Pozitivno: Izpostavljen kot ena najbolj radodarnih držav pri nagrajevanju. | Nevtralno: Informativna navedba višine denarnih nagrad. | Nevtralno: Omenjen v primerjavi višine nagrad za zlato medaljo. | Pozitivno: Opisan kot kraljujoč na vrhu lestvice najbolj radodarnih. | Nevtralno: Omenjen kot drugi na lestvici po višini nagrad. | Ni omenjeno |
| Italija | Večina poroča nevtralno, Primorski dnevnik pa jo hvali. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu bogatih nagrad za domače športnike. | Nevtralno: Omenjena kot gostiteljica in druga najuspešnejša država. | Nevtralno: Informativna navedba zneska nagrad za italijanske športnike. | Nevtralno: Informativna navedba višine denarnih nagrad. | Nevtralno: Navedena kot država, ki nameni več za zlato kot Slovenija. | Pozitivno: Avtor jo uvršča v sam svetovni vrh po radodarnosti. | Nevtralno: Navedena višina nagrad za domače športnike. | Nevtralno: Omenjena le kot lokacija iger (Milano-Cortina). |
| Združene države Amerike | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v citiranju USA Today. | Nevtralno: Omenjene le prek vira USA Today, ki je opravil analizo. | Nevtralno: Omenjene kot tretja najuspešnejša država po medaljah. | Nevtralno: Informativna navedba finančne vrednosti medalj in bonusov. | Nevtralno: Informativna navedba višine denarnih nagrad. | Nevtralno: Omenjeni prek časnika USA Today kot vir raziskave. | Nevtralno: Časnik USA Today je naveden le kot vir raziskave. | Nevtralno: Informativno navedeni zneski nagrad in kritje stroškov. | Nevtralno: Omenjen medij USA Today v kontekstu analize podatkov. |
| Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v (ne)omenjanju vloge. | Nevtralno: Navedeno kot vir izplačil nagrad po pravilniku. | Nevtralno: Omenjeno v kontekstu pravilnika o višini nagrad. | Nevtralno: Navedeno kot vir podatkov o nagradah in izplačevalec sredstev. | Ni omenjeno | Nevtralno: Navedeno kot vir financiranja nagrad po pravilniku. | Nevtralno: Navedeno kot vir financiranja nagrad za športnike. | Nevtralno: Informativno navedeni zneski nagrad po njihovem pravilniku. | Nevtralno: Informativna omemba vloge pri izplačilu nagrad. |
| Olimpijski komite Slovenije (OKS) | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v podrobnostih obdavčitve. | Nevtralno: Naveden kot vir nagrad in informacij o delitvi zneskov. | Nevtralno: Omenjen kot sofinancer nagrad iz sponzorskih sredstev. | Nevtralno: Naveden kot institucija, ki podeljuje in obdavčuje nagrade. | Ni omenjeno | Nevtralno: Naveden kot vir nagrad in pojasnjen način obdavčitve. | Nevtralno: Naveden kot vir financiranja nagrad za športnike. | Nevtralno: Informativno navedeni zneski nagrad in davčna obravnava. | Nevtralno: Informativna omemba vloge pri izplačilu nagrad. |
| Nika Prevc | Enotno nevtralno o nagradah; SiOL in STA je ne omenjata. | Nevtralno: Omenjena kot prejemnica najvišje nagrade za svoje uspehe. | Nevtralno: Omenjena kot dobitnica največjega zneska nagrad. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu prejetih nagrad za športne dosežke. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot prejemnica najvišje nagrade za svoje uspehe. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu izračuna nagrad za športne uspehe. | Nevtralno: Omenjena kot prejemnica najvišje nagrade zaradi uspehov. | Ni omenjeno |
| Jurij Tepeš | Enotno nevtralno poročanje o nagradi; nekateri ga ne omenjajo. | Nevtralno: Omenjen kot prejemnik nagrade za delo s svojo varovanko. | Nevtralno: Naveden kot prejemnik nagrade v vlogi trenerja. | Nevtralno: Omenjen kot prejemnik trenerske nagrade za uspehe varovanke. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot prejemnik nagrade za zasluge pri uspehih. | Nevtralno: Omenjen kot prejemnik nagrade v vlogi trenerja. | Nevtralno: Omenjen kot prejemnik nagrade v vlogi trenerja. | Ni omenjeno |
| Domen Prevc | Enotno nevtralno o nagradah; nekateri viri ga ne omenjajo. | Nevtralno: Naveden znesek nagrade za dve osvojeni zlati medalji. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen v kontekstu izračuna denarnih nagrad za medalje. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativno naveden znesek nagrade za njegove dosežke. | Nevtralno: Omenjen v kontekstu izračuna nagrad za športne uspehe. | Nevtralno: Naveden znesek nagrade za osvojeni zlati medalji. | Ni omenjeno |
| Robert Hrgota | Enotno nevtralno poročanje o nagradi brez razlik v vsebini. | Nevtralno: Informativna navedba zneska nagrade za trenersko delo. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot prejemnik nagrade za vodenje ekipe in športnika. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativno omenjen v kontekstu delitve nagrade. | Nevtralno: Omenjen kot prejemnik nagrade v vlogi trenerja. | Nevtralno: Omenjen kot prejemnik nagrade v vlogi trenerja. | Ni omenjeno |
| Faiz Basha | Poudarek na neznanosti nasproti vlogi edinega zastopnika države. | Nevtralno: Opisan kot neznan smučar z majhnimi možnostmi za uspeh. | Ni omenjeno | Nevtralno: Opisan kot neznan alpski smučar z majhnimi možnostmi za uspeh. | Nevtralno: Omenjen kot edini nastopajoči športnik svoje države. | Nevtralno: Omenjen kot edini zastopnik Singapurja na igrah. | Ni omenjeno | Nevtralno: Opisan kot neznan alpski smučar, ki nastopa za Singapur. | Ni omenjeno |
| Poljska | Enotno nevtralno o nagradah, Žurnal24 izpostavlja razliko. | Nevtralno: Navedena kot država z visoko finančno vrednostjo medalj. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna navedba zneskov nagrad za medalje in četrto mesto. | Nevtralno: Informativna navedba višine denarnih nagrad. | Nevtralno: Navedena kot država z višjimi nagradami od Slovenije. | Ni omenjeno | Nevtralno: Navedena višina nagrad za medalje in četrto mesto. | Ni omenjeno |
| Anže Lanišek | Vsi viri so nevtralni, razlika je le v (ne)omenjanju nagrade. | Nevtralno: Omenjen le v kontekstu zneska za ekipno zlato medaljo. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna navedba zneska nagrade za ekipno zlato. | Ni omenjeno | Nevtralno: Zgolj naveden kot prejemnik nagrade za ekipno zlato. | Ni omenjeno | Nevtralno: Naveden znesek nagrade za ekipno zlato medaljo. | Ni omenjeno |
| Nika Vodan | Enotno nevtralno poročanje o nagradi, brez razlik v vsebini. | Nevtralno: Omenjena le v kontekstu zneska za ekipno zlato medaljo. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna navedba zneska nagrade za ekipno zlato. | Ni omenjeno | Nevtralno: Zgolj navedena kot prejemnica nagrade za ekipno zlato. | Ni omenjeno | Nevtralno: Naveden znesek nagrade za ekipno zlato medaljo. | Ni omenjeno |
Analiziranih 8 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo vse prikazane vire.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Slovenski smučarski skakalci in trenerji za medalje tudi denarno nagrajeni | ||
| Štiri osvojene medalje: koliko bodo zanje dobili naši športniki? | ||
| Nika Prevc z eno zlato kolajno prekosila brata Domna z dvema | ||
| Najvišje denarne nagrade za olimpijske medalje ponuja Singapur | ||
| Jurij Tepeš bo dobil večjo nagrado kot Domen Prevc, največ Niki | ||
| Za olimpijsko zlato v Sloveniji 75 tisoč, v Italiji pa 180 tisoč evrov bruto | ||
| Najvišje denarne nagrade za olimpijske medalje ponuja Singapur, Slovenija v zgornjem delu | ||
| Ali drži, da zlata olimpijska medalja na igrah Milano-Cortina športniku prinese 162.672 ameriških dolarjev nagrade? |