article DVK objavila podatke o glasovih: Golob z največ glasovi, Janša in Arčon z deleži 23.3.2026
Državna volilna komisija (DVK) je po preštetju večine glasov (99,85 %) objavila podatke o uspešnosti kandidatov na državnozborskih volitvah. Po absolutnem številu prejetih glasov so na prvih štirih mestih kandidati Gibanja Svoboda, pri čemer je predsednik stranke Robert Golob prejel največ, skoraj 10.400 glasov. Sledijo mu Alenka Bratušek, Nataša Avšič Bogovič in Klemen Boštjančič, medtem ko je predsednik SDS Janez Janša na petem mestu z 9.185 glasovi. Analiza rezultatov po deležih prejetih glasov v posameznih okrajih kaže drugačno sliko, kjer so v ospredju kandidati SDS. Janez Janša je v okraju Ivančna Gorica dosegel najvišji posamični delež s 44,22 odstotka, medtem ko je Matej Arčon iz Gibanja Svoboda dosegel najvišji delež na ravni volilne enote (43,52 %). Med izvoljenimi poslanci so tudi predstavniki drugih strank, kot je Luka Mesec (Levica), ter trije aktualni župani.
| Trditev | Ključne razlike | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janez Janša je v posameznem volilnem okraju Ivančna Gorica dosegel 44,22-odstotni delež glasov. | Večina potrjuje, nekateri pa izpustijo kraj ali točen delež. | Delno: Naslov omenja Janšev visok delež, vsebina pa izid v okrajih. | Da: Besedilo izrecno potrjuje ta delež v okraju Ivančna Gorica. | Da: Besedilo izrecno potrjuje ta odstotek za ta okraj. | Ni omenjeno | Da: Besedilo izrecno potrjuje ta delež za navedeni okraj. | Da: Članek izrecno navaja ta podatek za okraj Ivančna Gorica. | Delno: Omenjen je le delež nad 40 %, okraj Ivančna Gorica ni naveden. | Delno: Omenjen delež 44,22 %, a okraj ni izrecno poimenovan. | Ni omenjeno | Delno: Omenjen je okraj Ivančna Gorica, a delež ni naveden. |
| Matej Arčon je dosegel najvišji delež glasov na ravni volilne enote s 43,52 odstotka. | Sporna je raven rezultata: volilna enota ali le okraj. | Da: Popravek izrecno navaja Arčonov najvišji delež v volilni enoti. | Delno: Delež drži, a članek navaja okraj Nova Gorica 2, ne enote. | Delno: Delež 43,52 % je dosegel v okraju, ne v celotni enoti. | Delno: Dosegel je 43,52 %, a v okraju, ne nujno v celotni enoti. | Delno: Delež je dosegel v okraju, ne nujno v celotni enoti. | Delno: STA poroča o 43,52 %, a članek to označuje za manipulacijo. | Delno: Dosegel je 43,52 % v okraju Nova Gorica 2, ne v celotni enoti. | Da: Članek navaja Arčona na vrhu s tem deležem. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Več kandidatov je za izvolitev v državni zbor kandidiralo v dveh volilnih okrajih hkrati. | Večina potrjuje; nekateri le za Goloba, drugi z imeni. | Ni omenjeno | Da: Članek potrjuje, da je več kandidatov kandidiralo v dveh okrajih. | Da: Članek potrjuje, da je več kandidatov kandidiralo v dveh okrajih. | Delno: Golob je kandidiral v dveh okrajih (Bežigrad 1 in Domžale 2). | Da: Članek to izrecno potrjuje v zadnjem odstavku. | Delno: Omenjeno, da je Golob v dveh okrajih zbral največ glasov. | Ni omenjeno | Da: Članek potrjuje kandidaturo v dveh okrajih. | Ni omenjeno | Da: Omenjeni so Golob, Bratušek, Avšič Bogovič, Boštjančič in Janša. |
| Rezultati temeljijo na delnih neuradnih izidih po preštetih 99,85 odstotka glasovnic. | Večina potrjuje natančen podatek, nekateri ga le povzamejo. | Ni omenjeno | Delno: Omenjeni so delni neuradni izidi in skoraj vse glasovnice. | Da: To je navedeno v uvodu in zaključku članka. | Da: Članek navaja podatke po 99,85 % preštetih glasov. | Delno: Omenjeni so delni neuradni izidi in skoraj vsi glasovi. | Da: Članek citira STA podatek o 99,85 % preštetih glasov. | Da: Članek navaja natanko ta odstotek preštetih glasov. | Da: Navedeno v uvodu in zaključku članka. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Jelka Godec je z 42,11 odstotka glasov zasedla drugo mesto po deležu v svojem okraju. | Večina molči; nekateri potrdijo delež, a popravijo kontekst. | Ni omenjeno | Not Mentioned | Delno: Odstotek drži, a je druga na lestvici vseh, ne le v okraju. | Ni omenjeno | Delno: Navedena je kot druga na lestvici deležev, takoj za Arčonom. | Ni omenjeno | Delno: Navedeno je, da tesno sledi Arčonu, odstotek ni izrecno zapisan. | Not Mentioned | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| STA je bila obtožena manipulacije pri poročanju o rezultatih Mateja Arčona v primerjavi z Janezom Janšo. | Demokracija obtožuje, STA popravlja, ostali molčijo. | Delno: Članek je popravek STA glede Arčona in Janše. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Članek neposredno obtožuje STA manipulacije in fake vsebine. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| V državni zbor so bili izvoljeni trije župani: Srečko Ocvirk, Martin Mikolič in Darko Ratajc. | Le Dolenjski list potrjuje izvolitev, ostali molčijo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Delno: Omenjen je le župan Darko Ratajc, ki je bil izvoljen. | Da: Članek izrecno navaja izvolitev teh treh županov. |
| Robert Golob je prejel največje absolutno število glasov med vsemi kandidati, približno 10.400. | Večina potrjuje 10.391 glasov, Dolenjski list navaja 11.272. | Da: Naslov in vsebina potrjujeta, da je Golob prejel največ glasov. | Da: Prejel je 10.391 glasov, kar je največ med vsemi. | Da: Prejel je 10.391 glasov, kar je skoraj 10.400. | Da: Prejel je 10.391 glasov, kar je največ med vsemi. | Da: Prejel je 10.391 glasov, kar je največ med vsemi. | Da: Članek navaja skoraj 10.400 glasov v dveh okrajih. | Da: Prejel je 10.391 glasov, kar je približno 10.400. | Da: Prejel je 10.391 glasov, kar je največ med vsemi. | Ni omenjeno | Delno: Golob je prvi, a je prejel 11.272 glasov, ne 10.400. |
| Med prvimi desetimi kandidati po deležu prejetih glasov prevladujejo predstavniki stranke SDS. | Večina potrjuje prevlado SDS, nekateri molčijo ali so skopi. | Ni omenjeno | Da: Navedeno je, da jih je med prvimi desetimi šest iz SDS. | Da: Navedeno je, da jih je med prvimi desetimi šest iz SDS. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja, da jih je med prvimi desetimi šest iz SDS. | Ni omenjeno | Da: Članek izrecno navaja, da med prvo deseterico po deležu prevladuje SDS. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Delno: Omenjeni so Janša, Furman in Bah Žibert iz SDS pri vrhu. |
| Jelka Godec z 42,11 odstotka glasov zasedla drugo mesto po deležu v svojem okraju. | Večina molči; RTV in Žurnal potrjujeta delež, a ne okraja. | Not Mentioned | Delno: Je druga na lestvici deležev, ne nujno v svojem okraju. | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Delno: Navedena kot druga na lestvici deležev z 42,11 %. | Ni omenjeno | Not Mentioned |
| Prva štiri mesta po absolutnem številu glasov so zasedli kandidati Gibanja Svoboda. | Večina potrjuje s podrobnostmi, STA in Demokracija molčita. | Ni omenjeno | Da: Navedeni so Golob, Bratušek, Avšič Bogovič in Boštjančič iz GS. | Da: Članek navaja Goloba, Bratuškovo, Avšič Bogovičevo in Boštjančiča. | Da: Prvi štirje so Golob, Bratušek, Avšič Bogovič in Boštjančič. | Da: Članek navaja Goloba, Bratuškovo, Avšič Bogovičevo in Boštjančiča. | Ni omenjeno | Da: Za Golobom so se zvrstili Bratušek, Avšič Bogovič in Boštjančič. | Da: Besedilo potrjuje, da so na prvih štirih mestih poslanci GS. | Ni omenjeno | Da: Besedilo potrjuje, da so na prvih štirih mestih poslanci GS. |
| Janez Janša je po absolutnem številu prejetih glasov zasedel peto mesto. | Del medijev dejstvo potrjuje, drugi ga povsem ignorirajo. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja, da je po absolutnem številu na petem mestu. | Da: Članek navaja, da je po absolutnem številu na petem mestu. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja, da je po absolutnem številu na petem mestu. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja, da je Janša po prejetih glasovih na petem mestu. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Članek navaja, da je Janša po absolutnem številu na petem mestu. |
| Luka Mesec se je kot prvi kandidat, ki ni iz vrst Svobode ali SDS, uvrstil na 39. mesto. | Večina potrjuje uvrstitev, desni in lokalni viri jo ignorirajo. | Ni omenjeno | Da: Članek potrjuje 39. mesto za prvega kandidata izven GS/SDS. | Da: Navedeno je, da je prvi izven teh strank na 39. mestu. | Ni omenjeno | Da: Naveden je kot prvi izven teh strank na 39. mestu. | Ni omenjeno | Da: Kot koordinator Levice je zasedel 39. mesto. | Da: Članek eksplicitno navaja Mesca na 39. mestu. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Vladimir Prebilič je med kandidati zunajparlamentarnih strank zbral največ glasov. | Le Dolenjski list potrjuje podatek, ostali viri ga ignorirajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Navedeno je, da je Prebilič zbral največ (2052 glasov). |
| Entiteta | Ključne razlike | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Golob | Večina poroča nevtralno, Demokracija pa poudarja šibek rezultat. | Nevtralno: Omenjen le v kontekstu števila prejetih glasov. | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. | Nevtralno: Informativna navedba števila prejetih glasov. | Nevtralno: Omenjen zgolj informativno v kontekstu števila glasov. | Negativno: opisan kot kandidat, ki je komaj prišel v parlament. | Nevtralno: Naveden kot zmagovalec po številu glasov brez vrednotenja. | Nevtralno: Omenjen le v kontekstu števila prejetih glasov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. |
| Gibanje Svoboda | Večina poroča nevtralno, Demokracija pa negativno o manipulacijah. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba uvrstitve kandidatov stranke. | Nevtralno: Omenjeno v kontekstu statistike volilnih rezultatov. | Nevtralno: Omenjeno v kontekstu rezultatov kandidatov stranke. | Nevtralno: Omenjeno v okviru statistične analize volilnih izidov. | Negativno: povezano z manipulacijami STA in politično postavitvijo. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu pripadnosti kandidatov. | Nevtralno: Omenjeno v povezavi z rezultati kandidatov na volitvah. | Nevtralno: Omenjeno v kontekstu rezultatov kandidatov stranke. | Nevtralno: Informativna omemba uvrstitve poslancev stranke. |
| Janez Janša | Večina virov poroča nevtralno, Demokracija pa izrazito pozitivno. | Nevtralno: Omenjen zgolj v okviru statističnih volilnih izidov. | Nevtralno: Informativna omemba števila in deleža glasov. | Nevtralno: Informativna uvrstitev na lestvici prejetih glasov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna uvrstitev na lestvici prejetih glasov. | Pozitivno: izpostavljen kot dejanski doseževalec najvišjega deleža. | Nevtralno: Navedba uvrstitve in števila prejetih glasov. | Nevtralno: Informativna omemba deleža glasov v volilnem okraju. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. |
| Levica | Večina poroča nevtralno, Demokracija pa izrazito negativno. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v kontekstu kandidature Luke Mesca. | Nevtralno: Omenjena kot stranka kandidatov v statističnem pregledu. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot stranka kandidatov v poročilu o rezultatih. | Negativno: omenjena kot del levih strank, ki obvladujejo STA. | Nevtralno: Omenjena le kot stranka, ki jo vodi Luka Mesec. | Nevtralno: Omenjena kot stranka kandidata brez meta-vrednotenja. | Nevtralno: Omenjena v okviru volilnih rezultatov njenih kandidatov. | Ni omenjeno |
| Matej Arčon | Vsi viri enotno in nevtralno navajajo le volilne podatke. | Nevtralno: Informativna navedba o deležu glasov v volilni enoti. | Nevtralno: Informativna omemba deleža prejetih glasov. | Nevtralno: Navedba statističnih podatkov o volilnem rezultatu. | Nevtralno: Informativna navedba deleža glasov v okraju. | Nevtralno: Navedba statističnih podatkov o volilnem rezultatu. | Nevtralno: omenjen v kontekstu poročanja STA o volilnih deležih. | Nevtralno: Informativna omemba najvišjega deleža glasov. | Nevtralno: Navedeni statistični podatki o njegovem volilnem rezultatu. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Nataša Avšič Bogovič | Vsi viri so nevtralni, razlika je le v objavi rezultata. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. | Nevtralno: Informativna navedba števila prejetih glasov. | Nevtralno: Informativna omemba rezultata v volilnem okraju. | Ni omenjeno | Nevtralno: Navedena med kandidati z največ glasovi. | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. | Nevtralno: Navedena kot izvoljena poslanka z rezultatom. | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. |
| Državna volilna komisija (DVK) | Vsi viri so nevtralni; razlikujejo se le v uporabi podatkov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Navedena kot vir uradnih podatkov in izračunov. | Nevtralno: Navedena kot vir uradnih podatkov in izračunov. | Nevtralno: Navedena kot vir uradnih podatkov o glasovih. | Nevtralno: Navedena kot vir uradnih podatkov o glasovanju. | Nevtralno: navedena kot vir uradnih podatkov o rezultatih. | Ni omenjeno | Nevtralno: Navedena kot vir uradnih podatkov o glasovanju. | Ni omenjeno | Nevtralno: Navedena kot vir statističnih podatkov. |
| Alenka Bratušek | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v (ne)navedbi podatkov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. | Nevtralno: Informativna navedba števila prejetih glasov. | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Navedena na seznamu kandidatov z visokim številom glasov. | Nevtralno: Informativna navedba števila prejetih glasov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. |
| Klemen Boštjančič | Vsi viri poročajo nevtralno in zgolj o številu glasov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. | Nevtralno: Informativna navedba števila prejetih glasov. | Nevtralno: Navedba števila glasov brez dodatnega vrednotenja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Naveden med kandidati z največ glasovi. | Nevtralno: Navedba števila glasov v okviru volilnih rezultatov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. |
| SDS (Slovenska demokratska stranka) | Vsi viri poročajo nevtralno, razlika je le v (ne)omenjanju. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba uvrstitve kandidatov stranke. | Nevtralno: Navedba uvrstitev kandidatov stranke na lestvici. | Ni omenjeno | Nevtralno: Navedba strankarske pripadnosti kandidatov in rezultatov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v kontekstu rezultatov njenih kandidatov. | Nevtralno: Omenjena kot stranka, iz katere prihajajo nekateri izvoljeni. | Nevtralno: Omenjena pri uvrstitvah kandidatov v različnih okrajih. | Nevtralno: Informativna omemba uvrstitve poslancev stranke. |
| Luka Mesec | Vsi viri so nevtralni, razlika je le v (ne)omenjanju uvrstitve. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. | Nevtralno: Navedba uvrstitve in števila glasov brez vrednotenja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Navedba uvrstitve na lestvici brez vrednotenja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna navedba uvrstitve med vodji strank. | Nevtralno: Navedba uvrstitve in števila glasov brez vrednotenja. | Nevtralno: Informativna navedba o uvrstitvi v državni zbor. | Ni omenjeno |
| Jelka Godec | Vsi viri so nevtralni, poudarjajo le visok volilni delež. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba deleža prejetih glasov. | Nevtralno: Informativna omemba deleža prejetih glasov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna navedba deleža prejetih glasov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena zaradi visokega deleža glasov v okraju. | Nevtralno: Informativna omemba visokega deleža glasov v okraju. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Mateja Čalušić | Vsi viri so nevtralni, razlika je le v izboru podatkov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba deleža prejetih glasov. | Nevtralno: Informativna omemba uvrstitve na lestvici. | Ni omenjeno | Nevtralno: Navedba statističnih podatkov o uvrstitvi. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Navedba uvrstitve med prvo deseterico po številu glasov. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Slovenija | Omenjena le nevtralno v kontekstu vira in glasovanja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot del imena vira (RTV Slovenija). | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena le v kontekstu glasov po pošti. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Vladimir Prebilič | Le lokalni medij poroča nevtralno, ostali ga ne omenjajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba števila prejetih glasov. |
Анализираних 10 извора
Упоредне табеле и инфографика користе све приказане изворе.
| Извор | Наслов | |
|---|---|---|
| POPRAVEK: Največ glasov prejel Golob, največja deleža Janša in Arčon | ||
| Največ glasov za Roberta Goloba, največji delež glasov prejel Matej Arčon | ||
| Največ glasov Golobu, Janša na 5. mestu | ||
| Na nedeljskih volitvah največ glasov prejel Robert Golob | ||
| Največ glasov prejel Golob, največji delež Arčon. Kako se je odrezal Janša? | ||
| Tako servisira Svobodo državna STA | ||
| Robert Golob prvi, Janez Janša peti | ||
| Presenetljiva zmaga Golobovega "dečka za vse" | ||
| Katastrofalni porazi favoritov SD v volilnih okrajih | ||
| Dolenjska volilna statistika: Kdo največ, kdo nič več, komu denar - Dolenjski list |