article Olimpija Ljubljana po podaljšku premagala Pustertal in znižala zaostanek 2.4.2026
Hokejisti Olimpije Ljubljane so na četrti tekmi polfinala lige ICE v dvorani Tivoli dosegli prvo zmago proti Pustertalu, potem ko so slavili s 5:4 po podaljšku. Odločilni zadetek je v 80. minuti dosegel Nik Simšič, s čimer so Ljubljančani znižali zaostanek v seriji na 1:3 v zmagah. Pred tem so bili v težkem položaju, saj na prvih treh tekmah niso dosegli niti enega zadetka, serijo pa so začeli s tremi zaporednimi porazi z izidom 0:3. Četrta tekma je prinesla preobrat v učinkovitosti, saj je Olimpija končno prebila strelski post in se v 59. minuti z zadetkom Zacha Boychuka rešila v podaljšek. Z zmago so si zagotovili vsaj še peto tekmo v Brunicu, medtem ko si je v drugem polfinalnem paru Gradec že zagotovil vstopnico v finale po zmagi nad Fehervarjem s 4:0 v seriji.
| Trditev | Ključne razlike | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpija Ljubljana je na četrti tekmi premagala Pustertal s 5:4 po podaljšku. | Viri se razhajajo: nekateri potrjujejo zmago, drugi tekmo napovedujejo. | Da: Članek potrjuje zmago 5:4 po podaljšku na četrti tekmi. | Da: Olimpija je zmagala po podaljšku z odločilnim golom v 80. minuti. | Ne: Četrta tekma je v članku šele napovedana za nedeljo. | Da: Članek potrjuje zmago 5:4 po podaljšku na četrti tekmi. | Ne: Članek napoveduje četrto tekmo šele za nedeljo. |
| Pustertal v polfinalni seriji vodi proti Olimpiji z izidom 3:1 v zmagah. | Viri se razhajajo glede izida: nekateri navajajo 3:1, drugi 3:0. | Da: Navedeno je, da je Olimpija znižala zaostanek na 1:3. | Da: Po 0:3 je Olimpija dosegla prvo zmago, kar pomeni izid 3:1. | Ne: Članek navaja, da Pustertal vodi s 3:0 v zmagah. | Da: Navedeno je, da je Olimpija znižala zaostanek na 1:3. | Ne: Pustertal vodi s 3:0 v zmagah. |
| Olimpija za napredovanje v finale potrebuje štiri zaporedne zmage. | Ekipa trditev potrdi, ostali le opisujejo stanje serije. | Delno: Omenjeno je, da je bila to prva zmaga za znižanje na 1:3. | Delno: Omenjeno, da bi se po zaostanku 0:3 rešili le s štirimi zmagami. | Delno: Članek pravi, da zaostajajo 0:3 in bi poraz pomenil konec sezone. | Delno: Omenjeno, da bi se po zaostanku 0:3 rešili le s štirimi zmagami. | Da: Članek izrecno navaja potrebo po štirih zaporednih zmagah. |
| Hokejski klub Gradec se je že uvrstil v finale po zmagi nad Fehervarjem s 4:0 v seriji. | Viri so si v nasprotju: 24ur in Žurnal potrjujeta 4:0, Dnevnik 3:0. | Ni omenjeno | Da: Gradec je s 4:0 v zmagah odpravil Fehervar in je že v finalu. | Ne: Gradec vodi s 3:0 v zmagah, serija še ni končana. | Da: Potrjeno je, da je Gradec v finalu po zmagi s 4:0. | Ni omenjeno |
| Anže Kuralt je bil edini strelec za Fehervar na zadnji tekmi proti Gradcu. | Viri si nasprotujejo: 24ur in Žurnal potrjujeta gol, Dnevnik ne. | Ni omenjeno | Da: Edini gol za Madžare je dosegel slovenski reprezentant Anže Kuralt. | Ne: Gradec je ugnal Fehervar s 4:0, kar pomeni, da slednji niso zadeli. | Da: Navedeno je, da je edini gol za Madžare dosegel Kuralt. | Ni omenjeno |
| Trener Ben Cooper je zahteval od igralcev, da pozabforget na zaostanek in se osredotočijo na vsako tekmo posebej. | Le Dnevnik poroča o Cooperjevi zahtevi, ostali molčijo. | Not Mentioned | Not Mentioned | Da: Cooper zahteva takšno miselnost in osredotočenost na naslednjo tekmo. | Not Mentioned | Not Mentioned |
| Olimpija na prvih treh tekmah polfinala ni dosegla niti enega regularnega zadetka. | STA molči, ostali potrjujejo; Dnevnik izpostavlja minute. | Ni omenjeno | Da: Navedeno je, da do četrte tekme še niso dosegli regularnega gola. | Da: Članek navaja, da po 180 minutah ostajajo brez doseženega zadetka. | Da: Članek navaja, da do danes še niso dosegli regularnega gola. | Da: Navedeno je, da na treh tekmah še niso dosegli zadetka. |
| Nik Simšič je dosegel odločilni zadetek za zmago Olimpije v 80. minuti četrte tekme. | 24ur in Žurnal potrjujeta, ostali viri dogodka ne omenjajo. | Ni omenjeno | Da: Članek potrjuje, da je Simšič zadel v 80. minuti za zmago. | Ni omenjeno | Da: Besedilo potrjuje Simšičev gol v 80. minuti. | Ni omenjeno |
| Druga tekma serije je s 236 kazenskimi minutami postala četrta najbolj kaznovana v zgodovini lige. | Le športni mediji in Dnevnik potrjujejo rekord; ostali molčijo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Besedilo potrjuje 236 kazenskih minut in četrto mesto v zgodovini. | Ni omenjeno | Da: Besedilo potrjuje 236 minut in četrto mesto na lestvici. |
| Austin Rueschhoff je na tretji tekmi dosegel zadetek po vsega osmih sekundah igre. | Le športna vira potrjujeta podatek, splošni ga ne omenjajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Članek potrjuje zadetek Rueschhoffa po osmih sekundah tretje tekme. | Ni omenjeno | Da: Navedeno je, da je zadel že po osmih sekundah tekme. |
| Sodniki so Olimpiji na tretji tekmi razveljavili zadetek Blaža Gregorca zaradi prepovedanega položaja. | Le športni in splošni tiskani mediji potrjujejo razveljavitev. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Besedilo potrjuje razveljavitev gola Gregorca zaradi offisida. | Ni omenjeno | Da: Potrjeno je, da gol ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. |
| Pustertal je ekipa, ki je Olimpiji povzročala največ težav že v rednem delu sezone. | Športna medija trditev potrjujeta, splošni viri jo prezrejo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Članek to neposredno navaja v tretjem odstavku. | Ni omenjeno | Da: Navedeno je, da so imeli z njimi največ težav v rednem delu. |
| Alex Petan je prejel kazen dveh tekem prepovedi igranja zaradi naleta na drugi tekmi. | Le Ekipa poroča o kazni, ostali viri dogodka ne omenjajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Članek potrjuje kazen dveh tekem prepovedi po naletu. |
| Trener Ben Cooper je zahteval od igralcev, da pozabijo na zaostanek in se osredotočijo na vsako tekmo posebej. | Vsi viri trditev popolnoma prezrejo; razlik v poročanju ni. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Not Mentioned | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Entiteta | Ključne razlike | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpija Ljubljana | 24ur uporablja herojski ton, ostali le suhoparno dejstva. | Nevtralno: Informativno omenjena v kontekstu zmage in rezultata. | Pozitivno: avtor opisuje njihovo borbo kot herojsko | Nevtralno: Informativno poročanje o porazu in stanju v seriji. | Nevtralno: Informativno poročanje o zmagi in poteku tekme. | Nevtralno: Poročanje o porazu, neučinkovitosti in kaznih brez meta-vrednotenja. |
| Edward Pasquale | Ekipa ga hvali, Dnevnik le nevtralno beleži nastop. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen le kot vratar nasprotne ekipe. | Ni omenjeno | Pozitivno: Avtor navaja, da se je vratar večkrat izkazal. |
| Pustertal | Vsi viri so nevtralni; Ekipa izpostavlja disciplino igre. | Nevtralno: Omenjen kot nasprotnik v poročilu o tekmi. | Nevtralno: omenjen le kot nasprotnik v polfinalni seriji | Nevtralno: Omenjeni kot zmagovalci in ekipa, ki povzroča težave. | Nevtralno: Omenjen kot nasprotnik v polfinalni seriji. | Nevtralno: Opisani kot disciplinirana ekipa v okviru poteka tekme. |
| Gradec | Športni mediji enotno nevtralno o uvrstitvi v finale. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjen kot finalist po zmagi v seriji | Nevtralno: Informativna omemba rezultata druge tekme. | Nevtralno: Informativna omemba uvrstitve v finale. | Ni omenjeno |
| Fehervar | Vsi viri so nevtralni, razlika je le v podrobnostih poraza. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjen kot poraženec v polfinalu | Nevtralno: Informativna omemba rezultata druge tekme. | Nevtralno: Omenjen v kontekstu poraza proti Gradcu. | Ni omenjeno |
| Nik Simšič | Le športni portali ga izpostavljajo kot ključnega strelca. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjen kot strelec odločilnega zadetka | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot strelec odločilnega zadetka v podaljšku. | Ni omenjeno |
| Zach Boychuk | Le športni portali nevtralno beležijo njegov ključni gol. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjen kot strelec izenačujočega zadetka | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot strelec izenačujočega zadetka v 59. minuti. | Ni omenjeno |
| Dustin Tokarski | Le športni mediji ga kritizirajo zaradi slabih obramb. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Negativno: Avtor izpostavi njegovo slabo posredovanje pri golu. | Ni omenjeno | Negativno: Izpostavljeno slabo posredovanje pri tretjem zadetku. |
| Austin Rueschhoff | Le športni mediji ga nevtralno omenjajo kot strelca zadetka. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen le kot strelec prvega zadetka. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen le kot strelec zadetka. |
| Tommy Purdeller | Le športni mediji nevtralno beležijo njegov zadetek. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen le kot strelec drugega zadetka. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen le kot strelec zadetka. |
| Rok Tičar | Le športna medija nevtralno beležita njegovo asistenco. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot podajalec pri zadetku. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen le kot podajalec pri zadetku. |
| Blaž Gregorc | Športni mediji ga nevtralno omenjajo le ob razveljavljenem golu. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen v kontekstu razveljavljenega zadetka. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen v kontekstu razveljavljenega zadetka. |
| Anže Kuralt | Le športni portali nevtralno beležijo strelski učinek. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjen kot strelec edinega gola za svojo ekipo | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot strelec edinega gola za svojo ekipo. | Ni omenjeno |
| Ben Cooper | Le en vir ga nevtralno citira kot trenerja, ostali ga ne poznajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Citiran kot govorec in trener brez meta-vrednotenja. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Alex Petan | Le športni medij poroča, in sicer negativno o kazni. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Negativno: Omenjen v kontekstu prepovedi igranja zaradi naleta. |
Analiziranih 5 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo vse prikazane vire.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Olimpija po drami v Tivoliju s prvo zmago podaljšala polfinale s Pustertalom | ||
| Ledeni zmaji po herojski borbi do prve zmage | ||
| Cooper: "Odmisliti moramo, da zaostajamo z 0:3 v zmagah" | ||
| Zmaji izenačili tik pred koncem rednega dela tekme, nato zadeli še v podaljšku | ||
| Ljubljanski hokejisti še tretjič praznih rok, zdaj po preživetje |