article Policisti PU Celje pridržali močno okajeni voznici zaradi nevarne vožnje 12.5.2026
Policisti Policijske uprave Celje so v dveh ločenih primerih obravnavali voznici, ki sta močno pod vplivom alkohola ogrožali varnost v cestnem prometu. Prvi primer se je zgodil v ponedeljek zjutraj na avtocesti pri Slovenskih Konjicah, kjer je voznica z več kot tremi promili alkohola v krvi vijugala po vozišču, zapeljala na napačen del uvoza in v predoru trčila v robnik. Policisti so jo ustavili na izvozu Dramlje. Drugi incident se je zgodil naslednje jutro na Koroškem, ko je očividec prijavil nezanesljivo vožnjo na relaciji Otiški Vrh–Slovenj Gradec. Druga voznica je prav tako trčila v robnik, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal približno 1,7 promila alkohola. Obe kršiteljici sta bili pridržani do streznitve, grozi pa jima visoka denarna kazen in trajni odvzem vozniškega dovoljenja.
| Trditev | Ključne razlike | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policija je ravnanje voznic označila za zelo neodgovorno in nevarno. | Nekateri citirajo policijo, drugi le opisujejo nevarno vožnjo. | Ni omenjeno | Da: PU Celje je ravnanje označila za neodgovorno in nevarno. | Da: Naslov citira te besede v povezavi z vožnjo obeh voznic. | Delno: Opisano kot nezanesljiva vožnja in nevarno vijuganje. | Da: Tiskovna predstavnica je ravnanje označila za neodgovorno in nevarno. | Delno: Opisana je nezanesljiva in nevarna vožnja, ni pa citata ocene. | Da: Policija je njuno ravnanje označila za neodgovorno in nevarno. | Delno: Opisana je nezanesljiva vožnja in nevarni manevri. | Delno: Opisana je nevarna vožnja, a brez dobesednega citata o oceni. |
| Obe kršiteljici sta bili pridržani do streznitve. | Večina potrjuje, nekateri le delno, STA pa molči. | Ni omenjeno | Da: Obe so pridržali do streznitve. | Delno: Naslov navaja, da sta pristali v pridržanju. | Delno: Pridržanje je izrecno omenjeno le za drugo voznico. | Da: Obe voznici so policisti pridržali do streznitve. | Da: Obe so policisti pridržali do streznitve. | Da: Obe voznici so policisti pridržali do streznitve. | Da: Obe voznici sta bili pridržani do streznitve. | Delno: Članek navaja pridržanje le za eno voznico. |
| Očividci in drugi vozniki so policijo opozorili na nevarno vožnjo v obeh primerih. | Viri se razlikujejo po potrditvi obeh ali le ene prijave. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Delno: Besedilo omenja očividca za primer na Koroškem. | Delno: Za prvo sta opozorila dva voznika, za drugo ni vira prijave. | Da: V prvem primeru dva voznika, v drugem očividec. | Da: Prvo sta prijavila dva voznika, drugo pa očividec. | Da: Prvo sta prijavila dva voznika, drugo pa očividec. | Da: Prvič dva voznika, drugič očividec. | Delno: Dva voznika sta opozorila na voznico pri Konjicah. |
| Obe voznici sta med vožnjo trčili v robnik ob vozišču. | Večina potrjuje oba trka, N1 in Celje.info le delno, STA molči. | Ni omenjeno | Da: Prva je trčila v predoru, druga na poti proti Slovenj Gradcu. | Delno: Naslov omenja trk v robnik v množini, besedilo pa za voznico na Koroškem. | Da: Prva je trčila v predoru, druga na cesti proti Slovenj Gradcu. | Da: Prva je trčila v predoru, druga na poti proti Slovenj Gradcu. | Da: Prva je trčila v predoru, druga na poti proti Slovenj Gradcu. | Da: Prva je trčila v predoru, druga pa na poti proti Slovenj Gradcu. | Da: Prva je trčila v predoru, druga na poti proti Slovenj Gradcu. | Delno: Članek omenja le eno voznico, ki je v predoru trčila v robnik. |
| Zoper obe voznici bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. | Večina potrjuje ukrep, STA in N1 molčita, Celje.info pa omeji. | Ni omenjeno | Da: Za obe voznici sledi obdolžilni predlog. | Ni omenjeno | Da: Za obe je navedeno, da sledi srečanje s sodnikom. | Delno: Članek navaja, da sledi obdolžilni predlog za obe voznici. | Da: Za obe bodo policisti napisali obdolžilni predlog. | Da: Za obe voznici sledi obdolžilni predlog. | Da: Za obe voznici je navedeno, da sledi obdolžilni predlog. | Delno: Obdolžilni predlog sledi za voznico iz članka. |
| Alkohol ne sodi v promet, so poudarili na Policijski upravi Celje. | Viri nihajo med dobesednim citatom in zgolj opisom dogodkov. | Delno: PU Celje je sporočila o vožnji pod vplivom alkohola. | Da: PU Celje je poudarila, da alkohol ne sodi v promet. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: To je poudarila tiskovna predstavnica PU Celje. | Ni omenjeno | Da: Policisti PU Celje so poudarili, da alkohol ne sodi v promet. | Delno: Poroča PU Celje o primerih hude alkoholiziranosti. | Ni omenjeno |
| Voznica v Slovenskih Konjicah je vozila z več kot tremi promili alkohola v krvi. | Večina potrjuje; N1 molči, Žurnal24 in Celje.info dodata mg/l. | Da: Imela je nekaj več kot tri promile alkohola. | Da: Policisti so namerili nekaj več kot tri promile. | Ni omenjeno | Delno: Alkotest je pokazal tri promile, kar je blizu navedbi. | Da: Preizkus je pokazal nekaj več kot tri promile alkohola v krvi. | Da: Imela je 1,55 mg/l oziroma nekaj več kot 3 promile. | Da: Alkotest je pokazal nekaj več kot 3 promile alkohola v krvi. | Da: Imela je nekaj več kot 3 promile alkohola v krvi. | Da: Imela je 1,55 mg/l oziroma nekaj več kot 3 promile. |
| Policija je obema voznicama začasno odvzela vozniško dovoljenje. | Večina potrjuje odvzem, STA in N1 molčita, Celje.info le delno. | Ni omenjeno | Da: Obema so začasno odvzeli vozniško dovoljenje. | Ni omenjeno | Da: Prvi je izpit šel po gobe, druga je ostala brez vozniške. | Da: Obema je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje. | Da: Obema so začasno odvzeli vozniško dovoljenje. | Da: Obema so začasno odvzeli vozniško dovoljenje. | Da: V obeh primerih je bilo dovoljenje začasno odvzeto. | Delno: Omenjen je le odvzem dovoljenja voznici iz članka. |
| Za vožnjo pod vplivom alkohola je predvidena globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk. | Večina potrjuje, Demokracija navaja višjo globo, nekateri molčijo. | Ni omenjeno | Da: Navedena globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk. | Ni omenjeno | Delno: Omenjenih je 18 točk, skupni znesek glob pa je 1500 evrov. | Da: Navedena je globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk. | Da: Navedena globa 1.200 evrov in 18 točk za obe. | Da: Navedena je globa 1.200 evrov in 18 kazenskih točk. | Da: Navedena globa 1.200 € in 18 kazenskih točk za obe. | Da: Navedena je globa 1.200 € in 18 kazenskih točk. |
| Prva voznica je prejela dodatno kazen 300 evrov zaradi napačnega vključevanja na avtocesto. | Večina potrjuje kazen 300 €, STA in N1 molčita, Demokracija sešteva. | Ni omenjeno | Da: Izdali so ji plačilni nalog v višini 300 evrov. | Ni omenjeno | Delno: Skupna kazen je 1500€, kar implicira 1200€ + 300€ dodatka. | Da: Izdali so ji plačilni nalog v višini 300 evrov. | Da: Izdali so ji plačilni nalog v višini 300 evrov. | Da: Izdali so ji plačilni nalog v višini 300 evrov. | Da: Izdali so ji plačilni nalog v višini 300 €. | Da: Izdali so ji plačilni nalog v višini 300 €. |
| Druga voznica na Koroškem je napihala približno 1,7 promila alkohola. | Večina potrjuje; Žurnal24 in Svet24 dodajata vrednost v mg/l. | Ni omenjeno | Da: Ugotovili so okoli 1,7 promila alkohola. | Da: Preizkus je pokazal okoli 1,7 promila alkohola. | Da: Namerili so ji 1,7 promila alkohola. | Da: Preizkus je pokazal okoli 1,7 promila alkohola v krvi. | Da: Imela je 0,87 mg/l oziroma okoli 1,7 promila. | Da: Alkotest je pokazal 0,87 mg/l, kar je približno 1,7 promila. | Da: Preizkus je pokazal okoli 1,7 promilov alkohola. | Ni omenjeno |
| Prva voznica je na avtocesto zapeljala po delu, ki ni namenjen uvozu. | Večina potrjuje, STA in N1 pa trditve sploh ne omenjata. | Ni omenjeno | Da: Zapeljala je po delu, ki ni namenjen uvozu. | Ni omenjeno | Da: Zapeljala je po delu, ki ni namenjen uvozu. | Da: Zapeljala je po delu, ki ni namenjen uvozu. | Da: Zapeljala je po delu, ki ni namenjen uvozu. | Da: Zapeljala je po delu, ki ni namenjen uvozu v Slovenskih Konjicah. | Da: Zapeljala je po delu, ki ni namenjen uvozu. | Da: Zapeljala je po delu, ki ni namenjen uvozu. |
| Entiteta | Ključne razlike | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policijska uprava Celje | Vsi viri enotno poročajo nevtralno, brez vsebinskih razlik. | Nevtralno: Vir informacij, naveden brez meta-vrednotenja. | Nevtralno: Vir informacij in opozoril, brez meta-vrednotenja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Vir informacij o dogodku, citirano sporočilo za javnost. | Nevtralno: informativno poročanje o izvedenih postopkih | Nevtralno: Informativno omenjeni pri izvajanju nalog. | Nevtralno: Vir informacij in poročevalec o dogodkih. | Nevtralno: Vir informacij in poročevalec o dogodkih. | Nevtralno: Vir informacij o dogodku in ukrepih. |
| Slovenske Konjice | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v natančnosti lokacije. | Nevtralno: Kraj dogodka, omenjen informativno. | Nevtralno: Omenjene le kot lokacija dogodka. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjene zgolj kot lokacija vključevanja na avtocesto. | Nevtralno: zgolj lokacija dogodka | Nevtralno: Navedeno kot lokacija vključevanja na avtocesto. | Nevtralno: Omenjeno kot lokacija vključevanja na avtocesto. | Nevtralno: Omenjene kot lokacija vključevanja na avtocesto. | Nevtralno: Omenjeno kot lokacija uvoza na avtocesto. |
| Slovenj Gradec | Vsi viri so povsem nevtralni; razlik v interpretaciji ni. | Nevtralno: Kraj poročanja, omenjen informativno. | Nevtralno: Omenjen le kot smer vožnje. | Nevtralno: lokacija policijske ustavitve voznice | Nevtralno: Omenjen kot lokacija ustavitve voznice in smer vožnje. | Nevtralno: zgolj lokacija dogodka | Nevtralno: Navedeno kot kraj ustavitve kršiteljice. | Nevtralno: Omenjeno kot lokacija ustavitve druge voznice. | Nevtralno: Omenjen kot lokacija ustavitve voznice. | Ni omenjeno |
| Voznica s tremi promili | Enotno negativno: poudarek na nevarnosti in stopnji alkohola. | Negativno: Opisana kot nevarna udeleženka, ki je močno vijugala. | Negativno: Njeno ravnanje opisano kot zelo neodgovorno in nevarno. | Ni omenjeno | Negativno: Opisana kot nevarna, nezanesljiva in močno alkoholizirana. | Negativno: opisana kot neodgovorna in nevarna | Negativno: Opisana kot nevarna voznica, ki je močno vijugala. | Negativno: Opisana kot neodgovorna, nevarna in pod močnim vplivom. | Negativno: Opisana kot nevarna, nezanesljiva in pod močnim vplivom. | Negativno: Opisana kot nevarna voznica pod močnim vplivom alkohola. |
| Voznica z 1,7 promila | Slogi nihajo od suhoparnih dejstev do slikovitih opisov. | Negativno: Izpostavljena zaradi vožnje pod vplivom alkohola. | Negativno: Njeno ravnanje opisano kot zelo neodgovorno in nevarno. | Negativno: opisana kot neodgovorna in nevarna zaradi pijanosti | Negativno: Opisana kot krepko okajena dama, ki je vijugala po cesti. | Negativno: opisana kot neodgovorna in nevarna | Negativno: Opisana kot nezanesljiva voznica, ki je trčila v robnik. | Negativno: Opisana kot neodgovorna, nevarna in pod vplivom alkohola. | Negativno: Opisana kot nezanesljiva voznica pod vplivom alkohola. | Ni omenjeno |
| Avtocesta A1 | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v opisu prekrškov. | Nevtralno: Lokacija dogodka, omenjena informativno. | Nevtralno: Omenjena le kot prizorišče prekrškov. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena zgolj kot prizorišče nevarne vožnje. | Nevtralno: zgolj prizorišče prekrška | Nevtralno: Prizorišče dogodka brez vrednotenja infrastrukture. | Nevtralno: Prizorišče nevarne vožnje prve voznice. | Nevtralno: Omenjena kot prizorišče nevarne vožnje. | Nevtralno: Prizorišče nevarne vožnje. |
| Dramlje | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v natančnosti lokacije. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjene le kot smer vožnje. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjene kot lokacija izvoza in smeri vožnje. | Nevtralno: zgolj lokacija dogodka | Nevtralno: Navedeno kot lokacija smeri vožnje in izvoza. | Nevtralno: Omenjeno kot smer vožnje in lokacija ustavitve. | Nevtralno: Omenjene kot smer vožnje po avtocesti. | Nevtralno: Omenjeno kot lokacija izvoza in ustavitve. |
| Sodišče | Vsi viri ohranjajo nevtralnost, razlika je le v neposrednosti. | Ni omenjeno | Nevtralno: Implicirano preko obdolžilnega predloga, brez vrednotenja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjeno v kontekstu napovedanega postopka s sodnikom. | Nevtralno: posredno omenjeno preko obdolžilnega predloga | Nevtralno: Implicirano preko omembe obdolžilnih predlogov. | Nevtralno: Implicirano preko omembe obdolžilnih predlogov. | Nevtralno: Implicirano preko omembe obdolžilnega predloga. | Nevtralno: Implicirano preko omembe obdolžilnega predloga. |
| Otiški Vrh | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v (ne)navedbi lokacije. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen le kot lokacija začetka vožnje. | Nevtralno: navedba smeri vožnje v poročilu | Ni omenjeno | Nevtralno: zgolj lokacija dogodka | Nevtralno: Navedeno kot izhodiščna smer vožnje. | Nevtralno: Omenjeno kot izhodiščna smer vožnje druge voznice. | Nevtralno: Omenjen kot izhodiščna smer vožnje. | Ni omenjeno |
| Milena Trbulin | Le en vir jo nevtralno citira, ostali je sploh ne omenjajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: citirana kot tiskovna predstavnica brez meta-vrednotenja | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Dravograd | Omenja le en vir kot lokacijo v prometnem kontekstu. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot začetna točka smeri vožnje druge voznice. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
Analiziranih 9 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo vse prikazane vire.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Dve voznici vozili krepko pod vplivom alkohola | ||
| Voznici krepko napihali, ostali brez vozniškega dovoljenja | ||
| Zelo neodgovorno in nevarno: pijani voznici vijugali po cestah, trčili v robnik in pristali v pridržanju | ||
| Po avtocesti vijugala s tremi promili "pod kapo" ... | ||
| Že zjutraj s tremi promili alkohola v krvi ogrožala promet, drago jo bo stalo | ||
| Pijana voznica na štajerski avtocesti napihala tri promile | ||
| Vijugala na avtocesti. Alkotest pokazal več kot tri promile alkohola v krvi | ||
| Dve voznici vozili krepko pod vplivom alkohola | ||
| Pijano voznico na avtocesti hitro ustavili |