article Slovenski voznik na hrvaški avtocesti A2 povzročil nesrečo z vožnjo v napačno smer 16.5.2026
V noči na soboto se je na hrvaški avtocesti A2 pri Veliki Vesi zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročil 57-letni slovenski državljan. Voznik je na odseku z deloviščem, kjer je promet urejen dvosmerno, namerno obšel prometno signalizacijo in nadaljeval vožnjo v napačno smer, namesto da bi se vrnil na desni vozni pas. Pri tem je čelno trčil v avtomobil, ki ga je pravilno iz nasprotne smeri vozila 48-letna državljanka Bosne in Hercegovine. Po silovitem trčenju je vozilo slovenskega državljana odbilo v varnostno ograjo, kjer se je vnelo, medtem ko je drugo vozilo prav tako končalo ob ograji pod cestiščem. Gasilci iz Krapine so požar na vozilu pogasili, vse tri vpletene osebe pa so utrpele lažje telesne poškodbe. Zaradi dogodka in policijske preiskave je bila avtocesta med Svetim Križem Začretjem in Krapino zaprta za ves promet več kot štiri ure.
| Trditev | Ključne razlike | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prišlo je do čelnega trčenja z vozilom, ki ga je vozila 48-letna državljanka Bosne in Hercegovine. | 24ur navaja moškega, ostali potrjujejo 48-letno voznico iz BiH. | Delno: Članek omenja 48-letnega državljana (moški spol) BiH. | Da: Trčil je v avto, ki ga je vozila 48-letna državljanka BiH. | Da: Čelno je trčil v avto 48-letne voznice iz BiH. | Da: Čelno je trčil v avto 48-letne državljanke BiH. | Da: Trčil je v avto, ki ga je vozila 48-letna državljanka BiH. | Delno: Trčil je v avto 48-letne državljanke BiH, ki je pripeljala nasproti. |
| Voznica iz Bosne in Hercegovine je vozila pravilno po svojem voznem pasu. | Viri se razlikujejo v poudarku na krivdi drugega voznika. | Delno: Omenjen je voznik (moški), ki je pripeljal iz nasprotne smeri. | Da: Navedeno je, da je voznica iz BiH vozila pravilno. | Da: Članek navaja, da je vozila pravilno iz nasprotne smeri. | Delno: Slovenec je zapeljal v nasprotno smer in trčil vanjo. | Da: 48-letnica je vozila pravilno iz nasprotne smeri. | Da: Voznica je pravilno pripeljala nasproti. |
| Požar na vozilu so pogasili gasilci Javne gasilske enote Krapina. | Razlike v stopnji natančnosti navedbe enote in molk Dnevnika. | Da: Besedilo navaja posredovanje gasilcev JGE Krapina. | Da: Požar so pogasili gasilci JGE iz Krapine. | Ni omenjeno | Delno: Članek navaja, da so požar pogasili lokalni gasilci. | Da: Požar so pogasili gasilci JGE iz Krapine. | Delno: Članek navaja, da so požar pogasili gasilci iz Krapine. |
| Avtocesta A2 je bila zaradi nesreče zaprta v obe smeri več kot štiri ure. | Razlike v času zaprtja: od treh do več kot štirih ur. | Da: Zaprta od 00.17 do 04.20, kar je 4 ure in 3 minute. | Ni omenjeno | Delno: Navedeno je, da je bila cesta zaprta štiri ure. | Ne: Avtocesta je bila zaprta tri ure, ne več kot štiri. | Ni omenjeno | Delno: Zaprta od polnoči do 4.20, kar je več kot štiri ure. |
| 57-letni slovenski voznik je na avtocesti A2 vozil v nasprotno smer. | Vsi viri potrjujejo dogodek, N1 pa je manj specifičen glede A2. | Da: Naslov in besedilo potrjujeta vožnjo v nasprotno smer na A2. | Delno: Članek omenja 57-letnika in vožnjo v prepovedani smeri na avtocesti. | Da: 57-letni Slovenec je na A2 vozil v nasprotno smer. | Da: 57-letni Slovenec je vozil v nedovoljeni smeri na A2. | Da: 57-letni Slovenec je vozil v napačni smeri na avtocesti. | Da: 57-letni Slovenec je na A2 zapeljal v napačno smer. |
| Nesreča se je zgodila na odseku avtoceste, kjer je bil promet zaradi del urejen dvosmerno. | Večina potrjuje, 24ur molči, Svet24 pa ostaja nejasen. | Ni omenjeno | Da: Članek izrecno navaja dvosmerni promet zaradi del na avtocesti. | Da: Nesreča se je zgodila na odseku z dvosmernim prometom zaradi del. | Da: Promet je zaradi del potekal dvosmerno. | Da: Promet je bil zaradi del speljan dvosmerno. | Delno: Omenjena je spremenjena ureditev in začasna ureditev zaradi del. |
| Slovenski voznik se po koncu delovišča ni vrnil na desni vozni pas. | Večina potrjuje lokacijo, 24ur molči, Svet24 je nejasen. | Ni omenjeno | Da: Besedilo pravi, da se voznik ni prestavil nazaj na desni pas. | Da: Pri Galovcu Začretskem se ni vrnil na desni vozni pas. | Da: Pri Galovcu Začretskem se ni vrnil na desni pas. | Da: Voznik se ni prestavil nazaj na desni vozni pas. | Delno: Navedeno je, da se ni vrnil na pravi vozni pas. |
| Voznik je namerno obšel prometni signal oziroma semafor pri delovišču. | Razlike v opisu kršitve: od objestnosti do molka ali znaka. | Ni omenjeno | Delno: Navedeno je, da je obšel prometni signal in vozil v napačno smer. | Delno: Navedeno je, da je obvozil semafor in nadaljeval v prepovedano. | Da: Objestno je obvozil semafor izmeničnega prometa. | Delno: Članek navaja, da je obšel prometni znak, ne semaforja. | Ni omenjeno |
| Zoper 57-letnega slovenskega voznika bo vložena kazenska ovadba na državno tožilstvo. | Večina potrjuje ovadbo, N1 in SiOL molčita, Dnevnik doda razlog. | Da: Policija bo vložila ovadbo na pristojno državno tožilstvo. | Ni omenjeno | Delno: Navedeno je, da ga bodo ovadili zaradi objestne vožnje. | Da: Vložena bo kazenska ovadba na pristojno tožilstvo. | Ni omenjeno | Da: Podali bodo kazensko ovadbo pristojnemu državnemu tožilstvu. |
| Vozilo slovenskega državljana se je po trčenju vnelo in zagorelo. | Vsi podpirajo; razlike so le v starosti in viru podatkov. | Da: Avtomobil državljana Slovenije se je po trku v ograjo vnel. | Da: Avto 57-letnika se je po trku v ograjo vnel. | Da: Po poročanju portala Net.hr je avto po trčenju zagorel. | Da: Po trčenju v ograjo je avtomobil Slovenca zagorel. | Da: Avtomobil 57-letnika se je po trčenju v ograjo vnel. | Da: Avtomobil slovenskega voznika je po trčenju zagorel. |
| V nesreči so bile tri osebe lažje poškodovane. | Viri se razlikujejo le v opisu spola in vlog udeležencev. | Da: Navedeni so trije moški z lažjimi poškodbami. | Da: Lažje poškodovani so bili voznik, sopotnica in voznica. | Da: Lažje poškodovani so bili povzročitelj, sopotnik in voznica. | Da: Voznik, sopotnica in voznica so lažje poškodovani. | Da: Lažje poškodovani so bili voznik, sopotnica in voznica. | Da: Lažje poškodovani so bili oba voznika in sopotnica. |
| Hrvaška policija je dogodek okvalificirala kot kaznivo dejanje drzne oziroma objestne vožnje. | Večina potrjuje kaznivo dejanje, N1 in SiOL ga sploh ne omenjata. | Da: Policija je ugotovila kaznivo dejanje drzne vožnje. | Ni omenjeno | Da: Povzročitelja bodo ovadili zaradi objestne vožnje v prometu. | Da: Policija je ugotovila kaznivo dejanje objestne vožnje. | Ni omenjeno | Da: Policija primer obravnava kot kaznivo dejanje drzne vožnje. |
| Entiteta | Ključne razlike | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-letni slovenski voznik | Razlike v stopnji očitane krivde: od prekrška do objestnosti. | Negativno: povzročitelj nesreče in osumljenec kaznivega dejanja. | Negativno: opisan kot povzročitelj nesreče zaradi kršitve predpisov. | Negativno: označen kot povzročitelj nesreče in ovaden zaradi objestnosti | Negativno: avtor mu pripisuje objestno vožnjo in kaznivo dejanje. | Negativno: povzročil nesrečo s hudim prekrškom in vožnjo v napačno smer | Negativno: povzročitelj nesreče, osumljen kaznivega dejanja drzne vožnje |
| 48-letna državljanka Bosne in Hercegovine | Vsi viri so enotno nevtralni; razlika je le v opisu pravilne vožnje. | Nevtralno: omenjen le kot udeleženec in žrtev nesreče. | Nevtralno: omenjena kot udeleženka, ki je vozila pravilno. | Nevtralno: omenjena kot udeleženka, ki je vozila pravilno | Nevtralno: omenjena le kot udeleženka v nesreči brez vrednotenja. | Nevtralno: omenjena kot udeleženka, ki je vozila pravilno | Nevtralno: omenjena kot udeleženka, ki je pravilno pripeljala nasproti |
| 57-letna slovenska sopotnica | Vsi viri so povsem enotni, razlik v poročanju ni. | Nevtralno: omenjen le kot poškodovani udeleženec v vozilu. | Nevtralno: zgolj informativno omenjena kot poškodovana oseba. | Nevtralno: omenjena le kot poškodovana oseba v vozilu | Nevtralno: omenjena le kot poškodovana oseba v vozilu. | Nevtralno: omenjena le kot poškodovana oseba v nesreči | Nevtralno: zgolj informativno omenjena kot poškodovana oseba |
| Avtocesta A2 | Vsi viri poročajo enotno nevtralno, razlik v poudarkih ni. | Nevtralno: omenjena le kot lokacija dogodka in zapore prometa. | Nevtralno: lokacija dogodka brez vrednotenja. | Nevtralno: lokacija dogodka, omenjena v informativnem kontekstu | Nevtralno: omenjena le kot lokacija dogodka. | Nevtralno: omenjena kot lokacija dogodka | Nevtralno: lokacija dogodka, omenjena v kontekstu zapore prometa |
| Krapina | Vsi viri so nevtralni; razlikujejo se le v geografskem opisu. | Nevtralno: omenjena kot lokacija zapore in gasilske enote. | Nevtralno: omenjena v povezavi z gasilsko enoto. | Nevtralno: geografska lokacija v bližini nesreče | Nevtralno: omenjena le kot smer vožnje. | Nevtralno: omenjena kot smer vožnje in lokacija gasilcev | Nevtralno: geografska lokacija nesreče in smeri vožnje |
| Slovenija | Vsi viri so povsem enotni in nevtralni brez razlik. | Nevtralno: omenjena le v kontekstu državljanstva udeležencev. | Nevtralno: omenjena le kot državljanstvo udeležencev. | Nevtralno: omenjena le kot država izvora voznika | Nevtralno: omenjena le kot država izvora voznika. | Nevtralno: omenjena v kontekstu državljanstva udeležencev | Nevtralno: omenjena v povezavi z državljanstvom voznika in sopotnice |
| Bosna in Hercegovina | Vsi viri so povsem enotni, nevtralni in brez razlik. | Nevtralno: omenjena le v kontekstu državljanstva udeleženca. | Nevtralno: omenjena le kot državljanstvo udeleženke. | Nevtralno: omenjena le kot država izvora voznice | Nevtralno: omenjena le kot država izvora voznice. | Nevtralno: omenjena v kontekstu državljanstva voznice | Nevtralno: omenjena v povezavi z državljanstvom udeleženke |
| Javna gasilska enota Krapina | Vsi viri poročajo enotno nevtralno; razlik v vsebini ni. | Nevtralno: informativno omenjeni zaradi posredovanja pri požaru. | Nevtralno: informativna navedba o gašenju požara. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjeni le kot gasilci, ki so pogasili požar. | Nevtralno: informativno omenjeni zaradi gašenja požara | Nevtralno: omenjeni kot posredovalci, ki so pogasili požar |
| Hrvaška policija | Vsi viri so nevtralni; razlikujejo se le v stopnji podrobnosti. | Nevtralno: informativno omenjena kot organ, ki je opravil preiskavo. | Ni omenjeno | Nevtralno: vir informacij o poteku nesreče | Nevtralno: nastopa kot vir informacij o nesreči in preiskavi. | Nevtralno: informativno navedena kot vir poročila o nesreči | Nevtralno: vir informacij o nesreči in izvajalec postopkov |
| Sveti Križ Začretje | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v natančnosti lokacije. | Nevtralno: omenjen le kot lokacija zapore prometa. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjeno kot lokacija (Galovec Začretski) v opisu poti | Nevtralno: omenjeno prek lokacije Galovec Začretski. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjeno v kontekstu zapore avtoceste |
| Zagreb | Vsi viri so nevtralni; razlikujejo se le v smeri vožnje. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjen kot smer vožnje | Nevtralno: omenjen le kot izhodišče vožnje. | Nevtralno: omenjen kot izhodiščna točka vožnje | Nevtralno: omenjen kot smer vožnje |
| Državno tožilstvo | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v (ne)omenjanju organa. | Nevtralno: omenjeno le kot organ, kamor bo vložena ovadba. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjeno le kot organ, kamor bo vložena ovadba. | Ni omenjeno | Nevtralno: omenjeno kot organ, ki mu bo podana kazenska ovadba |
| Velika Ves | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v natančnosti opisa kraja. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: informativna navedba lokacije nesreče | Nevtralno: omenjena le kot lokacija nesreče. | Ni omenjeno | Nevtralno: natančna lokacija nesreče |
Analiziranih 6 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo vse prikazane vire.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Čelno trčenje: slovenski voznik vozil v nasprotno smer | ||
| Slovenski voznik na Hrvaškem z vožnjo v napačno smer povzročil hudo nesrečo | ||
| Slovenec po avtocesti vozil v napačno smer in čelno trčil v avto | ||
| Grozljivo čelno trčenje na Hrvaškem, Slovenec obvozil semafor in zapeljal v nasprotno smer | ||
| Težka prometna nesreča na Hrvaškem, slovenski voznik jo je povzročil s hudim prekrškom | ||
| Slovenec na Hrvaškem vozil v napačno smer in povzročil nesrečo |