article Zastoji in nesreče hromijo slovenske avtoceste ob koncu prazničnega vikenda 27.6.2026
Ob zaključku podaljšanega prazničnega konca tedna so slovenske avtoceste zajeli obsežni zastoji, ki so posledica povečanega turističnega prometa, številnih cestnih del in prometnih nesreč. Najbolj kritično je na primorski avtocesti, kjer je kolona vozil med Uncem in Dragomerjem dosegla dolžino 21 kilometrov, potovalni čas proti Ljubljani pa se je podaljšal za več kot eno uro. Razmere so dodatno otežile popolne zapore priključkov, zlasti v Postojni in Šentjakobu. Na štajerski avtocesti promet ovirajo zoženi pasovi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter nesreče pri Domžalah in Celju. Poleg avtocestnih odsekov so močno obremenjene tudi ljubljanska obvoznica in ceste proti obali, predvsem na relacijah Šmarje–Koper in Lucija–Izola. Prometno-informacijski center voznike opozarja na dolgotrajne zastoje in načrtovane nočne zapore zaradi vzdrževalnih del.
| Trditev | Ključne razlike | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami promet poteka le po enem pasu. | Viri se razlikujejo v potrditvi enega pasu ali le zastojev. | Delno: Omenjeni zastoji na teh odsekih štajerske avtoceste. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Navedeno je, da promet poteka le po enem pasu v vsako smer. | Da: Navedeno je, da promet poteka samo po enem pasu v vsako smer. | Delno: Zaprt prehitevalni pas Dramlje–Pletovarje proti Mariboru. | Da: Potrjeno je, da promet poteka po enem pasu v vsako smer. | Ni omenjeno |
| Zastoji nastajajo tudi na cestah Šmarje–Koper in Lucija–Izola. | Delo in Lokalec potrjujeta vse, ostali le delno ali sploh ne. | Ni omenjeno | Da: Omenjeni so zastoji na obeh navedenih relacijah. | Ni omenjeno | Delno: Potrjena je zgoščenost prometa na cesti Šmarje–Koper. | Delno: Omenjena je zgoščen promet na cesti Šmarje - Koper. | Ni omenjeno | Delno: Potrjen zastoj Šmarje - Koper, Lucija ni omenjena. | Da: Članek izrecno navaja zastoje na teh dveh relacijah. |
| Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. | Viri se razhajajo med potrditvijo, zastojem in delovno zaporo. | Ni omenjeno | Da: Potrjeno v uvodu in naslovu članka. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Delno: Omenjen zastoj med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. | Ne: Omenjena je le delovna zapora pred Šentjakobom proti Mariboru. | Da: Članek potrjuje zaporo voznega pasu na tem odseku. |
| Na štajerski avtocesti promet ovirajo okvare vozil in predmeti na vozišču. | Dnevnik potrjuje vzroke, Žurnal24 in Svet24 pa le nesreče. | Delno: Omenjeni so zastoji na več odsekih štajerske avtoceste. | Ni omenjeno | Da: Omenjena okvara pri Blagovici in predmet pri Pesnici. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ne: Članek navaja, da promet ovirajo nesreče in zastoji. | Ne: Omenjena so delovišča in prometne nesreče, ne pa okvare. | Ni omenjeno |
| Na priključku Postojna so vzpostavljene popolne zapore izvozov in uvozov. | Razlike v natančnosti lokacij zapor; STA molči. | Ni omenjeno | Delno: Omenjene so popolne zapore nekaterih uvozov in izvozov. | Delno: Omenjeni sta zapori izvoza iz Kopra in uvoza proti Kopru. | Delno: Omenjene so popolne zapore na priključku Postojna. | Delno: Omenjene so popolne zapore na priključku Postojna. | Delno: Omenjeni zastoji pri Postojni v obe smeri. | Delno: Omenjene so popolne zapore na priključku Postojna. | Da: Navedene so zapore izvoza iz Kopra in uvoza proti Kopru. |
| Povečan promet je posledica izteka podaljšanega konca tedna in začetka počitnic. | SiOL edini potrdi oba vzroka; večina virov trditev prezre. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Delno: Omenjen je iztek podaljšanega konca tedna in turistični promet. | Da: Omenjen je iztek podaljšanega vikenda in začetek počitnic. | Ni omenjeno | Delno: Omenjen je iztek podaljšanega vikenda in turistični promet. | Ni omenjeno |
| Med Šentjakobom in Zadobrovo so predvidene 30-minutne popolne zapore zaradi del. | Le Delo in Lokalec potrjujeta zapore; drugi molčijo. | Ni omenjeno | Da: Članek napoveduje 30-minutne zapore ponoči zaradi del. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Delno: Omenjen oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami. | Ni omenjeno | Da: Potrjene 30-minutne zapore ponoči med 23. in 4. uro. |
| Vožnja od Postojne do Vrhnike se zaradi zastojev podaljša za približno 20 do 25 minut. | Tabloidi potrjujejo zamude, resni mediji pa o njih molčijo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Delno: Omenjeno je podaljšanje za približno 20 minut. | Delno: Članek navaja podaljšanje vožnje za približno 25 minut. | Delno: Omenjeni zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. | Da: Navedeno je podaljšanje vožnje za približno 25 minut. | Ni omenjeno |
| Uvoz Šentjakob proti Ljubljani ostaja zaprt do 22. ure. | Večina potrjuje uro, Lokalec.si doda ključen podatek o dnevu. | Ni omenjeno | Da: Besedilo navaja zaporo uvoza Šentjakob do 22. ure. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja zaporo uvoza Šentjakob do 22. ure. | Da: Članek potrjuje zaporo uvoza do 22. ure. | Ni omenjeno | Da: Besedilo navaja zaporo uvoza Šentjakob do 22. ure. | Delno: Omenjeno, da bo zaprt do nedelje do 22. ure. |
| Na primorski avtocesti med Uncem in Dragomerjem je nastal 21 kilometrov dolg zastoj. | Le trije tabloidi potrjujejo zastoj, ostali ga ignorirajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Članek potrjuje 21 km dolg zastoj na tem odseku. | Da: Članek navaja 21 km dolg zastoj na tem odseku. | Ni omenjeno | Da: Članek potrjuje 21 km dolg zastoj na tem odseku. | Ni omenjeno |
| Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je prestavljena na 6. julij. | Le trije viri potrjujejo datum, ostali o tem ne poročajo. | Ni omenjeno | Da: Navedeno je, da je zapora prestavljena na ponedeljek, 6. julij. | Da: Članek navaja predvideno zaporo od 6. julija dalje. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Besedilo potrjuje prestavitev zapore na ponedeljek, 6. julij. |
| Na ljubljanski obvoznici potovalni čas po notranjem krogu znaša do 38 minut. | Le Žurnal24 potrjuje čas, ostali viri ga sploh ne omenjajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Za pot po notranjem krogu potrebujete 38 minut. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| V predoru Markovec je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas proti Izoli. | Poroča le Svet24, ostali viri dogodka sploh ne omenjajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Delno: Omenjen zaprt pas v predoru Markovec na cesti Koper - Izola. | Ni omenjeno |
| Entiteta | Ključne razlike | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Vsi viri enotno nevtralno opisujejo le prometne smeri. | Nevtralno: Omenjena kot lokacija poročanja in smer prometa. | Nevtralno: Omenjena zgolj kot smer potovanja in lokacija zapore. | Nevtralno: Omenjena le kot smer prometnih tokov. | Nevtralno: Omenjena zgolj kot smerna točka prometa. | Nevtralno: Omenjena zgolj kot smerna točka prometa. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu smeri vožnje in zastojev. | Nevtralno: Omenjena zgolj kot smer potovanja. | Nevtralno: Omenjena kot smer potovanja in lokacija zapor. |
| Štajerska avtocesta | Vsi viri enotno in nevtralno poročajo o prometnih razmerah. | Nevtralno: Informativna omemba lokacije zastojev. | Nevtralno: Informativna omemba lokacije nesreče in del na cesti. | Nevtralno: Poročanje o zastojih, okvari vozila in delih na cesti. | Nevtralno: Informativna navedba lokacije delovišč in zastojev. | Nevtralno: Informativna navedba lokacije delovišč in kolon. | Nevtralno: Poročanje o nesrečah in zastojih na tej cesti. | Nevtralno: Informativna omemba delovišč in zastojev. | Nevtralno: Informativna omemba nesreče in del na cesti. |
| Šentjakob | Vsi viri so nevtralni; razlika je le v vzroku zastoja. | Nevtralno: Omenjen kot točka zastoja na avtocesti. | Nevtralno: Omenjen kot lokacija cestnega odseka in zapore uvoza. | Nevtralno: Omenjen kot lokacija zastoja. | Nevtralno: Omenjen v kontekstu zapore uvoza in delovne zapore. | Nevtralno: Omenjen v kontekstu zapore uvoza in zgoščenega prometa. | Nevtralno: Omenjen kot lokacija zastoja. | Nevtralno: Omenjen v kontekstu zapore uvoza zaradi del. | Nevtralno: Omenjen kot lokacija nesreče in zapore uvoza. |
| Prometno-informacijski center za državne ceste | Vsi viri so nevtralni; razlikujejo se le v podrobnosti podatkov. | Nevtralno: Naveden kot vir informacij o stanju na cestah. | Nevtralno: Omenjen prek spletne strani promet.si kot vir informacij. | Ni omenjeno | Nevtralno: Naveden kot vir informacij o dolžini zastojev. | Nevtralno: Naveden kot vir informacij o dolžini zastoja. | Nevtralno: Vir informacij o stanju na cestah. | Nevtralno: Naveden kot vir informacij o dolžini zastoja. | Nevtralno: Vir informacij o stanju na cestah in delih. |
| Maribor | Vsi viri so povsem enotni, nevtralni in omejeni na promet. | Nevtralno: Omenjen kot smer prometnih zastojev. | Nevtralno: Omenjen zgolj kot smer potovanja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen zgolj kot smerna točka prometa. | Nevtralno: Omenjen zgolj kot smerna točka prometa. | Nevtralno: Omenjen kot smer prometnih tokov. | Nevtralno: Omenjen zgolj kot smer potovanja. | Nevtralno: Omenjen zgolj kot smer potovanja. |
| Postojna | Vsi viri enotno in nevtralno poročajo le o prometnih zaporah. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot lokacija zapor priključkov na avtocesti. | Nevtralno: Informativna omemba zastojev in zaprtih priključkov. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu zapore priključka in zastojev. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu zapore priključka in zastojev. | Nevtralno: Lokacija zastojev na avtocesti. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu zapore priključka in zastojev. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu zapor priključkov in smeri. |
| Koper | Vsi viri so nevtralni, razlika je le v omembi smeri ali zastoja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot smer potovanja in lokacija zastojev. | Nevtralno: Omenjen kot smer prometnih tokov. | Nevtralno: Omenjen kot lokacija zgoščenega prometa. | Nevtralno: Omenjen v kontekstu zgoščenega prometa na cesti. | Nevtralno: Omenjen kot smer prometnih tokov. | Nevtralno: Omenjen v kontekstu zgoščenega prometa na cesti. | Nevtralno: Omenjen kot smer potovanja in lokacija zastoja. |
| Primorska avtocesta | Vsi viri poročajo nevtralno, a z različnimi prometnimi poudarki. | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba lokacije zapor in obvozov. | Nevtralno: Informativno poročanje o zastojih in zaprtih priključkih. | Nevtralno: Informativna navedba lokacije največjih zastojev. | Nevtralno: Informativna navedba lokacije zastojev in delovišč. | Nevtralno: Poročanje o nesrečah in zastojih na tej cesti. | Nevtralno: Informativna omemba dolgih kolon in delovišč. | Nevtralno: Informativna omemba popolnih zapor na priključku. |
| Unec | Viri se ločijo le po vlogi: obvoz ali začetek zastoja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot lokacija, preko katere je urejen obvoz. | Nevtralno: Omenjen kot del predvidenega obvoza. | Nevtralno: Omenjen kot začetna točka 21-kilometrskega zastoja. | Nevtralno: Omenjen kot začetna točka dolgega zastoja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot začetna točka zastoja. | Nevtralno: Omenjen kot možnost za obvoz. |
| Vrhnika | Vsi viri poročajo nevtralno, le kot prometno lokacijo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena kot začetna točka zastoja. | Nevtralno: Omenjena kot točka za izračun zamude poti. | Nevtralno: Omenjena kot točka za izračun zamude potovanja. | Nevtralno: Omenjena kot lokacija zastoja. | Nevtralno: Omenjena kot točka za izračun zamude. | Ni omenjeno |
| Slovenske Konjice | Vsi viri so nevtralni, omejeni le na prometne zastoje. | Nevtralno: Omenjene kot točka zastoja na avtocesti. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjene kot lokacija zastoja zaradi del na cesti. | Nevtralno: Omenjene kot lokacija zastoja zaradi del na cesti. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjene kot lokacija zastoja zaradi del. | Ni omenjeno |
| Dragomer | Viri kraj omenjajo le kot točko zastoja, brez razlik. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot končna točka 21-kilometrskega zastoja. | Nevtralno: Omenjen kot končna točka dolgega zastoja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot končna točka zastoja. | Ni omenjeno |
| Ljubljanska obvoznica | Le Dnevnik in Žurnal24 nevtralno o zastojih, drugi molčijo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Informativna omemba krajšega zastoja. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Poročanje o dolžini potovalnega časa in zastojih. | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Domžale | Le Delo in Lokalec poročata, zgolj kot o kraju nesreče. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjene kot lokacija prometne nesreče in zastoja. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjene kot lokacija zastoja zaradi nesreče. |
| Dars | Le Delo ga nevtralno navaja kot vir informacij o prometu. | Ni omenjeno | Nevtralno: Naveden kot vir informacij o nesreči in zastoju. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
Analiziranih 8 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo vse prikazane vire.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Razmere na slovenskih cestah ob 7. uri | ||
| Zaradi nesreče na avtocesti pred Domžalami zaprt vozni pas | ||
| Stanje na cestah: številni jutranji zastoji | ||
| Prometni kolaps: Na primorki več 21 kilometrov dolga kolona, pot se podaljšuje tudi drugod | ||
| Stanje na cestah | ||
| Počilo na avtocesti, nastal dolg zastoj | ||
| Na primorski avtocesti več kot 20 kilometrov dolga kolona | ||
| Zaradi nesreče zaprt vozni pas na avocesti, ponekod tudi zapore |