article Zpiz bo 646.300 upokojencem in invalidom izplačal 175,2 milijona evrov dodatka 28.6.2026
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) bo 30. junija skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek, ki ga bo prejelo skoraj 646.300 upravičencev. Skupna vrednost izplačil znaša 175,2 milijona evrov, pri čemer so zneski letos za pet evrov višji kot lani. Upokojenci bodo prejeli dodatek v petih razredih v razponu od 160 do 470 evrov, prejemniki invalidskih nadomestil pa v treh razredih od 160 do 270 evrov. Višina dodatka je določena obratno sorazmerno z višino pokojnine, pri izračunu pa se upoštevajo tudi prejemki iz tujine in drugi dodatki. Upravičenci, ki prejemajo tujo pokojnino, so morali predložiti dokazila, sicer jim bo najnižji znesek izplačan oktobra. Poleg letnega dodatka upokojenske organizacije opominjajo na prihajajoči zimski dodatek ter si prizadevajo za uvedbo 13. pokojnine, medtem ko državni svet predlaga širitev kroga upravičencev tudi na kmete z ožjim obsegom pravic.
| Trditev | Ključne razlike | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupno število upravičencev do letnega dodatka je skoraj 646.300 oseb. | Večina potrjuje, STA molči, nekateri številko zaokrožujejo. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja natančno to številko vseh upravičencev. | Da: Vseh upravičencev do letnega dodatka je skoraj 646.300. | Delno: Vsota 635 tisoč upokojencev in 10 tisoč invalidov je 645 tisoč. | Da: Vseh upravičencev je skoraj 646.300. | Da: Navedena številka 646.268 ustreza opisu 'skoraj 646.300'. | Delno: Naslov omenja več kot 600 tisoč Slovencev. | Da: Navedena številka 646.268 upravičencev ustreza tej trditvi. | Delno: Članek navaja približno 646 tisoč upravičencev. | Da: Navedeno je število 646.268 upravičencev. |
| Upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil bodo 30. junija prejeli letni dodatek. | Viri se razlikujejo le v navajanju datuma ali besede "danes". | Da: Članek navaja datum 30. junij in izplačilo upokojencem. | Delno: Večini bo dodatek nakazan danes (članek objavljen ob izplačilu). | Da: Večini bo dodatek nakazan danes (članek o junijskem izplačilu). | Delno: Članek pravi "danes", kar se nanaša na datum objave v juniju. | Da: Članek navaja, da bo dodatek nakazan danes skupaj s pokojninami. | Da: Članek navaja datum 30. junij za obe skupini. | Da: Članek navaja, da bo dodatek nakazan danes z junijskimi pokojninami. | Da: Članek navaja, da bodo dodatek prejeli danes z junijsko pokojnino. | Da: ZPIZ bo v torek, 30. junija, izplačal dodatek obema skupinama. | Da: ZPIZ bo 30. junija izplačal dodatek obema skupinama. |
| Višina dodatka je obratno sorazmerna z višino pokojnine; nižja pokojnina pomeni višji dodatek. | Večina potrjuje sorazmernost, nekateri izpostavljajo lestvice. | Da: Navedeno je, da tisti z manjšimi pokojninami prejmejo več. | Delno: Omenjeno, da se višina določi glede na skupen znesek pokojnin. | Da: Tisti z manjšimi pokojninami bodo prejeli višji dodatek. | Da: Članek neposredno potrjuje obratno sorazmernost. | Da: Tisti z manjšimi pokojninami bodo prejeli višji dodatek. | Da: Navedeno je, da tisti z višjimi prejemki dobijo manj dodatka. | Da: Navedeno je, da tisti z manjšimi pokojninami prejmejo višji dodatek. | Da: Najvišji dodatek prejmejo tisti z najnižjimi pokojninami. | Da: Višina je odvisna od pokojnine; nižja pomeni višji dodatek. | Delno: Omenjeno je, da je višina odvisna od pokojnine in lestvice. |
| Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo za izplačilo dodatkov namenil približno 175,2 milijona evrov. | Večina potrjuje 175,2 mio, Delo navaja 178 mio, nekateri molčijo. | Ni omenjeno | Da: Navedeno je, da bo Zpiz izplačal skupno skoraj 175,2 milijona evrov. | Da: Zpiz bo v ta namen izplačal skupno skoraj 175,2 milijona evrov. | Ne: Članek navaja znesek slabih 178 milijonov evrov. | Da: Zpiz bo v ta namen izplačal skupno skoraj 175,2 milijona evrov. | Da: ZPIZ bo izplačal skupni znesek 175,2 milijona evrov. | Ni omenjeno | Da: Skupni znesek 175,19 milijona evrov ustreza zaokroženi vrednosti. | Delno: Skupni znesek je naveden kot okoli 175 milijonov evrov. | Da: Skupna vrednost izplačila bo 175,2 milijona evrov. |
| Zneski letnega dodatka za upokojence so razvrščeni v pet razredov od 160 do 470 evrov. | Večina potrjuje 5 razredov, RTV izpostavlja še invalide. | Da: Besedilo eksplicitno navaja pet razredov od 160 do 470 evrov. | Delno: Omenjena sta razpon 160–470 € in trije razredi za invalide. | Da: Navedenih je pet razredov v razponu od 160 do 470 evrov. | Da: Navedeno je pet razredov z razponom od 160 do 470 evrov. | Da: Navedeno je pet razredov v razponu od 160 do 470 evrov. | Da: Navedenih je pet razredov z razponom od 160 do 470 evrov. | Da: Navedeno je pet razredov v razponu od 160 do 470 evrov. | Da: Navedeno je, da je dodatek razdeljen v 5 razredov od 160 do 470 €. | Da: Omenjenih je pet razredov z razponom od 160 do 470 evrov. | Da: Navedenih je pet zneskov od 160 do 470 evrov. |
| Prejemniki invalidskih nadomestil bodo prejeli dodatek v treh razredih od 160 do 270 evrov. | Večina potrjuje tri razrede, lokalni viri so manj natančni. | Ni omenjeno | Da: Besedilo izrecno navaja tri razrede v razponu od 160 do 270 evrov. | Da: Navedeni so trije razredi v razponu od 160 do 270 evrov. | Da: Članek izrecno navaja tri razrede v tem razponu za invalide. | Da: Članek navaja tri razrede v razponu od 160 do 270 evrov. | Da: Članek eksplicitno navaja tri višine od 160 do 270 evrov. | Da: Članek eksplicitno navaja tri razrede od 160 do 270 evrov. | Da: Članek omenja tri razrede in zneske 270, 220 ter 160 evrov. | Delno: Omenjen je razpon od 160 do 270 evrov, število razredov ni izrecno. | Ni omenjeno |
| Letni dodatek je letos v vseh razredih za pet evrov višji kot lani. | Skoraj vsi viri povišanje potrjujejo, le STA ga ne omenja. | Ni omenjeno | Da: Naslov potrjuje, da bo dodatek letos pet evrov višji kot lani. | Da: Besedilo navaja, da je dodatek letos za pet evrov višji kot lani. | Da: Članek potrjuje, da bo dodatek za pet evrov višji v vseh razredih. | Da: Besedilo potrjuje, da je dodatek letos za pet evrov višji. | Da: Besedilo potrjuje, da bo dodatek za pet evrov višji kot lani. | Da: Besedilo potrjuje, da je dodatek letos za pet evrov višji kot lani. | Da: Besedilo izrecno potrjuje to povišanje v vseh razredih. | Da: Članek navaja, da je dodatek letos višji za pet evrov. | Da: Članek navaja, da je dodatek letos za pet evrov višji. |
| Pri obračunu višine dodatka se upoštevajo tudi pokojnine, prejete iz tujine. | Večina potrjuje vključitev tujih pokojnin, STA in SiOL molčita. | Ni omenjeno | Da: Upošteva se znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca zavarovanja. | Da: Upošteva se znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca zavarovanja. | Da: Zpiz pojasnjuje, da se upoštevajo tudi pokojnine iz tujine. | Da: Upošteva se znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca zavarovanja. | Ni omenjeno | Da: Višina se določi glede na skupen znesek pokojnin, vključno s tujimi. | Da: Članek navaja, da se v izračun vključi tudi pokojnina iz tujine. | Da: ZPIZ upošteva skupni znesek slovenskih in tujih pokojnin. | Da: Upoštevajo se tudi pokojnine iz tujine. |
| Letni dodatek je rubljiv prejemek in je lahko predmet izvršbe v dobro upnika. | Večina potrjuje rubljivost; STA, SiOL in Lokalec molčijo. | Ni omenjeno | Da: Podnaslov in besedilo potrjujeta, da je dodatek rubljiv prejemek. | Da: Članek pojasnjuje, da je letni dodatek rubljiv prejemek. | Da: Članek navaja, da je letni dodatek rubljiv prejemek. | Da: Članek pojasnjuje, da je dodatek rubljiv prejemek. | Ni omenjeno | Da: Zavod pojasnjuje, da je dodatek rubljiv in predmet zasega. | Da: Besedilo potrjuje, da je dodatek lahko predmet izvršbe. | Da: ZPIZ pojasnjuje, da je dodatek rubljiv in ga lahko zasežejo upniki. | Ni omenjeno |
| Upravičenci o nakazilu letnega dodatka ne bodo prejeli posebnih obvestil. | Večina potrjuje brez obvestil, nekateri pa to povsem izpustijo. | Ni omenjeno | Da: Upravičenci do dodatka ne bodo dobili obvestila o nakazilu. | Da: Upravičenci do dodatka ne bodo dobili obvestila o nakazilu. | Ni omenjeno | Da: Upravičenci do dodatka ne bodo dobili obvestila o nakazilu. | Ni omenjeno | Da: Članek navaja, da upravičenci ne bodo dobili obvestila o nakazilu. | Da: Zavod posebnih obvestil o nakazilu ne bo pošiljal. | Da: Upravičenci ne bodo prejeli posebnih obvestil o nakazilu. | Ni omenjeno |
| Tistim, ki ne predložijo dokazil o tuji pokojnini, bo izplačan najnižji znesek 160 evrov. | Polovica virov potrjuje pravilo, ostali ga sploh ne omenjajo. | Ni omenjeno | Da: Če oseba ne vrne izjave, prejme najnižji znesek 160 evrov. | Da: Če oseba ne vrne izjave, ji bo nakazan najnižji znesek 160 evrov. | Ni omenjeno | Da: Če oseba ne vrne izjave, ji bo nakazan najnižji znesek 160 evrov. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Brez oddane izjave bo izplačan najnižji dodatek 160 evrov. | Da: Če izjave ne vrnejo, se izplača najnižji znesek 160 evrov. | Ni omenjeno |
| Upokojenske organizacije se zavzemajo za preoblikovanje dodatka v trinajsto pokojnino. | Le Delo poroča o Zdusu in sindikatu, ostali molčijo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Omenjeno je prizadevanje Zdusa in Sindikata upokojencev. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Konec leta upokojencem pripada še zimski dodatek v višini 170 evrov. | Le Delo potrjuje dodatek, ostali viri o njem molčijo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Članek potrjuje zimski dodatek v višini 170 evrov. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Na poslanskih klopeh je predlog, da bi bila do dodatkov upravičena tudi določena skupina kmetov. | Le Delo poroča o predlogu, ostali viri ga povsem prezrejo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Da: Omenjen je predlog novele zakona za kmete z ožjim obsegom pravic. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Entiteta | Ključne razlike | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) | Vsi viri enotno in nevtralno poudarjajo le tehnično izvedbo. | Nevtralno: Omenjen kot izplačevalec dodatka v okviru poročanja. | Nevtralno: Informativno omenjen kot izvajalec izplačil in obveščanja. | Nevtralno: Informativno omenjen kot izvajalec izplačil in obveščanja. | Nevtralno: Podaja tehnična pojasnila o obračunu in sistemska stališča. | Nevtralno: Informativno omenjen kot izvajalec izplačil in obveščanja. | Nevtralno: Informativna omemba kot izplačevalec sredstev. | Nevtralno: Informativno navajanje pojasnil in postopkov zavoda. | Nevtralno: Naveden kot vir statističnih podatkov in izvajalec izplačil. | Nevtralno: Informativno omenjen kot izvajalec izplačil in postopkov. | Nevtralno: Informativno omenjen kot izvajalec izplačil. |
| Upokojenci | Vsi viri enotno in nevtralno poročajo o letnem dodatku. | Nevtralno: Informativna omemba prejemnikov letnega dodatka. | Nevtralno: Omenjeni kot upravičenci do letnega dodatka. | Nevtralno: Omenjeni kot upravičenci do letnega dodatka. | Nevtralno: Omenjeni kot prejemniki dodatkov in subjekt prizadevanj. | Nevtralno: Omenjeni kot upravičenci do letnega dodatka. | Nevtralno: Omenjeni kot prejemniki dodatka brez vrednotenja. | Nevtralno: Informativna objava o prejemu letnega dodatka. | Nevtralno: Informativno opisani kot prejemniki letnega dodatka. | Nevtralno: Omenjeni kot prejemniki dodatka brez vrednotenja. | Nevtralno: Omenjeni kot prejemniki letnega dodatka. |
| Prejemniki invalidskih nadomestil | Vsi viri enotno in nevtralno poročajo o pravici do dodatka. | Nevtralno: Omenjeni kot upravičenci do dodatka. | Nevtralno: Omenjeni kot upravičenci do izplačil dodatka. | Nevtralno: Omenjeni kot upravičenci do letnega dodatka. | Nevtralno: Informativno omenjeni kot upravičenci do letnega dodatka. | Nevtralno: Omenjeni kot upravičenci do letnega dodatka. | Nevtralno: Omenjeni kot upravičenci do izplačila. | Nevtralno: Informativna objava o prejemu letnega dodatka. | Nevtralno: Informativno omenjeni kot upravičenci do dodatka. | Nevtralno: Omenjeni kot upravičenci do izplačil. | Nevtralno: Omenjeni kot upravičenci do izplačila. |
| Slovenija | Enotno nevtralno o pokojninskem sistemu, nekateri ne poročajo. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu pokojninske reforme. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu pokojninskega zavarovanja. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu pokojninskega zavarovanja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v kontekstu pokojninskega zavarovanja. | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena le v kontekstu porekla pokojnin. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu izvora pokojnin in predpisov. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu pokojninskega zavarovanja. | Nevtralno: Omenjena v kontekstu pokojninskega sistema. |
| Ljubljana | Le STA in Gorenjski glas jo nevtralno navajata kot lokacijo. | Nevtralno: Navedena kot kraj poročanja. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Navedena kot kraj poročanja oziroma dogajanja. | Ni omenjeno |
| Sindikat upokojencev Slovenije | Le Delo jo nevtralno citira, ostali viri jo povsem prezrejo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Predsednica sindikata je citirana kot govorka o zahtevah. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Zdenka Jan | Le Delo jo nevtralno citira kot vir, drugi je ne omenjajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Citirana kot govorka, ki pojasnjuje zgodovino in zahteve. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Francka Ćetković | Omenja jo le Delo kot nevtralno govorko, drugi viri molčijo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Citirana kot govorka, ki napoveduje prihodnje zahteve. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Kmetje | Le Delo jih nevtralno omenja glede širitve pravic. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjeni v kontekstu predloga za širitev pravic do dodatkov. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Vlada Republike Slovenije | Le Delo poroča nevtralno, ostali viri entitete ne omenjajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjena v kontekstu preteklih odločitev in danih obljub. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Demografski sklad | Le Delo ga nevtralno izpostavlja kot vir za 13. pokojnino. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Nevtralno: Omenjen kot potencialni vir financiranja 13. pokojnine. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
| Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) | Le Delo jo nevtralno citira, ostali viri jo prezrejo. | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Nevtralno: Predsednica organizacije je citirana kot govorka o zahtevah. | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned | Not Mentioned |
| Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) | Vsi analizirani viri o entiteti sploh ne poročajo. | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Not Mentioned | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno | Ni omenjeno |
Analizirano 10 od 13 virov
Primerjalne tabele in infografika uporabljajo samo prvih 10 virov. Ostali viri so prikazani spodaj ločeno.
| Vir | Naslov | |
|---|---|---|
| Upokojenci bodo skupaj s pokojnino prejeli letni dodatek (tabela) | ||
| Upokojenci bodo skupaj s pokojnino prejeli letni dodatek, letos bo pet evrov višji kot lani | ||
| Upokojencem skupaj s pokojnino tudi letni dodatek. Koliko znaša? | ||
| Ob pokojnini danes na računu tudi letni dodatek | ||
| Vesela novica za upokojence: skupaj s pokojnino bodo prejeli letni dodatek | ||
| Dobra novica za upokojence: poleg pokojnine jutri na računu še letni dodatek | ||
| Danes veliko nakazilo za več kot 600 tisoč Slovencev | ||
| Upokojencem danes ob pokojnini še dodatek: Zneski od 160 do 470 evrov | ||
| V torek izplačilo letnega dodatka za upokojence | ||
| Denar na račune: upokojencem v torek izplačilo letnega dodatka |